1999
State Electoral District - Wyong Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF WYONG
Total Number of Electors Enrolled - 45,414
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| NELSON | AAF | 1.75 | 730 |
| HASTIE | ES | 1.94 | 810 |
| HOLTEN | PHON | 9.59 | 4,004 |
| HOPKINS | CDP | 2.85 | 1,191 |
| MOTT | AD | 2.87 | 1,199 |
| LAMB | LIB | 26.89 | 11,233 |
| CRITTENDEN | ALP | 54.12 | 22,606 |
| Informal | 1038 | ||
| Total Votes Counted | 42,811 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF WYONG
Total Number of Electors Enrolled - 45,414
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | NELSON (AAF) |
HASTIE (ES) |
HOLTEN (PHON) |
HOPKINS (CDP) |
MOTT (AD) |
LAMB (LIB) |
CRITTENDEN (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE HAVEN | 28 | 32 | 153 | 24 | 36 | 410 | 853 | 1,536 | 39 | 1,575 |
| BUDGEWOI | 34 | 46 | 201 | 28 | 43 | 427 | 1,103 | 1,882 | 45 | 1,927 |
| BUDGEWOI CENTRAL | 20 | 18 | 148 | 25 | 24 | 404 | 809 | 1,448 | 27 | 1,475 |
| BUFF POINT | 25 | 25 | 156 | 29 | 37 | 391 | 920 | 1,583 | 56 | 1,639 |
| CHARMHAVEN | 20 | 25 | 157 | 45 | 35 | 343 | 657 | 1,282 | 26 | 1,308 |
| CHITTAWAY BAY | 33 | 45 | 206 | 77 | 82 | 659 | 1,205 | 2,307 | 72 | 2,379 |
| CHITTAWAY POINT | 8 | 10 | 41 | 9 | 8 | 136 | 213 | 425 | 16 | 441 |
| DOORALONG | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 62 | 59 | 155 | 1 | 156 |
| GOROKAN | 14 | 13 | 136 | 34 | 44 | 348 | 886 | 1,475 | 37 | 1,512 |
| GOROKAN NORTH | 53 | 55 | 261 | 83 | 58 | 625 | 1,666 | 2,801 | 82 | 2,883 |
| JILLIBY | 4 | 9 | 16 | 24 | 17 | 177 | 114 | 361 | 8 | 369 |
| KANWAL | 41 | 54 | 221 | 82 | 75 | 628 | 1,362 | 2,463 | 45 | 2,508 |
| KULNURA | 14 | 3 | 65 | 8 | 29 | 136 | 68 | 323 | 7 | 330 |
| LAKE HAVEN | 32 | 31 | 162 | 53 | 31 | 343 | 753 | 1,405 | 43 | 1,448 |
| MARDI | 7 | 5 | 20 | 19 | 15 | 92 | 139 | 297 | 5 | 302 |
| MYRTLE BRUSH | 11 | 9 | 39 | 14 | 14 | 124 | 223 | 434 | 11 | 445 |
| NORAH HEAD | 14 | 16 | 74 | 37 | 11 | 260 | 475 | 887 | 25 | 912 |
| SYDNEY (WYONG) | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 18 | 37 | 1 | 38 |
| TACOMA | 4 | 5 | 55 | 12 | 11 | 122 | 251 | 460 | 9 | 469 |
| TOUKLEY | 19 | 14 | 189 | 37 | 27 | 507 | 1,151 | 1,944 | 56 | 2,000 |
| TOUKLEY EAST | 40 | 30 | 178 | 59 | 65 | 547 | 1,351 | 2,270 | 57 | 2,327 |
| TUGGERAH | 8 | 16 | 78 | 12 | 39 | 318 | 449 | 920 | 22 | 942 |
| TUGGERAWONG | 12 | 13 | 54 | 13 | 11 | 133 | 315 | 551 | 14 | 565 |
| WARNERVALE | 20 | 21 | 108 | 33 | 39 | 268 | 570 | 1,059 | 22 | 1,081 |
| WATANOBBI | 16 | 15 | 89 | 36 | 32 | 197 | 757 | 1,142 | 29 | 1,171 |
| WYEE | 36 | 37 | 186 | 104 | 39 | 323 | 664 | 1,389 | 32 | 1,421 |
| WYONG | 24 | 42 | 169 | 48 | 62 | 536 | 903 | 1,784 | 50 | 1,834 |
| WYONG CREEK | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | 88 | 68 | 197 | 1 | 198 |
| WYONG EAST | 21 | 10 | 69 | 23 | 29 | 233 | 451 | 836 | 18 | 854 |
| WYONGAH | 18 | 18 | 84 | 26 | 28 | 251 | 549 | 974 | 20 | 994 |
| YARRAMALONG | 3 | 3 | 20 | 0 | 8 | 77 | 97 | 208 | 6 | 214 |
| Total Ordinary Votes | 585 | 633 | 3,360 | 1,015 | 970 | 9,173 | 19,099 | 34,835 | 882 | 35,717 |
| Total Absent Votes | 110 | 147 | 374 | 104 | 164 | 983 | 1,704 | 3,586 | 111 | 3,697 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 63 | 96 | 179 | 6 | 185 |
| Total Postal Votes | 19 | 15 | 83 | 20 | 27 | 416 | 761 | 1,341 | 20 | 1,361 |
| Total Pre-Poll Votes | 13 | 14 | 177 | 38 | 37 | 585 | 913 | 1,777 | 18 | 1,795 |
| Total Section Votes | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 33 | 55 | 1 | 56 |
| GRAND TOTALS | 730 | 810 | 4,004 | 1,191 | 1,199 | 11,233 | 22,606 | 41,773 | 1,038 | 42,811 |
| % | 1.75 | 1.94 | 9.59 | 2.85 | 2.87 | 26.89 | 54.12 | * 2.42 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF WYONG
Total Number of Electors Enrolled - 45,414
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| NELSON | HASTIE | HOPKINS | MOTT | HOLTEN | ||||||||
| 730 Excl | 948 Excl | 1,238 Excl | 1,383 Excl | 4,452 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| NELSON | 730 | |||||||||||
| HASTIE | 810 | 138 | 948 | |||||||||
| HOLTEN | 4,004 | 105 | 4,109 | 165 | 4,274 | 101 | 4,375 | 77 | 4,452 | |||
| HOPKINS | 1,191 | 17 | 1,208 | 30 | 1,238 | |||||||
| MOTT | 1,199 | 10 | 1,209 | 106 | 1,315 | 68 | 1,383 | |||||
| LAMB | 11,233 | 25 | 11,258 | 43 | 11,301 | 238 | 11,539 | 276 | 11,815 | 1,058 | 12,873 | 34.54 |
| CRITTENDEN | 22,606 | 51 | 22,657 | 124 | 22,781 | 369 | 23,150 | 498 | 23,648 | 750 | # 24,398 | 65.46 |
| Total Votes in Count | 41,773 | 346 | 41,389 | 468 | 40,909 | 776 | 40,447 | 851 | 39,915 | 1,808 | 37,271 | 100.00 |
| Exhausted | 384 | 384 | 480 | 864 | 462 | 1,326 | 532 | 1,858 | 2,644 | 4,502 | ||
| Informal | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | ||||||
| Total Votes | 42,811 | 730 | 42,811 | 948 | 42,811 | 1,238 | 42,811 | 1,383 | 42,811 | 4,452 | 42,811 | |
