2003
State Electoral District - Wollongong Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF WOLLONGONG
Total Number of Electors Enrolled - 43,338
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WOOD | IND | 14.60 | 5,609 |
| HUGHES | AAFI | 2.07 | 796 |
| MACH | UP | 0.52 | 198 |
| MOULDS | IND | 11.91 | 4,578 |
| LATZ | CDP | 2.66 | 1,024 |
| HAY | ALP | 47.85 | 18,388 |
| PRIDE | LP | 9.15 | 3,518 |
| HENDERSON | GNS | 11.24 | 4,319 |
| Informal | 1607 | ||
| Total Votes Counted | 40,037 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF WOLLONGONG
Total Number of Electors Enrolled - 43,338
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WOOD (IND) |
HUGHES (AAFI) |
MACH (UP) |
MOULDS (IND) |
LATZ (CDP) |
HAY (ALP) |
PRIDE (LP) |
HENDERSON (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKELEY | 236 | 39 | 9 | 193 | 35 | 1,239 | 119 | 162 | 2,032 | 100 | 2,132 |
| BERKELEY SOUTH | 71 | 7 | 1 | 74 | 20 | 416 | 35 | 33 | 657 | 17 | 674 |
| BERKELEY WEST | 185 | 42 | 6 | 175 | 44 | 1,072 | 128 | 137 | 1,789 | 77 | 1,866 |
| BYAMEE | 54 | 17 | 3 | 38 | 15 | 205 | 43 | 38 | 413 | 18 | 431 |
| CONISTON | 207 | 26 | 15 | 196 | 39 | 803 | 111 | 218 | 1,615 | 76 | 1,691 |
| CRINGILA | 121 | 13 | 8 | 78 | 9 | 823 | 45 | 157 | 1,254 | 58 | 1,312 |
| DAPTO NORTH | 105 | 22 | 4 | 78 | 21 | 230 | 54 | 50 | 564 | 25 | 589 |
| GWYNNEVILLE | 216 | 32 | 7 | 161 | 58 | 495 | 122 | 248 | 1,339 | 45 | 1,384 |
| HAYES PARK | 417 | 54 | 4 | 254 | 100 | 1,066 | 294 | 156 | 2,345 | 81 | 2,426 |
| KOONAWARRA | 99 | 16 | 3 | 55 | 23 | 464 | 70 | 55 | 785 | 34 | 819 |
| LAKE HEIGHTS | 153 | 34 | 8 | 156 | 18 | 755 | 120 | 99 | 1,343 | 64 | 1,407 |
| MT ST THOMAS | 369 | 24 | 6 | 258 | 64 | 586 | 143 | 241 | 1,691 | 51 | 1,742 |
| PORT KEMBLA | 124 | 12 | 3 | 67 | 20 | 365 | 58 | 110 | 759 | 29 | 788 |
| PORT KEMBLA CENTRAL | 188 | 28 | 9 | 139 | 27 | 925 | 93 | 144 | 1,553 | 76 | 1,629 |
| PRIMBEE | 154 | 27 | 3 | 144 | 20 | 456 | 100 | 100 | 1,004 | 46 | 1,050 |
| ROTARY PARK | 104 | 18 | 3 | 97 | 25 | 418 | 84 | 57 | 806 | 41 | 847 |
| SMITHS HILL | 450 | 40 | 28 | 219 | 55 | 700 | 278 | 419 | 2,189 | 97 | 2,286 |
| SYDNEY (WOLLONGONG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 22 | 1 | 23 |
| TOWRADGI | 115 | 23 | 5 | 85 | 34 | 478 | 86 | 100 | 926 | 36 | 962 |
| TOWRADGI EAST | 34 | 5 | 0 | 29 | 4 | 102 | 28 | 32 | 234 | 10 | 244 |
| WARRAWONG | 251 | 37 | 13 | 105 | 54 | 1,086 | 109 | 168 | 1,823 | 125 | 1,948 |
| WARRAWONG CENTRAL | 185 | 28 | 2 | 144 | 30 | 976 | 100 | 104 | 1,569 | 111 | 1,680 |
| WINDANG | 142 | 36 | 5 | 366 | 31 | 621 | 150 | 91 | 1,442 | 94 | 1,536 |
| WOLLONGONG | 199 | 15 | 5 | 124 | 33 | 482 | 82 | 123 | 1,063 | 36 | 1,099 |
| WOLLONGONG CENTRAL | 357 | 40 | 26 | 312 | 48 | 743 | 263 | 364 | 2,153 | 113 | 2,266 |
| WOLLONGONG HOSPITAL | 26 | 7 | 2 | 21 | 4 | 84 | 14 | 27 | 185 | 7 | 192 |
| WOLLONGONG WEST | 203 | 15 | 4 | 125 | 41 | 357 | 121 | 138 | 1,004 | 50 | 1,054 |
| Total Ordinary Votes | 4,767 | 657 | 182 | 3,694 | 872 | 15,953 | 2,856 | 3,578 | 32,559 | 1,518 | 34,077 |
| Total Absent Votes | 270 | 73 | 9 | 190 | 72 | 893 | 265 | 428 | 2,200 | 38 | 2,238 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| Total Postal Votes | 224 | 28 | 1 | 242 | 45 | 874 | 231 | 106 | 1,751 | 14 | 1,765 |
| Total Pre-Poll Votes | 342 | 36 | 6 | 441 | 34 | 642 | 158 | 195 | 1,854 | 31 | 1,885 |
| Total Section Votes | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 20 | 7 | 12 | 56 | 3 | 59 |
| GRAND TOTALS | 5,609 | 796 | 198 | 4,578 | 1,024 | 18,388 | 3,518 | 4,319 | 38,430 | 1,607 | 40,037 |
| % | 14.60 | 2.07 | 0.52 | 11.91 | 2.66 | 47.85 | 9.15 | 11.24 | * 4.01 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF WOLLONGONG
Total Number of Electors Enrolled - 43,338
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MACH | HUGHES | LATZ | PRIDE | HENDERSON | MOULDS | |||||||||
| 198 Excl | 806 Excl | 1,047 Excl | 3,814 Excl | 4,558 Excl | 5,572 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WOOD | 5,609 | 18 | 5,627 | 108 | 5,735 | 101 | 5,836 | 757 | 6,593 | 1,549 | 8,142 | 2,028 | 10,170 | 32.72 |
| HUGHES | 796 | 10 | 806 | |||||||||||
| MACH | 198 | |||||||||||||
| MOULDS | 4,578 | 8 | 4,586 | 45 | 4,631 | 101 | 4,732 | 518 | 5,250 | 322 | 5,572 | |||
| LATZ | 1,024 | 6 | 1,030 | 17 | 1,047 | |||||||||
| HAY | 18,388 | 25 | 18,413 | 61 | 18,474 | 92 | 18,566 | 182 | # 18,748 | 825 | 19,573 | 1,340 | 20,913 | 67.28 |
| PRIDE | 3,518 | 10 | 3,528 | 28 | 3,556 | 258 | 3,814 | |||||||
| HENDERSON | 4,319 | 14 | 4,333 | 28 | 4,361 | 41 | 4,402 | 156 | 4,558 | |||||
| Total Votes in Count | 38,430 | 91 | 38,323 | 287 | 37,804 | 593 | 37,350 | 1,613 | 35,149 | 2,696 | 33,287 | 3,368 | 31,083 | 100.00 |
| Exhausted | 107 | 107 | 519 | 626 | 454 | 1,080 | 2,201 | 3,281 | 1,862 | 5,143 | 2,204 | 7,347 | ||
| Informal | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | |||||||
| Total Votes | 40,037 | 198 | 40,037 | 806 | 40,037 | 1,047 | 40,037 | 3,814 | 40,037 | 4,558 | 40,037 | 5,572 | 40,037 | |
