2003
State Electoral District - Wentworthville Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF WENTWORTHVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 44,051
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SHEPHERD | AAFI | 3.11 | 1,235 |
| ALLAN | ALP | 54.77 | 21,744 |
| BAISSARI | CDP | 4.35 | 1,728 |
| READER | GNS | 4.85 | 1,926 |
| SU | UP | 2.05 | 813 |
| SWALLOW | AD | 1.27 | 506 |
| MURRAY | LP | 29.59 | 11,746 |
| Informal | 1292 | ||
| Total Votes Counted | 40,990 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF WENTWORTHVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 44,051
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SHEPHERD (AAFI) |
ALLAN (ALP) |
BAISSARI (CDP) |
READER (GNS) |
SU (UP) |
SWALLOW (AD) |
MURRAY (LP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLANDELLA ROAD | 34 | 600 | 48 | 55 | 26 | 19 | 351 | 1,133 | 36 | 1,169 |
| BEST ROAD | 20 | 333 | 26 | 28 | 7 | 6 | 106 | 526 | 27 | 553 |
| DARCY ROAD | 38 | 1,017 | 84 | 86 | 54 | 24 | 488 | 1,791 | 70 | 1,861 |
| GIRRAWEEN | 66 | 1,247 | 109 | 82 | 37 | 31 | 530 | 2,102 | 85 | 2,187 |
| GREYSTANES | 59 | 1,322 | 69 | 68 | 18 | 18 | 616 | 2,170 | 96 | 2,266 |
| GREYSTANES NORTH | 64 | 1,331 | 61 | 92 | 41 | 25 | 578 | 2,192 | 96 | 2,288 |
| LANGDON ROAD | 43 | 564 | 31 | 70 | 21 | 27 | 457 | 1,213 | 28 | 1,241 |
| METELLA ROAD | 100 | 1,395 | 134 | 115 | 41 | 26 | 614 | 2,425 | 93 | 2,518 |
| NORTHMEAD | 85 | 1,610 | 202 | 233 | 39 | 49 | 1,337 | 3,555 | 103 | 3,658 |
| NORTHMEAD EAST | 8 | 101 | 8 | 21 | 1 | 3 | 96 | 238 | 4 | 242 |
| NORTHMEAD HIGH | 25 | 453 | 59 | 75 | 13 | 12 | 422 | 1,059 | 23 | 1,082 |
| OLD TOONGABBIE | 122 | 2,384 | 184 | 175 | 122 | 68 | 1,333 | 4,388 | 130 | 4,518 |
| PENDLE HILL | 57 | 1,064 | 81 | 79 | 37 | 21 | 452 | 1,791 | 59 | 1,850 |
| PENDLE HILL CENTRAL | 19 | 473 | 47 | 40 | 11 | 8 | 239 | 837 | 25 | 862 |
| PENDLE HILL NORTH | 9 | 196 | 11 | 20 | 3 | 6 | 132 | 377 | 10 | 387 |
| PENDLE HILL SOUTH | 50 | 1,002 | 73 | 68 | 11 | 12 | 480 | 1,696 | 66 | 1,762 |
| SYDNEY (WENTWORTHVILLE) | 1 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 52 | 0 | 52 |
| TOONGABBIE EAST | 18 | 488 | 18 | 29 | 30 | 3 | 240 | 826 | 22 | 848 |
| VIOLET PLACE | 47 | 804 | 68 | 35 | 17 | 15 | 390 | 1,376 | 57 | 1,433 |
| WENTWORTHVILLE | 60 | 1,420 | 102 | 124 | 101 | 23 | 568 | 2,398 | 76 | 2,474 |
| WENTWORTHVILLE CENTRAL | 16 | 453 | 31 | 21 | 39 | 9 | 199 | 768 | 21 | 789 |
| WOODBERRY VILLAGE | 8 | 131 | 15 | 3 | 0 | 2 | 154 | 313 | 15 | 328 |
| Total Ordinary Votes | 949 | 18,418 | 1,462 | 1,521 | 674 | 408 | 9,794 | 33,226 | 1,142 | 34,368 |
| Total Absent Votes | 203 | 1,918 | 178 | 315 | 98 | 60 | 1,044 | 3,816 | 120 | 3,936 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 131 | 1 | 132 |
| Total Postal Votes | 59 | 872 | 54 | 52 | 27 | 25 | 537 | 1,626 | 12 | 1,638 |
| Total Pre-Poll Votes | 18 | 457 | 31 | 38 | 14 | 11 | 318 | 887 | 17 | 904 |
| Total Section Votes | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| GRAND TOTALS | 1,235 | 21,744 | 1,728 | 1,926 | 813 | 506 | 11,746 | 39,698 | 1,292 | 40,990 |
| % | 3.11 | 54.77 | 4.35 | 4.85 | 2.05 | 1.27 | 29.59 | * 3.15 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF WENTWORTHVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 44,051
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SWALLOW Excl | SU Excl | SHEPHERD Excl | BAISSARI Excl | READER Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SHEPHERD | 1,235 | 11 | 1,246 | 19 | 1,265 | |||||||
| ALLAN | 21,744 | 74 | 21,818 | 367 | 22,185 | 282 | 22,467 | 297 | 22,764 | 900 | 23,664 | 64.78 |
| BAISSARI | 1,728 | 13 | 1,741 | 17 | 1,758 | 58 | 1,816 | |||||
| READER | 1,926 | 88 | 2,014 | 60 | 2,074 | 70 | 2,144 | 99 | 2,243 | |||
| SU | 813 | 22 | 835 | |||||||||
| SWALLOW | 506 | |||||||||||
| MURRAY | 11,746 | 60 | 11,806 | 39 | 11,845 | 123 | 11,968 | 666 | 12,634 | 232 | 12,866 | 35.22 |
| Total Votes in Count | 39,698 | 268 | 39,460 | 502 | 39,127 | 533 | 38,395 | 1,062 | 37,641 | 1,132 | 36,530 | 100.00 |
| Exhausted | 238 | 238 | 333 | 571 | 732 | 1,303 | 754 | 2,057 | 1,111 | 3,168 | ||
| Informal | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | ||||||
| Total Votes | 40,990 | 506 | 40,990 | 835 | 40,990 | 1,265 | 40,990 | 1,816 | 40,990 | 2,243 | 40,990 | |
