2003
State Electoral District - Wallsend Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF WALLSEND
Total Number of Electors Enrolled - 48,083
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| PHILLIPS | ONN | 3.31 | 1,453 |
| WILLIAMS | LP | 22.20 | 9,739 |
| MILLS | ALP | 56.83 | 24,935 |
| OSBORNE | GNS | 8.78 | 3,854 |
| GIBSON | IND | 3.84 | 1,684 |
| KENDALL | CDP | 2.87 | 1,259 |
| CSANKI | AD | 2.17 | 950 |
| Informal | 1381 | ||
| Total Votes Counted | 45,255 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF WALLSEND
Total Number of Electors Enrolled - 48,083
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | PHILLIPS (ONN) |
WILLIAMS (LP) |
MILLS (ALP) |
OSBORNE (GNS) |
GIBSON (IND) |
KENDALL (CDP) |
CSANKI (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMINGHAM GARDENS | 44 | 134 | 500 | 74 | 39 | 30 | 18 | 839 | 16 | 855 |
| BIRMINGHAM GARDENS NORTH | 31 | 172 | 597 | 61 | 28 | 15 | 10 | 914 | 25 | 939 |
| BLACK HILL | 3 | 42 | 25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 83 | 1 | 84 |
| CARDIFF EAST | 25 | 74 | 299 | 27 | 12 | 5 | 5 | 447 | 18 | 465 |
| CARDIFF HEIGHTS | 30 | 320 | 436 | 129 | 34 | 53 | 19 | 1,021 | 34 | 1,055 |
| CARDIFF NORTH | 39 | 285 | 711 | 148 | 51 | 58 | 30 | 1,322 | 42 | 1,364 |
| EDGEWORTH | 144 | 638 | 2,307 | 171 | 114 | 121 | 74 | 3,569 | 174 | 3,743 |
| EDGEWORTH HEIGHTS | 35 | 125 | 689 | 54 | 26 | 26 | 14 | 969 | 40 | 1,009 |
| ELERMORE VALE | 54 | 455 | 1,258 | 191 | 102 | 56 | 54 | 2,170 | 80 | 2,250 |
| GLENDALE | 19 | 47 | 265 | 16 | 7 | 5 | 3 | 362 | 8 | 370 |
| GLENDALE EAST | 40 | 231 | 659 | 73 | 40 | 31 | 26 | 1,100 | 40 | 1,140 |
| GLENDORE | 11 | 132 | 298 | 26 | 32 | 8 | 5 | 512 | 11 | 523 |
| JESMOND | 35 | 155 | 465 | 69 | 15 | 23 | 19 | 781 | 22 | 803 |
| JESMOND NORTH | 45 | 288 | 739 | 156 | 61 | 39 | 33 | 1,361 | 38 | 1,399 |
| LAMBTON | 74 | 380 | 956 | 197 | 79 | 44 | 58 | 1,788 | 49 | 1,837 |
| LAWSON AVENUE | 41 | 230 | 579 | 66 | 32 | 24 | 11 | 983 | 37 | 1,020 |
| MARYLAND | 25 | 134 | 523 | 48 | 28 | 17 | 13 | 788 | 19 | 807 |
| MARYLAND CENTRAL | 68 | 440 | 1,356 | 156 | 102 | 47 | 62 | 2,231 | 88 | 2,319 |
| MINMI | 27 | 118 | 297 | 41 | 25 | 14 | 11 | 533 | 21 | 554 |
| NEW LAMBTON | 40 | 747 | 1,008 | 308 | 84 | 46 | 64 | 2,297 | 56 | 2,353 |
| NEW LAMBTON CENTRAL | 22 | 256 | 402 | 82 | 26 | 21 | 16 | 825 | 12 | 837 |
| NEW LAMBTON HEIGHTS | 6 | 191 | 164 | 96 | 16 | 8 | 18 | 499 | 11 | 510 |
| PITTOWN | 16 | 100 | 370 | 53 | 36 | 10 | 12 | 597 | 23 | 620 |
| PLATTSBURG | 89 | 421 | 1,313 | 187 | 80 | 42 | 52 | 2,184 | 85 | 2,269 |
| SHORTLAND | 67 | 239 | 748 | 104 | 65 | 54 | 23 | 1,300 | 57 | 1,357 |
| ST JAMES | 10 | 56 | 139 | 32 | 9 | 8 | 7 | 261 | 13 | 274 |
| SYDNEY (WALLSEND) | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 23 |
| TARRO | 11 | 123 | 346 | 32 | 14 | 21 | 5 | 552 | 11 | 563 |
| WALLSEND | 72 | 453 | 1,444 | 179 | 80 | 85 | 47 | 2,360 | 80 | 2,440 |
| WALLSEND HOSPITAL | 16 | 145 | 472 | 58 | 30 | 15 | 19 | 755 | 29 | 784 |
| WALLSEND NORTH | 12 | 231 | 498 | 63 | 27 | 23 | 9 | 863 | 11 | 874 |
| WALLSEND SOUTH | 81 | 830 | 1,528 | 349 | 125 | 102 | 97 | 3,112 | 70 | 3,182 |
| Total Ordinary Votes | 1,232 | 8,201 | 21,398 | 3,256 | 1,424 | 1,055 | 834 | 37,400 | 1,222 | 38,622 |
| Total Absent Votes | 122 | 865 | 1,778 | 440 | 158 | 112 | 73 | 3,548 | 140 | 3,688 |
| Total Dec Inst Votes | 6 | 53 | 106 | 5 | 11 | 10 | 1 | 192 | 2 | 194 |
| Total Postal Votes | 58 | 482 | 1,184 | 84 | 65 | 58 | 26 | 1,957 | 9 | 1,966 |
| Total Pre-Poll Votes | 31 | 121 | 440 | 56 | 24 | 22 | 15 | 709 | 7 | 716 |
| Total Section Votes | 4 | 17 | 29 | 13 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 69 |
| GRAND TOTALS | 1,453 | 9,739 | 24,935 | 3,854 | 1,684 | 1,259 | 950 | 43,874 | 1,381 | 45,255 |
| % | 3.31 | 22.20 | 56.83 | 8.78 | 3.84 | 2.87 | 2.17 | * 3.05 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF WALLSEND
Total Number of Electors Enrolled - 48,083
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CSANKI Excl | KENDALL Excl | PHILLIPS Excl | GIBSON Excl | OSBORNE Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| PHILLIPS | 1,453 | 10 | 1,463 | 38 | 1,501 | |||||||
| WILLIAMS | 9,739 | 71 | 9,810 | 461 | 10,271 | 221 | 10,492 | 288 | 10,780 | 570 | 11,350 | 29.29 |
| MILLS | 24,935 | 116 | 25,051 | 135 | 25,186 | 176 | 25,362 | 280 | 25,642 | 1,754 | 27,396 | 70.71 |
| OSBORNE | 3,854 | 228 | 4,082 | 39 | 4,121 | 70 | 4,191 | 440 | 4,631 | |||
| GIBSON | 1,684 | 84 | 1,768 | 91 | 1,859 | 135 | 1,994 | |||||
| KENDALL | 1,259 | 24 | 1,283 | |||||||||
| CSANKI | 950 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 43,874 | 533 | 43,457 | 764 | 42,938 | 602 | 42,039 | 1,008 | 41,053 | 2,324 | 38,746 | 100.00 |
| Exhausted | 417 | 417 | 519 | 936 | 899 | 1,835 | 986 | 2,821 | 2,307 | 5,128 | ||
| Informal | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | ||||||
| Total Votes | 45,255 | 950 | 45,255 | 1,283 | 45,255 | 1,501 | 45,255 | 1,994 | 45,255 | 4,631 | 45,255 | |
