2003
State Electoral District - Wagga Wagga Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF WAGGA WAGGA
Total Number of Electors Enrolled - 44,225
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McPHERSON | CLP | 31.68 | 12,645 |
| REES | GNS | 5.66 | 2,259 |
| GRAHAM | AD | 1.82 | 725 |
| MAGUIRE | LP | 58.94 | 23,530 |
| CHERMAK | ONN | 1.91 | 761 |
| Informal | 798 | ||
| Total Votes Counted | 40,718 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF WAGGA WAGGA
Total Number of Electors Enrolled - 44,225
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McPHERSON (CLP) |
REES (GNS) |
GRAHAM (AD) |
MAGUIRE (LP) |
CHERMAK (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHMONT | 826 | 88 | 31 | 987 | 40 | 1,972 | 75 | 2,047 |
| CABRAMURRA | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| CARABOST | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 36 | 0 | 36 |
| CHARLES STURT UNIVERSITY | 42 | 18 | 8 | 80 | 5 | 153 | 5 | 158 |
| COLLINGULLIE | 44 | 3 | 0 | 136 | 5 | 188 | 1 | 189 |
| CURRAWARNA | 24 | 2 | 0 | 69 | 3 | 98 | 4 | 102 |
| EUBERTA | 14 | 3 | 2 | 83 | 1 | 103 | 0 | 103 |
| FOREST HILL | 343 | 59 | 31 | 543 | 35 | 1,011 | 32 | 1,043 |
| GALORE | 10 | 1 | 2 | 68 | 3 | 84 | 0 | 84 |
| GLENFIELD PARK | 692 | 71 | 27 | 1,047 | 23 | 1,860 | 47 | 1,907 |
| GUMLY GUMLY | 97 | 14 | 4 | 181 | 9 | 305 | 8 | 313 |
| HOLBROOK | 274 | 23 | 14 | 801 | 25 | 1,137 | 30 | 1,167 |
| HUMULA | 17 | 3 | 1 | 69 | 5 | 95 | 0 | 95 |
| JINGELLIC | 11 | 2 | 1 | 77 | 4 | 95 | 1 | 96 |
| KAPOOKA | 27 | 2 | 5 | 76 | 6 | 116 | 0 | 116 |
| KHANCOBAN | 80 | 11 | 6 | 140 | 9 | 246 | 7 | 253 |
| KOORINGAL | 787 | 182 | 57 | 1,519 | 34 | 2,579 | 53 | 2,632 |
| LADYSMITH | 46 | 13 | 2 | 191 | 3 | 255 | 1 | 256 |
| LAKE ALBERT | 695 | 105 | 37 | 1,386 | 25 | 2,248 | 50 | 2,298 |
| LOCKHART | 197 | 7 | 8 | 496 | 11 | 719 | 5 | 724 |
| MANGOPLAH | 20 | 4 | 4 | 207 | 4 | 239 | 1 | 240 |
| MILBRULONG | 13 | 0 | 0 | 47 | 1 | 61 | 2 | 63 |
| MOUNT AUSTIN | 761 | 105 | 30 | 1,249 | 54 | 2,199 | 50 | 2,249 |
| PLEASANT HILLS | 5 | 3 | 2 | 136 | 4 | 150 | 0 | 150 |
| ROSEWOOD | 18 | 6 | 2 | 131 | 3 | 160 | 0 | 160 |
| SAN ISIDORE | 77 | 14 | 10 | 89 | 3 | 193 | 5 | 198 |
| STURT | 760 | 153 | 42 | 1,390 | 39 | 2,384 | 45 | 2,429 |
| SYDNEY (WAGGA WAGGA) | 10 | 3 | 0 | 17 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| TAMAR | 217 | 29 | 14 | 583 | 7 | 850 | 12 | 862 |
| TARCUTTA | 74 | 3 | 0 | 243 | 7 | 327 | 2 | 329 |
| THE ROCK | 219 | 33 | 7 | 388 | 16 | 663 | 14 | 677 |
| TOLLAND | 538 | 64 | 18 | 812 | 26 | 1,458 | 40 | 1,498 |
| TOOMA | 5 | 0 | 0 | 80 | 3 | 88 | 1 | 89 |
| TUMBARUMBA | 411 | 55 | 18 | 822 | 47 | 1,353 | 37 | 1,390 |
| TURVEY PARK | 710 | 143 | 26 | 989 | 24 | 1,892 | 36 | 1,928 |
| URANGELINE | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 45 | 0 | 45 |
| URANQUINTY | 126 | 16 | 6 | 278 | 11 | 437 | 4 | 441 |
| WAGGA WAGGA | 464 | 181 | 53 | 785 | 30 | 1,513 | 36 | 1,549 |
| WAGGA WAGGA BASE HOSPITAL | 82 | 10 | 5 | 106 | 4 | 207 | 2 | 209 |
| WAGGA WAGGA HIGH | 237 | 67 | 22 | 328 | 8 | 662 | 10 | 672 |
| WAGGA WAGGA NORTH | 536 | 89 | 28 | 841 | 30 | 1,524 | 40 | 1,564 |
| WAGGA WAGGA SOUTH | 440 | 137 | 19 | 724 | 16 | 1,336 | 29 | 1,365 |
| WAGGA WAGGA WEST | 628 | 117 | 35 | 1,030 | 28 | 1,838 | 37 | 1,875 |
| WOOMARGAMA | 22 | 1 | 1 | 78 | 1 | 103 | 0 | 103 |
| YERONG CREEK | 44 | 3 | 0 | 161 | 2 | 210 | 3 | 213 |
| Total Ordinary Votes | 10,659 | 1,847 | 579 | 19,536 | 624 | 33,245 | 725 | 33,970 |
| Total Absent Votes | 820 | 246 | 78 | 1,504 | 58 | 2,706 | 36 | 2,742 |
| Total Dec Inst Votes | 55 | 2 | 2 | 104 | 1 | 164 | 1 | 165 |
| Total Postal Votes | 268 | 37 | 13 | 619 | 25 | 962 | 8 | 970 |
| Total Pre-Poll Votes | 781 | 119 | 40 | 1,659 | 49 | 2,648 | 25 | 2,673 |
| Total Section Votes | 62 | 8 | 13 | 108 | 4 | 195 | 3 | 198 |
| GRAND TOTALS | 12,645 | 2,259 | 725 | 23,530 | 761 | 39,920 | 798 | 40,718 |
| % | 31.68 | 5.66 | 1.82 | 58.94 | 1.91 | * 1.96 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF WAGGA WAGGA
Total Number of Electors Enrolled - 44,225
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| GRAHAM Excl | CHERMAK Excl | REES Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCPHERSON | 12,645 | 106 | 12,751 | 102 | 12,853 | 896 | 13,749 | 36.27 |
| REES | 2,259 | 135 | 2,394 | 51 | 2,445 | |||
| GRAHAM | 725 | |||||||
| MAGUIRE | 23,530 | 121 | 23,651 | 173 | 23,824 | 338 | 24,162 | 63.73 |
| CHERMAK | 761 | 29 | 790 | |||||
| Total Votes in Count | 39,920 | 391 | 39,586 | 326 | 39,122 | 1,234 | 37,911 | 100.00 |
| Exhausted | 334 | 334 | 464 | 798 | 1,211 | 2,009 | ||
| Informal | 798 | 798 | 798 | 798 | ||||
| Total Votes | 40,718 | 725 | 40,718 | 790 | 40,718 | 2,445 | 40,718 | |
