2003
State Electoral District - Upper Hunter Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF UPPER HUNTER
Total Number of Electors Enrolled - 42,173
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| STRACHAN | GNS | 5.92 | 2,285 |
| CHURCHES | ONN | 3.45 | 1,332 |
| LAWLER | IND | 3.68 | 1,420 |
| SOURIS | NP | 55.06 | 21,251 |
| CONNOR | CLP | 31.89 | 12,310 |
| Informal | 748 | ||
| Total Votes Counted | 39,346 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF UPPER HUNTER
Total Number of Electors Enrolled - 42,173
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | STRACHAN (GNS) |
CHURCHES (ONN) |
LAWLER (IND) |
SOURIS (NP) |
CONNOR (CLP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN | 57 | 61 | 41 | 599 | 431 | 1,189 | 41 | 1,230 |
| BINNAWAY | 16 | 38 | 22 | 198 | 161 | 435 | 6 | 441 |
| BLACKVILLE | 4 | 0 | 3 | 44 | 13 | 64 | 0 | 64 |
| BLANDFORD | 11 | 5 | 2 | 129 | 38 | 185 | 0 | 185 |
| BREEZA | 3 | 4 | 15 | 65 | 14 | 101 | 2 | 103 |
| BRIDGMAN | 1 | 4 | 3 | 70 | 24 | 102 | 0 | 102 |
| BUNNAN | 6 | 2 | 1 | 68 | 19 | 96 | 3 | 99 |
| BYLONG | 1 | 0 | 0 | 51 | 4 | 56 | 1 | 57 |
| CAROONA | 6 | 4 | 10 | 90 | 59 | 169 | 0 | 169 |
| CASSILIS | 9 | 5 | 5 | 119 | 37 | 175 | 3 | 178 |
| COOLAH | 40 | 22 | 22 | 516 | 166 | 766 | 13 | 779 |
| COONABARABRAN | 114 | 98 | 94 | 1,029 | 628 | 1,963 | 62 | 2,025 |
| COONABARABRAN HOSPITAL | 3 | 4 | 7 | 50 | 42 | 106 | 2 | 108 |
| DENMAN | 67 | 35 | 39 | 558 | 360 | 1,059 | 23 | 1,082 |
| DUNEDOO | 29 | 29 | 30 | 449 | 188 | 725 | 8 | 733 |
| GOOLMA | 4 | 7 | 11 | 81 | 25 | 128 | 0 | 128 |
| GULGONG | 80 | 70 | 53 | 813 | 848 | 1,864 | 57 | 1,921 |
| GUNDY | 11 | 8 | 4 | 108 | 17 | 148 | 1 | 149 |
| HARGRAVES | 8 | 10 | 8 | 118 | 50 | 194 | 4 | 198 |
| JERRYS PLAINS | 11 | 14 | 4 | 123 | 61 | 213 | 7 | 220 |
| LEADVILLE | 4 | 4 | 6 | 69 | 27 | 110 | 1 | 111 |
| LUE | 17 | 9 | 2 | 83 | 35 | 146 | 1 | 147 |
| MARTINDALE | 6 | 12 | 4 | 86 | 32 | 140 | 1 | 141 |
| MENDOORAN | 17 | 16 | 17 | 222 | 82 | 354 | 9 | 363 |
| MERRIWA | 60 | 19 | 27 | 550 | 260 | 916 | 14 | 930 |
| MOONAN FLAT | 6 | 10 | 3 | 154 | 21 | 194 | 0 | 194 |
| MUDGEE | 193 | 60 | 67 | 1,026 | 811 | 2,157 | 43 | 2,200 |
| MUDGEE CENTRAL | 177 | 54 | 58 | 1,081 | 671 | 2,041 | 37 | 2,078 |
| MUDGEE HOSPITAL | 5 | 3 | 1 | 43 | 28 | 80 | 1 | 81 |
| MUDGEE SOUTH | 87 | 45 | 48 | 1,000 | 703 | 1,883 | 32 | 1,915 |
| MULLALEY | 0 | 7 | 10 | 83 | 7 | 107 | 0 | 107 |
| MURRURUNDI | 35 | 17 | 12 | 337 | 203 | 604 | 20 | 624 |
| MUSWELLBROOK | 79 | 37 | 23 | 411 | 361 | 911 | 23 | 934 |
| MUSWELLBROOK EAST | 74 | 40 | 35 | 657 | 544 | 1,350 | 26 | 1,376 |
| MUSWELLBROOK NORTH | 107 | 51 | 47 | 989 | 811 | 2,005 | 36 | 2,041 |
| MUSWELLBROOK SOUTH | 79 | 44 | 38 | 567 | 566 | 1,294 | 32 | 1,326 |
| PINE RIDGE | 2 | 3 | 8 | 70 | 1 | 84 | 1 | 85 |
| PREMER | 1 | 4 | 4 | 69 | 10 | 88 | 1 | 89 |
| PURLEWAUGH | 4 | 2 | 4 | 63 | 6 | 79 | 1 | 80 |
| QUIRINDI | 77 | 54 | 142 | 1,123 | 472 | 1,868 | 42 | 1,910 |
| QUIRINDI HOSPITAL | 3 | 0 | 8 | 39 | 13 | 63 | 0 | 63 |
| SANDY HOLLOW | 27 | 6 | 6 | 147 | 70 | 256 | 4 | 260 |
| SCONE | 81 | 29 | 32 | 827 | 395 | 1,364 | 31 | 1,395 |
| SCONE CENTRAL | 53 | 35 | 20 | 567 | 297 | 972 | 26 | 998 |
| SCONE HIGH SCHOOL | 59 | 25 | 15 | 510 | 260 | 869 | 19 | 888 |
| SPRING RIDGE | 4 | 5 | 24 | 160 | 22 | 215 | 1 | 216 |
| SYDNEY (UPPER HUNTER) | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 29 | 0 | 29 |
| TAMBAR SPRINGS | 6 | 3 | 10 | 67 | 32 | 118 | 2 | 120 |
| ULAN | 13 | 7 | 4 | 88 | 82 | 194 | 5 | 199 |
| UPPER ROUCHEL | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| WALLABADAH | 7 | 12 | 19 | 170 | 55 | 263 | 5 | 268 |
| WILLOW TREE | 6 | 13 | 24 | 269 | 56 | 368 | 5 | 373 |
| WINDEYER | 11 | 13 | 11 | 104 | 28 | 167 | 4 | 171 |
| WINGEN | 12 | 4 | 7 | 98 | 30 | 151 | 1 | 152 |
| WOLLAR | 24 | 10 | 2 | 70 | 33 | 139 | 2 | 141 |
| WYBONG | 7 | 8 | 2 | 73 | 36 | 126 | 2 | 128 |
| Total Ordinary Votes | 1,826 | 1,082 | 1,114 | 17,235 | 10,248 | 31,505 | 661 | 32,166 |
| Total Absent Votes | 308 | 123 | 179 | 2,019 | 987 | 3,616 | 56 | 3,672 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 3 | 6 | 139 | 76 | 229 | 1 | 230 |
| Total Postal Votes | 48 | 50 | 54 | 804 | 271 | 1,227 | 10 | 1,237 |
| Total Pre-Poll Votes | 97 | 74 | 67 | 1,044 | 723 | 2,005 | 20 | 2,025 |
| Total Section Votes | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| GRAND TOTALS | 2,285 | 1,332 | 1,420 | 21,251 | 12,310 | 38,598 | 748 | 39,346 |
| % | 5.92 | 3.45 | 3.68 | 55.06 | 31.89 | * 1.90 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF UPPER HUNTER
Total Number of Electors Enrolled - 42,173
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CHURCHES Excl | LAWLER Excl | STRACHAN Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| STRACHAN | 2,285 | 80 | 2,365 | 169 | 2,534 | |||
| CHURCHES | 1,332 | |||||||
| LAWLER | 1,420 | 172 | 1,592 | |||||
| SOURIS | 21,251 | 208 | 21,459 | 377 | 21,836 | 610 | 22,446 | 62.71 |
| CONNOR | 12,310 | 105 | 12,415 | 207 | 12,622 | 723 | 13,345 | 37.29 |
| Total Votes in Count | 38,598 | 565 | 37,831 | 753 | 36,992 | 1,333 | 35,791 | 100.00 |
| Exhausted | 767 | 767 | 839 | 1,606 | 1,201 | 2,807 | ||
| Informal | 748 | 748 | 748 | 748 | ||||
| Total Votes | 39,346 | 1,332 | 39,346 | 1,592 | 39,346 | 2,534 | 39,346 | |
