2003
State Electoral District - The Hills Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF THE HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 56,119
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| STANTON | IND | 4.67 | 2,368 |
| HOWDEN | GNS | 6.48 | 3,289 |
| GREGORY | CDP | 4.52 | 2,293 |
| KESHAVARZ TALEBI | AD | 1.22 | 619 |
| ELLARD | ALP | 28.56 | 14,488 |
| RICHARDSON | LP | 50.42 | 25,574 |
| McLEOD | UP | 2.84 | 1,441 |
| DOWMAN | AAFI | 1.28 | 650 |
| Informal | 1041 | ||
| Total Votes Counted | 51,763 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF THE HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 56,119
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | STANTON (IND) |
HOWDEN (GNS) |
GREGORY (CDP) |
KESHAVARZ TALEBI (AD) |
ELLARD (ALP) |
RICHARDSON (LP) |
McLEOD (UP) |
DOWMAN (AAFI) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT HILLS | 75 | 59 | 75 | 21 | 714 | 935 | 24 | 23 | 1,926 | 31 | 1,957 |
| CASTLE HILL | 137 | 299 | 225 | 51 | 1,137 | 1,935 | 76 | 46 | 3,906 | 90 | 3,996 |
| CASTLE HILL HIGH | 100 | 162 | 97 | 19 | 694 | 1,262 | 71 | 41 | 2,446 | 51 | 2,497 |
| CASTLE HILL WEST | 142 | 123 | 64 | 9 | 394 | 873 | 21 | 17 | 1,643 | 32 | 1,675 |
| CHERRYBROOK | 103 | 222 | 144 | 56 | 998 | 1,457 | 136 | 26 | 3,142 | 73 | 3,215 |
| CHERRYBROOK SOUTH | 73 | 70 | 82 | 12 | 317 | 654 | 27 | 13 | 1,248 | 24 | 1,272 |
| EURAMBIE PARK | 144 | 151 | 76 | 21 | 525 | 1,292 | 146 | 15 | 2,370 | 48 | 2,418 |
| GLENHAVEN | 187 | 150 | 102 | 18 | 472 | 1,374 | 7 | 26 | 2,336 | 44 | 2,380 |
| HILLS VALLEY | 57 | 28 | 58 | 8 | 191 | 358 | 41 | 7 | 748 | 7 | 755 |
| HOPETOUN | 15 | 22 | 21 | 0 | 88 | 314 | 4 | 4 | 468 | 13 | 481 |
| KELLYVILLE | 234 | 248 | 189 | 49 | 1,502 | 2,211 | 54 | 79 | 4,566 | 123 | 4,689 |
| KILVINTON | 7 | 2 | 9 | 1 | 40 | 152 | 0 | 1 | 212 | 9 | 221 |
| MOWLL | 21 | 5 | 19 | 2 | 64 | 299 | 1 | 0 | 411 | 7 | 418 |
| MURRAY FARM | 141 | 239 | 133 | 27 | 922 | 1,268 | 169 | 28 | 2,927 | 44 | 2,971 |
| OAKHILL DRIVE | 128 | 132 | 110 | 29 | 835 | 1,141 | 118 | 15 | 2,508 | 36 | 2,544 |
| PURCHASE ROAD | 144 | 246 | 204 | 74 | 1,367 | 1,706 | 209 | 36 | 3,986 | 78 | 4,064 |
| SAMUEL GILBERT | 192 | 237 | 150 | 51 | 1,089 | 2,135 | 56 | 60 | 3,970 | 87 | 4,057 |
| SYDNEY (THE HILLS) | 1 | 15 | 0 | 3 | 21 | 13 | 4 | 0 | 57 | 10 | 67 |
| THOMPSONS CORNER | 143 | 244 | 135 | 45 | 835 | 1,479 | 63 | 43 | 2,987 | 56 | 3,043 |
| WIRREANDA | 21 | 28 | 20 | 6 | 108 | 352 | 31 | 4 | 570 | 12 | 582 |
| Total Ordinary Votes | 2,065 | 2,682 | 1,913 | 502 | 12,313 | 21,210 | 1,258 | 484 | 42,427 | 875 | 43,302 |
| Total Absent Votes | 206 | 473 | 239 | 79 | 1,509 | 2,330 | 96 | 124 | 5,056 | 132 | 5,188 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 3 | 34 | 1 | 22 | 151 | 0 | 0 | 212 | 2 | 214 |
| Total Postal Votes | 53 | 77 | 62 | 22 | 399 | 1,134 | 50 | 23 | 1,820 | 16 | 1,836 |
| Total Pre-Poll Votes | 38 | 46 | 42 | 12 | 216 | 696 | 30 | 15 | 1,095 | 12 | 1,107 |
| Total Section Votes | 5 | 8 | 3 | 3 | 29 | 53 | 7 | 4 | 112 | 4 | 116 |
| GRAND TOTALS | 2,368 | 3,289 | 2,293 | 619 | 14,488 | 25,574 | 1,441 | 650 | 50,722 | 1,041 | 51,763 |
| % | 4.67 | 6.48 | 4.52 | 1.22 | 28.56 | 50.42 | 2.84 | 1.28 | * 2.01 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF THE HILLS
Total Number of Electors Enrolled - 56,119
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| KESHAVARZ TALEBI Excl | DOWMAN Excl | McLEOD Excl | GREGORY Excl | STANTON Excl | HOWDEN Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| STANTON | 2,368 | 57 | 2,425 | 39 | 2,464 | 227 | 2,691 | 122 | 2,813 | |||||
| HOWDEN | 3,289 | 137 | 3,426 | 23 | 3,449 | 191 | 3,640 | 82 | 3,722 | 376 | 4,098 | |||
| GREGORY | 2,293 | 14 | 2,307 | 17 | 2,324 | 21 | 2,345 | |||||||
| KESHAVARZ TALEBI | 619 | |||||||||||||
| ELLARD | 14,488 | 61 | 14,549 | 47 | 14,596 | 253 | 14,849 | 230 | 15,079 | 668 | 15,747 | 1,427 | 17,174 | 38.41 |
| RICHARDSON | 25,574 | 32 | 25,606 | 75 | 25,681 | 77 | 25,758 | 977 | 26,735 | 410 | 27,145 | 391 | 27,536 | 61.59 |
| MCLEOD | 1,441 | 5 | 1,446 | 5 | 1,451 | |||||||||
| DOWMAN | 650 | 4 | 654 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 50,722 | 310 | 50,413 | 206 | 49,965 | 769 | 49,283 | 1,411 | 48,349 | 1,454 | 46,990 | 1,818 | 44,710 | 100.00 |
| Exhausted | 309 | 309 | 448 | 757 | 682 | 1,439 | 934 | 2,373 | 1,359 | 3,732 | 2,280 | 6,012 | ||
| Informal | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | |||||||
| Total Votes | 51,763 | 619 | 51,763 | 654 | 51,763 | 1,451 | 51,763 | 2,345 | 51,763 | 2,813 | 51,763 | 4,098 | 51,763 | |
