2003
State Electoral District - The Entrance Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF THE ENTRANCE
Total Number of Electors Enrolled - 46,253
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| McBRIDE | ALP | 52.13 | 21,763 |
| CHERMAK | ONN | 1.11 | 465 |
| OATES | AAFI | 1.31 | 548 |
| ELLIS | SOS | 0.78 | 327 |
| WOOD | CDP | 2.07 | 866 |
| WALKER | LP | 35.74 | 14,920 |
| HASTIE | AD | 1.19 | 496 |
| PARRY-JONES | GNS | 5.66 | 2,362 |
| Informal | 929 | ||
| Total Votes Counted | 42,676 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF THE ENTRANCE
Total Number of Electors Enrolled - 46,253
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | McBRIDE (ALP) |
CHERMAK (ONN) |
OATES (AAFI) |
ELLIS (SOS) |
WOOD (CDP) |
WALKER (LP) |
HASTIE (AD) |
PARRY-JONES (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEAU BAY | 1,279 | 30 | 37 | 18 | 36 | 892 | 22 | 130 | 2,444 | 56 | 2,500 |
| BATEAU BAY CENTRAL | 439 | 8 | 2 | 2 | 27 | 355 | 1 | 22 | 856 | 14 | 870 |
| BATEAU BAY EAST | 1,058 | 11 | 23 | 10 | 55 | 692 | 20 | 121 | 1,990 | 47 | 2,037 |
| BATEAU BAY SOUTH | 637 | 13 | 16 | 6 | 17 | 434 | 12 | 32 | 1,167 | 16 | 1,183 |
| BATEAU BAY WEST | 289 | 5 | 11 | 3 | 3 | 95 | 3 | 21 | 430 | 8 | 438 |
| BERKELEY VALE | 1,448 | 38 | 43 | 20 | 61 | 929 | 28 | 177 | 2,744 | 80 | 2,824 |
| BERKELEY VALE NORTH | 514 | 12 | 5 | 4 | 19 | 371 | 12 | 23 | 960 | 21 | 981 |
| BROOKE AVENUE | 1,973 | 56 | 48 | 22 | 54 | 1,154 | 43 | 167 | 3,517 | 89 | 3,606 |
| BRUSH ROAD | 284 | 5 | 9 | 11 | 6 | 162 | 10 | 38 | 525 | 15 | 540 |
| FORRESTERS BEACH | 576 | 9 | 8 | 9 | 21 | 456 | 18 | 75 | 1,172 | 21 | 1,193 |
| HOLGATE | 265 | 6 | 7 | 12 | 13 | 343 | 8 | 71 | 725 | 9 | 734 |
| KILLARNEY VALE | 894 | 10 | 25 | 11 | 21 | 514 | 12 | 57 | 1,544 | 38 | 1,582 |
| LISAROW | 802 | 23 | 24 | 13 | 66 | 601 | 30 | 102 | 1,661 | 36 | 1,697 |
| LONG JETTY | 891 | 10 | 7 | 13 | 6 | 532 | 14 | 46 | 1,519 | 43 | 1,562 |
| NARARA | 583 | 16 | 15 | 16 | 33 | 328 | 17 | 77 | 1,085 | 12 | 1,097 |
| NORTH ENTRANCE | 312 | 10 | 4 | 5 | 2 | 258 | 1 | 26 | 618 | 13 | 631 |
| SYDNEY (THE ENTRANCE) | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 41 | 0 | 41 |
| THE ENTRANCE | 1,005 | 19 | 26 | 12 | 23 | 623 | 6 | 95 | 1,809 | 47 | 1,856 |
| TOOWOON BAY | 576 | 9 | 8 | 8 | 13 | 409 | 5 | 47 | 1,075 | 26 | 1,101 |
| TUMBI UMBI | 538 | 6 | 5 | 3 | 17 | 448 | 9 | 22 | 1,048 | 21 | 1,069 |
| VALLEY VIEW | 274 | 3 | 10 | 6 | 30 | 164 | 7 | 43 | 537 | 3 | 540 |
| WAMBERAL | 541 | 12 | 14 | 9 | 30 | 536 | 23 | 118 | 1,283 | 27 | 1,310 |
| WAMBERAL NORTH | 339 | 6 | 10 | 12 | 13 | 418 | 11 | 48 | 857 | 16 | 873 |
| WYOMING | 1,297 | 29 | 36 | 21 | 84 | 888 | 23 | 143 | 2,521 | 77 | 2,598 |
| WYOMING CENTRAL | 971 | 20 | 31 | 13 | 63 | 627 | 36 | 163 | 1,924 | 44 | 1,968 |
| Total Ordinary Votes | 17,806 | 367 | 425 | 261 | 713 | 12,242 | 372 | 1,866 | 34,052 | 779 | 34,831 |
| Total Absent Votes | 2,002 | 54 | 90 | 38 | 108 | 1,137 | 91 | 375 | 3,895 | 108 | 4,003 |
| Total Dec Inst Votes | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 2 | 199 | 4 | 203 |
| Total Postal Votes | 1,035 | 21 | 25 | 14 | 30 | 804 | 17 | 63 | 2,009 | 9 | 2,018 |
| Total Pre-Poll Votes | 781 | 21 | 8 | 13 | 15 | 645 | 16 | 54 | 1,553 | 27 | 1,580 |
| Total Section Votes | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 39 | 2 | 41 |
| GRAND TOTALS | 21,763 | 465 | 548 | 327 | 866 | 14,920 | 496 | 2,362 | 41,747 | 929 | 42,676 |
| % | 52.13 | 1.11 | 1.31 | 0.78 | 2.07 | 35.74 | 1.19 | 5.66 | * 2.18 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF THE ENTRANCE
Total Number of Electors Enrolled - 46,253
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ELLIS Excl | CHERMAK Excl | HASTIE Excl | OATES Excl | WOOD Excl | PARRY-JONES Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MCBRIDE | 21,763 | 29 | 21,792 | 47 | 21,839 | 60 | 21,899 | 81 | 21,980 | 119 | 22,099 | 1,019 | 23,118 | 59.55 |
| CHERMAK | 465 | 9 | 474 | |||||||||||
| OATES | 548 | 19 | 567 | 63 | 630 | 10 | 640 | |||||||
| ELLIS | 327 | |||||||||||||
| WOOD | 866 | 7 | 873 | 13 | 886 | 6 | 892 | 36 | 928 | |||||
| WALKER | 14,920 | 30 | 14,950 | 25 | 14,975 | 31 | 15,006 | 61 | 15,067 | 386 | 15,453 | 247 | 15,700 | 40.45 |
| HASTIE | 496 | 5 | 501 | 8 | 509 | |||||||||
| PARRY-JONES | 2,362 | 28 | 2,390 | 16 | 2,406 | 114 | 2,520 | 51 | 2,571 | 39 | 2,610 | |||
| Total Votes in Count | 41,747 | 127 | 41,547 | 172 | 41,245 | 221 | 40,957 | 229 | 40,546 | 544 | 40,162 | 1,266 | 38,818 | 100.00 |
| Exhausted | 200 | 200 | 302 | 502 | 288 | 790 | 411 | 1,201 | 384 | 1,585 | 1,344 | 2,929 | ||
| Informal | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |||||||
| Total Votes | 42,676 | 327 | 42,676 | 474 | 42,676 | 509 | 42,676 | 640 | 42,676 | 928 | 42,676 | 2,610 | 42,676 | |
