2003
State Electoral District - Tamworth Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF TAMWORTH
Total Number of Electors Enrolled - 44,735
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DWYER | ONN | 1.69 | 700 |
| TAIT | CLP | 11.92 | 4,949 |
| MAMMEN | CDP | 4.58 | 1,901 |
| VALENTINE | GNS | 1.92 | 799 |
| DRAPER | IND | 40.04 | 16,630 |
| CULL | NP | 39.09 | 16,235 |
| WITTEN | IND | 0.77 | 320 |
| Informal | 621 | ||
| Total Votes Counted | 42,155 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF TAMWORTH
Total Number of Electors Enrolled - 44,735
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DWYER (ONN) |
TAIT (CLP) |
MAMMEN (CDP) |
VALENTINE (GNS) |
DRAPER (IND) |
CULL (NP) |
WITTEN (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTUNGA | 7 | 48 | 18 | 7 | 162 | 197 | 8 | 447 | 5 | 452 |
| BENDEMEER | 8 | 30 | 9 | 10 | 119 | 118 | 3 | 297 | 7 | 304 |
| CALALA | 13 | 87 | 101 | 11 | 536 | 437 | 2 | 1,187 | 8 | 1,195 |
| CARROLL | 10 | 30 | 8 | 5 | 49 | 85 | 3 | 190 | 7 | 197 |
| CURLEWIS | 6 | 74 | 28 | 3 | 108 | 122 | 3 | 344 | 7 | 351 |
| CURRABUBULA | 7 | 26 | 11 | 7 | 87 | 66 | 5 | 209 | 4 | 213 |
| DUNGOWAN | 3 | 6 | 7 | 6 | 159 | 104 | 3 | 288 | 2 | 290 |
| DURI | 3 | 11 | 12 | 1 | 143 | 138 | 3 | 311 | 4 | 315 |
| GUNNEDAH | 80 | 473 | 221 | 30 | 726 | 1,322 | 25 | 2,877 | 53 | 2,930 |
| GUNNEDAH HIGH | 17 | 184 | 86 | 26 | 309 | 477 | 9 | 1,108 | 17 | 1,125 |
| HALLSVILLE | 5 | 24 | 19 | 5 | 149 | 153 | 2 | 357 | 3 | 360 |
| HILLVUE | 38 | 249 | 97 | 27 | 1,090 | 857 | 16 | 2,374 | 49 | 2,423 |
| KELVIN | 3 | 7 | 9 | 2 | 31 | 74 | 0 | 126 | 2 | 128 |
| KOOTINGAL | 20 | 134 | 56 | 16 | 639 | 464 | 7 | 1,336 | 16 | 1,352 |
| LOOMBERAH | 4 | 0 | 8 | 4 | 81 | 58 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| MOONBI | 5 | 50 | 36 | 23 | 238 | 190 | 6 | 548 | 4 | 552 |
| MOORE CREEK | 7 | 28 | 24 | 13 | 228 | 158 | 2 | 460 | 2 | 462 |
| MORINGTON | 15 | 153 | 94 | 7 | 251 | 517 | 3 | 1,040 | 17 | 1,057 |
| NEMINGHA | 7 | 42 | 27 | 6 | 364 | 266 | 4 | 716 | 6 | 722 |
| NIANGALA | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 | 53 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| NOWENDOC | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 50 | 1 | 81 | 1 | 82 |
| NUNDLE | 5 | 51 | 13 | 8 | 131 | 177 | 1 | 386 | 9 | 395 |
| OXLEY VALE | 23 | 200 | 62 | 21 | 685 | 524 | 5 | 1,520 | 29 | 1,549 |
| PEEL HIGH | 36 | 307 | 60 | 19 | 661 | 436 | 7 | 1,526 | 30 | 1,556 |
| SOMERTON | 3 | 9 | 4 | 3 | 88 | 69 | 2 | 178 | 0 | 178 |
| SYDNEY (TAMWORTH) | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 27 | 3 | 30 |
| TAMWORTH | 15 | 162 | 69 | 24 | 755 | 661 | 16 | 1,702 | 15 | 1,717 |
| TAMWORTH HIGH | 57 | 409 | 127 | 77 | 1,866 | 1,304 | 25 | 3,865 | 96 | 3,961 |
| TAMWORTH HOSPITAL | 6 | 16 | 9 | 2 | 77 | 61 | 0 | 171 | 2 | 173 |
| TAMWORTH NORTH | 10 | 54 | 20 | 15 | 260 | 191 | 4 | 554 | 8 | 562 |
| TAMWORTH PRIMARY | 31 | 266 | 103 | 77 | 1,271 | 1,092 | 20 | 2,860 | 53 | 2,913 |
| TAMWORTH SOUTH | 15 | 137 | 37 | 7 | 473 | 315 | 4 | 988 | 15 | 1,003 |
| TAMWORTH WEST | 23 | 217 | 67 | 27 | 653 | 501 | 8 | 1,496 | 24 | 1,520 |
| TIMBUMBURI | 3 | 13 | 16 | 8 | 237 | 222 | 1 | 500 | 7 | 507 |
| WALCHA | 28 | 177 | 50 | 20 | 529 | 717 | 9 | 1,530 | 25 | 1,555 |
| WERRIS CREEK | 15 | 209 | 22 | 9 | 529 | 112 | 2 | 898 | 12 | 910 |
| WESTDALE | 18 | 82 | 42 | 12 | 411 | 389 | 4 | 958 | 7 | 965 |
| WOOLBROOK | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 74 | 0 | 117 | 1 | 118 |
| WOOLOMIN | 1 | 25 | 0 | 0 | 70 | 56 | 0 | 152 | 1 | 153 |
| YARROWITCH | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 35 | 0 | 55 | 2 | 57 |
| Total Ordinary Votes | 555 | 4,010 | 1,582 | 548 | 14,265 | 12,851 | 214 | 34,025 | 553 | 34,578 |
| Total Absent Votes | 74 | 459 | 136 | 180 | 733 | 1,233 | 70 | 2,885 | 47 | 2,932 |
| Total Dec Inst Votes | 6 | 39 | 11 | 3 | 44 | 126 | 4 | 233 | 4 | 237 |
| Total Postal Votes | 31 | 146 | 48 | 24 | 407 | 667 | 17 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| Total Pre-Poll Votes | 34 | 290 | 122 | 43 | 1,166 | 1,343 | 14 | 3,012 | 16 | 3,028 |
| Total Section Votes | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 39 | 1 | 40 |
| GRAND TOTALS | 700 | 4,949 | 1,901 | 799 | 16,630 | 16,235 | 320 | 41,534 | 621 | 42,155 |
| % | 1.69 | 11.92 | 4.58 | 1.92 | 40.04 | 39.09 | 0.77 | * 1.47 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF TAMWORTH
Total Number of Electors Enrolled - 44,735
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| WITTEN | DWYER | VALENTINE | MAMMEN | TAIT | ||||||||
| 320 Excl | 707 Excl | 818 Excl | 1,975 Excl | 5,264 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| DWYER | 700 | 7 | 707 | |||||||||
| TAIT | 4,949 | 12 | 4,961 | 102 | 5,063 | 113 | 5,176 | 88 | 5,264 | |||
| MAMMEN | 1,901 | 13 | 1,914 | 38 | 1,952 | 23 | 1,975 | |||||
| VALENTINE | 799 | 3 | 802 | 16 | 818 | |||||||
| DRAPER | 16,630 | 63 | 16,693 | 67 | 16,760 | 150 | 16,910 | 387 | 17,297 | 2,245 | # 19,542 | 52.48 |
| CULL | 16,235 | 40 | 16,275 | 79 | 16,354 | 49 | 16,403 | 656 | 17,059 | 633 | 17,692 | 47.52 |
| WITTEN | 320 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 41,534 | 138 | 41,352 | 302 | 40,947 | 335 | 40,464 | 1,131 | 39,620 | 2,878 | 37,234 | 100.00 |
| Exhausted | 182 | 182 | 405 | 587 | 483 | 1,070 | 844 | 1,914 | 2,386 | 4,300 | ||
| Informal | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | ||||||
| Total Votes | 42,155 | 320 | 42,155 | 707 | 42,155 | 818 | 42,155 | 1,975 | 42,155 | 5,264 | 42,155 | |
