2003
State Electoral District - Swansea Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF SWANSEA
Total Number of Electors Enrolled - 47,355
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| LEE | AD | 3.04 | 1,312 |
| MEANEY | SOS | 0.88 | 380 |
| INGRAM | AAFI | 2.09 | 900 |
| ORKOPOULOS | ALP | 55.94 | 24,144 |
| TSCHANTER | LP | 29.38 | 12,679 |
| FLOWERS | ONN | 2.06 | 889 |
| ECKERSLEY | GNS | 6.62 | 2,857 |
| Informal | 1116 | ||
| Total Votes Counted | 44,277 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF SWANSEA
Total Number of Electors Enrolled - 47,355
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | LEE (AD) |
MEANEY (SOS) |
INGRAM (AAFI) |
ORKOPOULOS (ALP) |
TSCHANTER (LP) |
FLOWERS (ONN) |
ECKERSLEY (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELMONT | 38 | 16 | 21 | 871 | 466 | 48 | 107 | 1,567 | 48 | 1,615 |
| BELMONT CENTRAL | 44 | 10 | 36 | 1,004 | 381 | 33 | 105 | 1,613 | 35 | 1,648 |
| BELMONT NORTH | 63 | 23 | 44 | 1,097 | 461 | 40 | 109 | 1,837 | 45 | 1,882 |
| BELMONT WEST | 53 | 13 | 16 | 657 | 390 | 15 | 94 | 1,238 | 33 | 1,271 |
| BLACKSMITHS | 24 | 5 | 18 | 650 | 195 | 21 | 65 | 978 | 17 | 995 |
| CATHERINE HILL BAY | 2 | 1 | 4 | 85 | 12 | 3 | 9 | 116 | 1 | 117 |
| CAVES BEACH | 73 | 15 | 47 | 1,781 | 830 | 53 | 214 | 3,013 | 79 | 3,092 |
| CHAIN VALLEY BAY | 20 | 9 | 12 | 526 | 256 | 15 | 32 | 870 | 17 | 887 |
| ELEEBANA | 211 | 31 | 68 | 1,577 | 1,533 | 57 | 321 | 3,798 | 75 | 3,873 |
| FLORAVILLE | 87 | 27 | 48 | 1,251 | 751 | 46 | 128 | 2,338 | 52 | 2,390 |
| GWANDALAN | 29 | 12 | 24 | 904 | 441 | 23 | 57 | 1,490 | 51 | 1,541 |
| JEWELLS | 55 | 22 | 48 | 1,070 | 634 | 32 | 155 | 2,016 | 50 | 2,066 |
| LAKE MUNMORAH | 81 | 22 | 63 | 1,558 | 788 | 65 | 160 | 2,737 | 99 | 2,836 |
| MANNERING PARK | 30 | 9 | 39 | 725 | 350 | 29 | 79 | 1,261 | 39 | 1,300 |
| MARKS POINT | 33 | 12 | 21 | 785 | 338 | 23 | 88 | 1,300 | 48 | 1,348 |
| NORDS WHARF | 17 | 1 | 7 | 274 | 173 | 9 | 42 | 523 | 7 | 530 |
| PELICAN FLAT | 15 | 4 | 13 | 548 | 140 | 15 | 32 | 767 | 28 | 795 |
| SAN REMO | 43 | 21 | 69 | 1,165 | 441 | 38 | 118 | 1,895 | 58 | 1,953 |
| SUMMERLAND POINT | 24 | 10 | 21 | 649 | 360 | 23 | 29 | 1,116 | 42 | 1,158 |
| SWANSEA | 13 | 1 | 8 | 327 | 147 | 15 | 23 | 534 | 5 | 539 |
| SWANSEA NORTH | 40 | 12 | 32 | 1,573 | 411 | 50 | 103 | 2,221 | 61 | 2,282 |
| SYDNEY (SWANSEA) | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| TINGIRA HEIGHTS | 7 | 1 | 3 | 150 | 71 | 8 | 26 | 266 | 3 | 269 |
| VALENTINE | 107 | 24 | 39 | 1,227 | 1,013 | 54 | 236 | 2,700 | 74 | 2,774 |
| Total Ordinary Votes | 1,110 | 301 | 701 | 20,467 | 10,586 | 717 | 2,334 | 36,216 | 967 | 37,183 |
| Total Absent Votes | 153 | 66 | 147 | 1,953 | 1,185 | 121 | 418 | 4,043 | 120 | 4,163 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 1 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 35 | 5 | 40 |
| Total Postal Votes | 29 | 8 | 41 | 1,270 | 592 | 34 | 72 | 2,046 | 12 | 2,058 |
| Total Pre-Poll Votes | 20 | 4 | 10 | 430 | 300 | 15 | 32 | 811 | 11 | 822 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| GRAND TOTALS | 1,312 | 380 | 900 | 24,144 | 12,679 | 889 | 2,857 | 43,161 | 1,116 | 44,277 |
| % | 3.04 | 0.88 | 2.09 | 55.94 | 29.38 | 2.06 | 6.62 | * 2.52 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF SWANSEA
Total Number of Electors Enrolled - 47,355
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MEANEY Excl | FLOWERS Excl | INGRAM Excl | LEE Excl | ECKERSLEY Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| LEE | 1,312 | 25 | 1,337 | 36 | 1,373 | 69 | 1,442 | |||||
| MEANEY | 380 | |||||||||||
| INGRAM | 900 | 34 | 934 | 97 | 1,031 | |||||||
| ORKOPOULOS | 24,144 | 21 | 24,165 | 66 | 24,231 | 140 | 24,371 | 355 | 24,726 | 1,176 | 25,902 | 65.89 |
| TSCHANTER | 12,679 | 20 | 12,699 | 97 | 12,796 | 93 | 12,889 | 170 | 13,059 | 347 | 13,406 | 34.11 |
| FLOWERS | 889 | 9 | 898 | |||||||||
| ECKERSLEY | 2,857 | 19 | 2,876 | 46 | 2,922 | 63 | 2,985 | 226 | 3,211 | |||
| Total Votes in Count | 43,161 | 128 | 42,909 | 342 | 42,353 | 365 | 41,687 | 751 | 40,996 | 1,523 | 39,308 | 100.00 |
| Exhausted | 252 | 252 | 556 | 808 | 666 | 1,474 | 691 | 2,165 | 1,688 | 3,853 | ||
| Informal | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | ||||||
| Total Votes | 44,277 | 380 | 44,277 | 898 | 44,277 | 1,031 | 44,277 | 1,442 | 44,277 | 3,211 | 44,277 | |
