2003
State Electoral District - Strathfield Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF STRATHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 46,569
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| TANNOUS | LP | 29.04 | 11,964 |
| TSANG | UP | 6.23 | 2,566 |
| GARRETT | AD | 1.64 | 675 |
| MANSOUR | IND | 1.69 | 695 |
| HAWKINS | GNS | 10.31 | 4,248 |
| JUDGE | ALP | 51.10 | 21,056 |
| Informal | 1090 | ||
| Total Votes Counted | 42,294 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF STRATHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 46,569
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | TANNOUS (LP) |
TSANG (UP) |
GARRETT (AD) |
MANSOUR (IND) |
HAWKINS (GNS) |
JUDGE (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHFIELD CENTRAL | 455 | 304 | 40 | 62 | 263 | 1,446 | 2,570 | 94 | 2,664 |
| ASHFIELD EAST | 296 | 84 | 31 | 33 | 201 | 781 | 1,426 | 45 | 1,471 |
| ASHFIELD NORTH | 449 | 88 | 43 | 32 | 302 | 1,057 | 1,971 | 59 | 2,030 |
| BURWOOD | 860 | 497 | 36 | 46 | 235 | 1,826 | 3,500 | 110 | 3,610 |
| BURWOOD EAST | 848 | 123 | 52 | 39 | 310 | 1,706 | 3,078 | 82 | 3,160 |
| BURWOOD PARK | 223 | 85 | 12 | 9 | 85 | 531 | 945 | 31 | 976 |
| CORONATION PARADE | 132 | 2 | 9 | 2 | 21 | 149 | 315 | 10 | 325 |
| CROYDON | 248 | 39 | 19 | 15 | 100 | 504 | 925 | 17 | 942 |
| CROYDON EAST | 156 | 34 | 9 | 10 | 92 | 312 | 613 | 17 | 630 |
| CROYDON PARK | 667 | 48 | 22 | 21 | 165 | 953 | 1,876 | 93 | 1,969 |
| CROYDON SOUTH | 242 | 51 | 16 | 22 | 84 | 439 | 854 | 40 | 894 |
| ENFIELD | 466 | 63 | 16 | 24 | 105 | 927 | 1,601 | 41 | 1,642 |
| FLEMINGTON | 204 | 92 | 8 | 10 | 53 | 616 | 983 | 32 | 1,015 |
| HOMEBUSH | 695 | 68 | 23 | 20 | 132 | 1,086 | 2,024 | 49 | 2,073 |
| HOMEBUSH SOUTH | 269 | 20 | 13 | 14 | 47 | 236 | 599 | 5 | 604 |
| MALVERN HILL | 519 | 42 | 40 | 25 | 174 | 697 | 1,497 | 40 | 1,537 |
| STRATHFIELD | 596 | 126 | 15 | 24 | 97 | 836 | 1,694 | 30 | 1,724 |
| STRATHFIELD CENTRAL | 1,025 | 106 | 20 | 33 | 111 | 934 | 2,229 | 41 | 2,270 |
| STRATHFIELD SOUTH | 456 | 124 | 19 | 21 | 93 | 819 | 1,532 | 38 | 1,570 |
| STRATHFIELD WEST | 443 | 58 | 10 | 9 | 48 | 355 | 923 | 20 | 943 |
| SUMMER HILL | 310 | 40 | 32 | 29 | 336 | 785 | 1,532 | 42 | 1,574 |
| SUMMER HILL NORTH | 166 | 32 | 20 | 16 | 159 | 405 | 798 | 21 | 819 |
| SUMMER HILL SOUTH | 186 | 47 | 26 | 26 | 288 | 542 | 1,115 | 23 | 1,138 |
| SYDNEY (STRATHFIELD) | 24 | 13 | 3 | 4 | 27 | 81 | 152 | 9 | 161 |
| Total Ordinary Votes | 9,935 | 2,186 | 534 | 546 | 3,528 | 18,023 | 34,752 | 989 | 35,741 |
| Total Absent Votes | 803 | 145 | 78 | 87 | 512 | 1,398 | 3,023 | 69 | 3,092 |
| Total Dec Inst Votes | 77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 152 | 1 | 153 |
| Total Postal Votes | 722 | 134 | 35 | 33 | 111 | 993 | 2,028 | 10 | 2,038 |
| Total Pre-Poll Votes | 399 | 98 | 22 | 26 | 84 | 525 | 1,154 | 16 | 1,170 |
| Total Section Votes | 28 | 2 | 4 | 1 | 11 | 49 | 95 | 5 | 100 |
| GRAND TOTALS | 11,964 | 2,566 | 675 | 695 | 4,248 | 21,056 | 41,204 | 1,090 | 42,294 |
| % | 29.04 | 6.23 | 1.64 | 1.69 | 10.31 | 51.10 | * 2.58 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF STRATHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 46,569
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| GARRETT Excl | MANSOUR Excl | TSANG Excl | HAWKINS Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| TANNOUS | 11,964 | 48 | 12,012 | 145 | 12,157 | 250 | 12,407 | 446 | 12,853 | 34.22 |
| TSANG | 2,566 | 58 | 2,624 | 69 | 2,693 | |||||
| GARRETT | 675 | |||||||||
| MANSOUR | 695 | 53 | 748 | |||||||
| HAWKINS | 4,248 | 146 | 4,394 | 124 | 4,518 | 228 | 4,746 | |||
| JUDGE | 21,056 | 83 | 21,139 | 89 | 21,228 | 1,111 | 22,339 | 2,363 | 24,702 | 65.78 |
| Total Votes in Count | 41,204 | 388 | 40,917 | 427 | 40,596 | 1,589 | 39,492 | 2,809 | 37,555 | 100.00 |
| Exhausted | 287 | 287 | 321 | 608 | 1,104 | 1,712 | 1,937 | 3,649 | ||
| Informal | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | |||||
| Total Votes | 42,294 | 675 | 42,294 | 748 | 42,294 | 2,693 | 42,294 | 4,746 | 42,294 | |
