2003
State Electoral District - Smithfield Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 45,858
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SCULLY | ALP | 67.33 | 27,499 |
| CHUNG | UP | 2.93 | 1,196 |
| BENJAMIN | LP | 18.26 | 7,459 |
| HOLLOWAY | AD | 1.53 | 626 |
| POULARAS | CDP | 3.14 | 1,282 |
| CLUDERAY | ONN | 1.89 | 772 |
| FONSECA | GNS | 4.91 | 2,006 |
| Informal | 1784 | ||
| Total Votes Counted | 42,624 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 45,858
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SCULLY (ALP) |
CHUNG (UP) |
BENJAMIN (LP) |
HOLLOWAY (AD) |
POULARAS (CDP) |
CLUDERAY (ONN) |
FONSECA (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTSBURY | 975 | 16 | 364 | 18 | 40 | 21 | 74 | 1,508 | 43 | 1,551 |
| BOSSLEY PARK | 2,176 | 59 | 576 | 38 | 113 | 45 | 125 | 3,132 | 223 | 3,355 |
| BOSSLEY PARK HIGH | 1,246 | 71 | 345 | 34 | 48 | 31 | 113 | 1,888 | 80 | 1,968 |
| BRADMAN STREET | 732 | 29 | 309 | 16 | 64 | 30 | 63 | 1,243 | 54 | 1,297 |
| EDENSOR PARK | 1,885 | 122 | 485 | 39 | 90 | 32 | 83 | 2,736 | 98 | 2,834 |
| GOVERNOR PHILIP KING | 1,422 | 91 | 318 | 27 | 60 | 40 | 77 | 2,035 | 74 | 2,109 |
| GREEN AVENUE PARK | 1,227 | 36 | 281 | 31 | 40 | 37 | 95 | 1,747 | 88 | 1,835 |
| GREENFIELD PARK | 1,916 | 146 | 331 | 28 | 62 | 37 | 108 | 2,628 | 117 | 2,745 |
| HOLROYD | 544 | 9 | 212 | 24 | 31 | 33 | 52 | 905 | 31 | 936 |
| NEMESIA STREET | 928 | 6 | 368 | 21 | 52 | 49 | 72 | 1,496 | 46 | 1,542 |
| PALMER STREET | 1,100 | 21 | 383 | 34 | 64 | 40 | 86 | 1,728 | 74 | 1,802 |
| PRAIRIEVALE | 1,815 | 139 | 294 | 32 | 58 | 50 | 117 | 2,505 | 93 | 2,598 |
| SANDRINGHAM | 133 | 17 | 20 | 6 | 4 | 1 | 6 | 187 | 6 | 193 |
| SHERWOOD GRANGE | 904 | 67 | 301 | 27 | 70 | 26 | 49 | 1,444 | 54 | 1,498 |
| SMITHFIELD | 1,670 | 71 | 430 | 38 | 61 | 40 | 132 | 2,442 | 114 | 2,556 |
| SMITHFIELD WEST | 2,622 | 70 | 618 | 38 | 136 | 58 | 169 | 3,711 | 173 | 3,884 |
| SYDNEY (SMITHFIELD) | 25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39 | 0 | 39 |
| WALLGROVE ROAD | 668 | 13 | 448 | 18 | 23 | 41 | 58 | 1,269 | 94 | 1,363 |
| WETHERILL PARK | 2,186 | 44 | 488 | 56 | 100 | 50 | 169 | 3,093 | 122 | 3,215 |
| Total Ordinary Votes | 24,174 | 1,027 | 6,576 | 526 | 1,117 | 661 | 1,655 | 35,736 | 1,584 | 37,320 |
| Total Absent Votes | 2,343 | 131 | 577 | 64 | 105 | 77 | 289 | 3,586 | 173 | 3,759 |
| Total Dec Inst Votes | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Total Postal Votes | 649 | 22 | 196 | 27 | 35 | 18 | 37 | 984 | 13 | 997 |
| Total Pre-Poll Votes | 311 | 13 | 105 | 8 | 24 | 16 | 24 | 501 | 14 | 515 |
| Total Section Votes | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| GRAND TOTALS | 27,499 | 1,196 | 7,459 | 626 | 1,282 | 772 | 2,006 | 40,840 | 1,784 | 42,624 |
| % | 67.33 | 2.93 | 18.26 | 1.53 | 3.14 | 1.89 | 4.91 | * 4.19 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 45,858
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| HOLLOWAY Excl | CLUDERAY Excl | CHUNG Excl | POULARAS Excl | FONSECA Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SCULLY | 27,499 | 54 | 27,553 | 63 | 27,616 | 259 | 27,875 | 166 | 28,041 | 624 | 28,665 | 77.75 |
| CHUNG | 1,196 | 21 | 1,217 | 14 | 1,231 | |||||||
| BENJAMIN | 7,459 | 29 | 7,488 | 69 | 7,557 | 68 | 7,625 | 359 | 7,984 | 219 | 8,203 | 22.25 |
| HOLLOWAY | 626 | |||||||||||
| POULARAS | 1,282 | 22 | 1,304 | 40 | 1,344 | 39 | 1,383 | |||||
| CLUDERAY | 772 | 13 | 785 | |||||||||
| FONSECA | 2,006 | 38 | 2,044 | 50 | 2,094 | 117 | 2,211 | 98 | 2,309 | |||
| Total Votes in Count | 40,840 | 177 | 40,391 | 236 | 39,842 | 483 | 39,094 | 623 | 38,334 | 843 | 36,868 | 100.00 |
| Exhausted | 449 | 449 | 549 | 998 | 748 | 1,746 | 760 | 2,506 | 1,466 | 3,972 | ||
| Informal | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | 1,784 | ||||||
| Total Votes | 42,624 | 626 | 42,624 | 785 | 42,624 | 1,231 | 42,624 | 1,383 | 42,624 | 2,309 | 42,624 | |
