1999
State Electoral District - Smithfield Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,952
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| ROBERTSON | LIB | 22.01 | 8,924 |
| VEGA | GNS | 3.12 | 1,265 |
| DUTTON | PHON | 5.80 | 2,352 |
| SCULLY | ALP | 62.34 | 25,276 |
| HAROON | CDP | 3.31 | 1,341 |
| NELSON | AAF | 1.06 | 430 |
| POULARAS | AD | 2.36 | 956 |
| Informal | 1483 | ||
| Total Votes Counted | 42,027 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,952
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | ROBERTSON (LIB) |
VEGA (GNS) |
DUTTON (PHON) |
SCULLY (ALP) |
HAROON (CDP) |
NELSON (AAF) |
POULARAS (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTSBURY | 354 | 39 | 39 | 872 | 33 | 11 | 27 | 1,375 | 31 | 1,406 |
| BOSSLEY PARK | 703 | 99 | 119 | 2,076 | 124 | 24 | 63 | 3,208 | 95 | 3,303 |
| BOSSLEY PARK HIGH | 416 | 80 | 106 | 1,125 | 38 | 13 | 38 | 1,816 | 48 | 1,864 |
| BRADMAN STREET | 317 | 33 | 112 | 662 | 43 | 12 | 37 | 1,216 | 36 | 1,252 |
| EDENSOR PARK | 566 | 53 | 101 | 1,587 | 74 | 24 | 61 | 2,466 | 84 | 2,550 |
| FAIRFIELD HOSPITAL | 18 | 1 | 8 | 76 | 2 | 1 | 4 | 110 | 3 | 113 |
| GOVERNOR PHILIP KING | 433 | 58 | 74 | 1,319 | 62 | 22 | 42 | 2,010 | 68 | 2,078 |
| GREEN AVENUE PARK | 371 | 34 | 141 | 1,281 | 45 | 24 | 30 | 1,926 | 77 | 2,003 |
| GREENFIELD PARK | 371 | 55 | 66 | 1,714 | 114 | 20 | 43 | 2,383 | 93 | 2,476 |
| HOLROYD | 230 | 27 | 99 | 475 | 18 | 6 | 34 | 889 | 30 | 919 |
| NEMESIA STREET | 389 | 36 | 146 | 999 | 43 | 25 | 49 | 1,687 | 36 | 1,723 |
| PALMER STREET | 351 | 33 | 125 | 1,048 | 52 | 19 | 48 | 1,676 | 79 | 1,755 |
| PRAIRIEVALE | 393 | 72 | 122 | 1,837 | 94 | 20 | 42 | 2,580 | 87 | 2,667 |
| SANDRINGHAM | 18 | 4 | 3 | 109 | 3 | 6 | 2 | 145 | 5 | 150 |
| SHERWOOD GRANGE | 402 | 37 | 120 | 999 | 87 | 29 | 35 | 1,709 | 74 | 1,783 |
| SMITHFIELD | 527 | 130 | 147 | 1,677 | 60 | 35 | 64 | 2,640 | 140 | 2,780 |
| SMITHFIELD WEST | 851 | 144 | 267 | 2,348 | 127 | 34 | 66 | 3,837 | 156 | 3,993 |
| SYDNEY (SMITHFIELD) | 16 | 4 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 62 | 5 | 67 |
| WALLGROVE ROAD | 566 | 31 | 106 | 481 | 24 | 8 | 32 | 1,248 | 65 | 1,313 |
| WETHERILL PARK | 665 | 89 | 159 | 1,891 | 142 | 22 | 72 | 3,040 | 115 | 3,155 |
| Total Ordinary Votes | 7,957 | 1,059 | 2,061 | 22,613 | 1,186 | 356 | 791 | 36,023 | 1,327 | 37,350 |
| Total Absent Votes | 709 | 191 | 212 | 2,013 | 123 | 59 | 133 | 3,440 | 126 | 3,566 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Total Postal Votes | 123 | 3 | 36 | 271 | 21 | 8 | 14 | 476 | 20 | 496 |
| Total Pre-Poll Votes | 135 | 12 | 43 | 375 | 11 | 7 | 18 | 601 | 10 | 611 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTALS | 8,924 | 1,265 | 2,352 | 25,276 | 1,341 | 430 | 956 | 40,544 | 1,483 | 42,027 |
| % | 22.01 | 3.12 | 5.80 | 62.34 | 3.31 | 1.06 | 2.36 | * 3.53 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF SMITHFIELD
Total Number of Electors Enrolled - 44,952
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| NELSON | POULARAS | VEGA | HAROON | DUTTON | ||||||||
| 430 Excl | 977 Excl | 1,374 Excl | 1,436 Excl | 2,566 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| ROBERTSON | 8,924 | 20 | 8,944 | 75 | 9,019 | 132 | 9,151 | 313 | 9,464 | 452 | 9,916 | 27.21 |
| VEGA | 1,265 | 7 | 1,272 | 102 | 1,374 | |||||||
| DUTTON | 2,352 | 37 | 2,389 | 21 | 2,410 | 55 | 2,465 | 101 | 2,566 | |||
| SCULLY | 25,276 | 35 | 25,311 | 167 | 25,478 | 346 | 25,824 | 278 | 26,102 | 423 | # 26,525 | 72.79 |
| HAROON | 1,341 | 5 | 1,346 | 52 | 1,398 | 38 | 1,436 | |||||
| NELSON | 430 | |||||||||||
| POULARAS | 956 | 21 | 977 | |||||||||
| Total Votes in Count | 40,544 | 125 | 40,239 | 417 | 39,679 | 571 | 38,876 | 692 | 38,132 | 875 | 36,441 | 100.00 |
| Exhausted | 305 | 305 | 560 | 865 | 803 | 1,668 | 744 | 2,412 | 1,691 | 4,103 | ||
| Informal | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | ||||||
| Total Votes | 42,027 | 430 | 42,027 | 977 | 42,027 | 1,374 | 42,027 | 1,436 | 42,027 | 2,566 | 42,027 | |
