2003
State Electoral District - Rockdale Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF ROCKDALE
Total Number of Electors Enrolled - 43,982
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| GHALAYINI | IND | 3.27 | 1,275 |
| DE LEAU | GNS | 6.45 | 2,510 |
| WINTER | CDP | 1.92 | 747 |
| CURRAN | SOS | 0.86 | 335 |
| BRENNAN | LP | 23.64 | 9,205 |
| TRAN | UP | 1.73 | 674 |
| NIKOLOVSKI | IND | 2.04 | 795 |
| FOLEY | AAFI | 0.97 | 378 |
| SARTOR | ALP | 49.11 | 19,122 |
| COGHLAN | AD | 0.62 | 240 |
| RYAN | IND | 9.38 | 3,653 |
| Informal | 1600 | ||
| Total Votes Counted | 40,534 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF ROCKDALE
Total Number of Electors Enrolled - 43,982
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | GHALAYINI (IND) |
DE LEAU (GNS) |
WINTER (CDP) |
CURRAN (SOS) |
BRENNAN (LP) |
TRAN (UP) |
NIKOLOVSKI (IND) |
FOLEY (AAFI) |
SARTOR (ALP) |
COGHLAN (AD) |
RYAN (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNCLIFFE | 64 | 110 | 43 | 5 | 231 | 16 | 15 | 9 | 613 | 5 | 143 | 1,254 | 58 | 1,312 |
| ARNCLIFFE EAST | 109 | 116 | 2 | 9 | 194 | 38 | 32 | 8 | 532 | 11 | 86 | 1,137 | 51 | 1,188 |
| ARNCLIFFE WEST | 121 | 135 | 10 | 33 | 127 | 12 | 45 | 4 | 384 | 6 | 64 | 941 | 54 | 995 |
| ATHELSTANE | 305 | 239 | 26 | 41 | 391 | 22 | 109 | 15 | 1,221 | 8 | 189 | 2,566 | 156 | 2,722 |
| BANKSIA | 77 | 88 | 35 | 14 | 233 | 36 | 113 | 17 | 1,094 | 9 | 158 | 1,874 | 92 | 1,966 |
| BARDWELL PARK | 18 | 80 | 16 | 46 | 314 | 21 | 9 | 4 | 478 | 8 | 76 | 1,070 | 39 | 1,109 |
| BEXLEY NORTH | 17 | 42 | 31 | 9 | 172 | 20 | 4 | 5 | 316 | 5 | 37 | 658 | 29 | 687 |
| BONA PARK | 12 | 35 | 12 | 4 | 197 | 3 | 7 | 8 | 319 | 5 | 80 | 682 | 20 | 702 |
| BRIGHTON NORTH | 14 | 68 | 13 | 6 | 298 | 2 | 9 | 13 | 562 | 1 | 155 | 1,141 | 52 | 1,193 |
| BRIGHTON-LE-SANDS | 43 | 193 | 53 | 15 | 560 | 30 | 17 | 27 | 1,299 | 22 | 242 | 2,501 | 99 | 2,600 |
| BROADFORD | 15 | 18 | 11 | 2 | 81 | 8 | 5 | 3 | 177 | 5 | 42 | 367 | 14 | 381 |
| CARLTON SOUTH | 19 | 28 | 15 | 1 | 151 | 13 | 7 | 9 | 282 | 3 | 24 | 552 | 31 | 583 |
| CLAREVILLE PARK | 15 | 84 | 27 | 6 | 725 | 7 | 9 | 21 | 857 | 10 | 236 | 1,997 | 59 | 2,056 |
| KYEEMAGH | 14 | 40 | 12 | 6 | 226 | 4 | 14 | 4 | 503 | 6 | 170 | 999 | 38 | 1,037 |
| MONTEREY | 29 | 102 | 43 | 10 | 568 | 17 | 11 | 23 | 1,035 | 15 | 165 | 2,018 | 81 | 2,099 |
| MOOREFIELD | 6 | 50 | 17 | 3 | 236 | 9 | 17 | 6 | 472 | 2 | 75 | 893 | 43 | 936 |
| RAMSGATE NORTH | 24 | 102 | 28 | 4 | 611 | 5 | 13 | 28 | 867 | 13 | 174 | 1,869 | 71 | 1,940 |
| ROCKDALE | 42 | 105 | 21 | 8 | 229 | 87 | 69 | 11 | 880 | 5 | 116 | 1,573 | 66 | 1,639 |
| ROCKDALE CENTRAL | 45 | 85 | 39 | 8 | 236 | 75 | 63 | 14 | 908 | 3 | 141 | 1,617 | 109 | 1,726 |
| ROCKDALE PARK | 27 | 58 | 16 | 16 | 179 | 16 | 42 | 8 | 563 | 2 | 132 | 1,059 | 35 | 1,094 |
| ROCKDALE WEST | 76 | 61 | 32 | 7 | 151 | 18 | 51 | 9 | 690 | 8 | 80 | 1,183 | 39 | 1,222 |
| SANS SOUCI | 32 | 99 | 53 | 4 | 824 | 33 | 20 | 14 | 1,044 | 19 | 229 | 2,371 | 94 | 2,465 |
| SANS SOUCI NORTH | 19 | 76 | 30 | 10 | 557 | 12 | 12 | 23 | 825 | 8 | 318 | 1,890 | 98 | 1,988 |
| SOUTH HAVEN | 15 | 37 | 8 | 6 | 143 | 31 | 24 | 4 | 324 | 4 | 51 | 647 | 31 | 678 |
| SYDNEY (ROCKDALE) | 2 | 14 | 4 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 90 | 4 | 94 |
| Total Ordinary Votes | 1,160 | 2,065 | 597 | 273 | 7,656 | 539 | 717 | 287 | 16,286 | 184 | 3,185 | 32,949 | 1,463 | 34,412 |
| Total Absent Votes | 84 | 335 | 87 | 44 | 699 | 108 | 56 | 61 | 1,505 | 42 | 224 | 3,245 | 111 | 3,356 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 1 | 6 | 0 | 107 | 0 | 1 | 2 | 93 | 1 | 5 | 219 | 9 | 228 |
| Total Postal Votes | 8 | 66 | 40 | 15 | 505 | 19 | 9 | 19 | 826 | 11 | 146 | 1,664 | 4 | 1,668 |
| Total Pre-Poll Votes | 14 | 37 | 15 | 3 | 226 | 8 | 12 | 8 | 386 | 2 | 91 | 802 | 12 | 814 |
| Total Section Votes | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 55 | 1 | 56 |
| GRAND TOTALS | 1,275 | 2,510 | 747 | 335 | 9,205 | 674 | 795 | 378 | 19,122 | 240 | 3,653 | 38,934 | 1,600 | 40,534 |
| % | 3.27 | 6.45 | 1.92 | 0.86 | 23.64 | 1.73 | 2.04 | 0.97 | 49.11 | 0.62 | 9.38 | * 3.95 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF ROCKDALE
Total Number of Electors Enrolled - 43,982
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| COGHLAN | CURRAN | FOLEY | TRAN | WINTER | NIKOLOVSKI | GHALAYINI | DE LEAU | RYAN | ||||||||||||
| 240 Excl | 337 Excl | 391 Excl | 678 Excl | 775 Excl | 823 Excl | 1,318 Excl | 2,927 Excl | 4,412 Excl | ||||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| GHALAYINI | 1,275 | 3 | 1,278 | 2 | 1,280 | 2 | 1,282 | 7 | 1,289 | 9 | 1,298 | 20 | 1,318 | |||||||
| DE LEAU | 2,510 | 35 | 2,545 | 41 | 2,586 | 19 | 2,605 | 25 | 2,630 | 31 | 2,661 | 17 | 2,678 | 249 | 2,927 | |||||
| WINTER | 747 | 3 | 750 | 12 | 762 | 9 | 771 | 4 | 775 | |||||||||||
| CURRAN | 335 | 2 | 337 | |||||||||||||||||
| BRENNAN | 9,205 | 8 | 9,213 | 12 | 9,225 | 20 | 9,245 | 20 | 9,265 | 174 | 9,439 | 33 | 9,472 | 40 | 9,512 | 237 | 9,749 | 1,189 | 10,938 | 34.10 |
| TRAN | 674 | 674 | 4 | 678 | 678 | |||||||||||||||
| NIKOLOVSKI | 795 | 795 | 3 | 798 | 4 | 802 | 10 | 812 | 11 | 823 | ||||||||||
| FOLEY | 378 | 2 | 380 | 11 | 391 | |||||||||||||||
| SARTOR | 19,122 | 19 | 19,141 | 8 | 19,149 | 30 | # 19,179 | 179 | 19,358 | 83 | 19,441 | 93 | 19,534 | 87 | 19,621 | 504 | 20,125 | 1,014 | 21,139 | 65.90 |
| COGHLAN | 240 | |||||||||||||||||||
| RYAN | 3,653 | 17 | 3,670 | 22 | 3,692 | 21 | 3,713 | 6 | 3,719 | 63 | 3,782 | 31 | 3,813 | 43 | 3,856 | 556 | 4,412 | |||
| Total Votes in Count | 38,934 | 89 | 38,783 | 115 | 38,561 | 105 | 38,275 | 251 | 37,848 | 371 | 37,444 | 194 | 36,815 | 419 | 35,916 | 1,297 | 34,286 | 2,203 | 32,077 | 100.00 |
| Exhausted | 151 | 151 | 222 | 373 | 286 | 659 | 427 | 1,086 | 404 | 1,490 | 629 | 2,119 | 899 | 3,018 | 1,630 | 4,648 | 2,209 | 6,857 | ||
| Informal | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
| Total Votes | 40,534 | 240 | 40,534 | 337 | 40,534 | 391 | 40,534 | 678 | 40,534 | 775 | 40,534 | 823 | 40,534 | 1,318 | 40,534 | 2,927 | 40,534 | 4,412 | 40,534 | |
