2003
State Electoral District - Riverstone Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF RIVERSTONE
Total Number of Electors Enrolled - 53,120
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| PEACOCK | AD | 2.31 | 1,109 |
| AQUILINA | ALP | 57.13 | 27,450 |
| WILLIAMS | LP | 28.16 | 13,531 |
| TAN | CDP | 4.52 | 2,174 |
| PARSONS | AAFI | 1.72 | 828 |
| JARECKI | GNS | 4.34 | 2,087 |
| CLUDERAY | ONN | 1.81 | 868 |
| Informal | 1504 | ||
| Total Votes Counted | 49,551 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF RIVERSTONE
Total Number of Electors Enrolled - 53,120
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | PEACOCK (AD) |
AQUILINA (ALP) |
WILLIAMS (LP) |
TAN (CDP) |
PARSONS (AAFI) |
JARECKI (GNS) |
CLUDERAY (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST ROAD | 14 | 203 | 62 | 22 | 7 | 13 | 3 | 324 | 13 | 337 |
| GLENWOOD | 41 | 1,445 | 808 | 75 | 24 | 105 | 22 | 2,520 | 64 | 2,584 |
| HAMBLEDON | 36 | 1,266 | 669 | 84 | 34 | 85 | 26 | 2,200 | 48 | 2,248 |
| KINGS LANGLEY | 42 | 1,056 | 738 | 93 | 31 | 118 | 26 | 2,104 | 56 | 2,160 |
| KINGS LANGLEY NORTH | 58 | 1,231 | 1,037 | 138 | 37 | 121 | 27 | 2,649 | 84 | 2,733 |
| KINGS PARK | 42 | 789 | 359 | 52 | 19 | 70 | 20 | 1,351 | 43 | 1,394 |
| LALOR PARK | 44 | 1,430 | 443 | 90 | 50 | 89 | 37 | 2,183 | 92 | 2,275 |
| LYNWOOD PARK | 34 | 716 | 288 | 57 | 34 | 40 | 31 | 1,200 | 35 | 1,235 |
| MARAYONG HEIGHTS | 23 | 881 | 221 | 51 | 27 | 45 | 18 | 1,266 | 38 | 1,304 |
| MARSDEN PARK | 11 | 298 | 163 | 15 | 9 | 21 | 21 | 538 | 16 | 554 |
| PARKLEA | 56 | 2,302 | 1,258 | 204 | 43 | 124 | 32 | 4,019 | 89 | 4,108 |
| QUAKERS HILL | 57 | 1,445 | 409 | 98 | 28 | 67 | 32 | 2,136 | 97 | 2,233 |
| QUAKERS HILL EAST | 72 | 2,132 | 939 | 152 | 50 | 144 | 39 | 3,528 | 114 | 3,642 |
| QUAKERS HILL NORTH | 81 | 1,799 | 836 | 154 | 43 | 116 | 30 | 3,059 | 94 | 3,153 |
| RIVERSTONE | 38 | 828 | 421 | 68 | 21 | 46 | 101 | 1,523 | 53 | 1,576 |
| RIVERSTONE EAST | 40 | 846 | 495 | 90 | 41 | 65 | 82 | 1,659 | 65 | 1,724 |
| SCHOFIELDS | 56 | 828 | 558 | 80 | 26 | 67 | 60 | 1,675 | 72 | 1,747 |
| SEVEN HILLS | 46 | 1,035 | 326 | 63 | 26 | 78 | 30 | 1,604 | 63 | 1,667 |
| SEVEN HILLS HIGH | 52 | 945 | 491 | 98 | 33 | 80 | 30 | 1,729 | 65 | 1,794 |
| SEVEN HILLS NORTH | 37 | 794 | 512 | 83 | 34 | 108 | 21 | 1,589 | 49 | 1,638 |
| SEVEN HILLS WEST | 46 | 1,013 | 377 | 53 | 30 | 63 | 30 | 1,612 | 61 | 1,673 |
| SYDNEY (RIVERSTONE) | 1 | 31 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| VINEYARD | 2 | 70 | 54 | 9 | 6 | 5 | 5 | 151 | 4 | 155 |
| Total Ordinary Votes | 929 | 23,383 | 11,473 | 1,835 | 653 | 1,677 | 723 | 40,673 | 1,315 | 41,988 |
| Total Absent Votes | 125 | 2,481 | 1,189 | 191 | 121 | 321 | 95 | 4,523 | 151 | 4,674 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 20 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Total Postal Votes | 31 | 946 | 528 | 106 | 40 | 48 | 29 | 1,728 | 6 | 1,734 |
| Total Pre-Poll Votes | 23 | 574 | 288 | 39 | 11 | 36 | 21 | 992 | 26 | 1,018 |
| Total Section Votes | 1 | 46 | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 86 | 6 | 92 |
| GRAND TOTALS | 1,109 | 27,450 | 13,531 | 2,174 | 828 | 2,087 | 868 | 48,047 | 1,504 | 49,551 |
| % | 2.31 | 57.13 | 28.16 | 4.52 | 1.72 | 4.34 | 1.81 | * 3.04 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF RIVERSTONE
Total Number of Electors Enrolled - 53,120
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PARSONS Excl | CLUDERAY Excl | PEACOCK Excl | TAN Excl | JARECKI Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| PEACOCK | 1,109 | 25 | 1,134 | 37 | 1,171 | |||||||
| AQUILINA | 27,450 | 69 | 27,519 | 104 | 27,623 | 308 | 27,931 | 361 | 28,292 | 884 | 29,176 | 66.05 |
| WILLIAMS | 13,531 | 53 | 13,584 | 146 | 13,730 | 101 | 13,831 | 879 | 14,710 | 284 | 14,994 | 33.95 |
| TAN | 2,174 | 19 | 2,193 | 54 | 2,247 | 56 | 2,303 | |||||
| PARSONS | 828 | |||||||||||
| JARECKI | 2,087 | 38 | 2,125 | 81 | 2,206 | 167 | 2,373 | 97 | 2,470 | |||
| CLUDERAY | 868 | 81 | 949 | |||||||||
| Total Votes in Count | 48,047 | 285 | 47,504 | 422 | 46,977 | 632 | 46,438 | 1,337 | 45,472 | 1,168 | 44,170 | 100.00 |
| Exhausted | 543 | 543 | 527 | 1,070 | 539 | 1,609 | 966 | 2,575 | 1,302 | 3,877 | ||
| Informal | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | ||||||
| Total Votes | 49,551 | 828 | 49,551 | 949 | 49,551 | 1,171 | 49,551 | 2,303 | 49,551 | 2,470 | 49,551 | |
