2003
State Electoral District - Port Jackson Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF PORT JACKSON
Total Number of Electors Enrolled - 52,713
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| SHEN | TFP | 1.46 | 649 |
| BENEDEK | SA | 1.21 | 541 |
| NORI | ALP | 42.11 | 18,763 |
| CHAN | UP | 3.45 | 1,538 |
| PARKER | GNS | 28.85 | 12,856 |
| GLASTONBURY | AD | 2.30 | 1,027 |
| DYER | LP | 20.61 | 9,182 |
| Informal | 1000 | ||
| Total Votes Counted | 45,556 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF PORT JACKSON
Total Number of Electors Enrolled - 52,713
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | SHEN (TFP) |
BENEDEK (SA) |
NORI (ALP) |
CHAN (UP) |
PARKER (GNS) |
GLASTONBURY (AD) |
DYER (LP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNANDALE | 23 | 25 | 698 | 48 | 634 | 57 | 320 | 1,805 | 41 | 1,846 |
| ANNANDALE NORTH | 32 | 19 | 1,025 | 48 | 914 | 66 | 485 | 2,589 | 45 | 2,634 |
| BALD ROCK | 17 | 1 | 148 | 7 | 132 | 10 | 94 | 409 | 4 | 413 |
| BALMAIN | 28 | 27 | 858 | 25 | 651 | 49 | 442 | 2,080 | 41 | 2,121 |
| BALMAIN EAST | 11 | 19 | 325 | 19 | 292 | 14 | 190 | 870 | 16 | 886 |
| BALMAIN HOSPITAL | 1 | 1 | 196 | 11 | 104 | 10 | 109 | 432 | 4 | 436 |
| BIRCHGROVE | 18 | 25 | 677 | 34 | 697 | 39 | 478 | 1,968 | 25 | 1,993 |
| FOREST LODGE | 11 | 20 | 588 | 41 | 416 | 45 | 208 | 1,329 | 17 | 1,346 |
| GLADSTONE PARK | 17 | 37 | 565 | 26 | 481 | 36 | 242 | 1,404 | 23 | 1,427 |
| GLEBE | 15 | 31 | 580 | 30 | 437 | 27 | 201 | 1,321 | 33 | 1,354 |
| GLEBE EAST | 12 | 38 | 759 | 65 | 348 | 29 | 140 | 1,391 | 36 | 1,427 |
| GLEBE NORTH | 11 | 15 | 419 | 39 | 282 | 16 | 157 | 939 | 19 | 958 |
| HYDE PARK EAST | 1 | 1 | 29 | 4 | 10 | 2 | 24 | 71 | 3 | 74 |
| KEGWORTH | 19 | 20 | 650 | 27 | 389 | 28 | 237 | 1,370 | 46 | 1,416 |
| LEICHHARDT | 69 | 40 | 1,322 | 75 | 938 | 84 | 527 | 3,055 | 90 | 3,145 |
| LEICHHARDT EAST | 19 | 16 | 583 | 31 | 333 | 22 | 242 | 1,246 | 42 | 1,288 |
| LEICHHARDT SOUTH | 20 | 5 | 503 | 28 | 292 | 23 | 201 | 1,072 | 46 | 1,118 |
| LILYFIELD NORTH | 19 | 6 | 304 | 17 | 310 | 18 | 203 | 877 | 15 | 892 |
| MILLERS POINT | 12 | 4 | 453 | 36 | 133 | 6 | 298 | 942 | 22 | 964 |
| ORANGE GROVE | 40 | 28 | 750 | 29 | 513 | 37 | 376 | 1,773 | 42 | 1,815 |
| PYRMONT | 23 | 5 | 847 | 107 | 396 | 36 | 521 | 1,935 | 40 | 1,975 |
| ROZELLE | 41 | 37 | 1,101 | 61 | 932 | 69 | 614 | 2,855 | 71 | 2,926 |
| SYDNEY | 30 | 12 | 949 | 269 | 352 | 36 | 590 | 2,238 | 53 | 2,291 |
| SYDNEY SOUTH | 1 | 1 | 75 | 25 | 33 | 4 | 38 | 177 | 5 | 182 |
| TOXTETH | 11 | 26 | 396 | 30 | 339 | 10 | 182 | 994 | 23 | 1,017 |
| ULTIMO | 4 | 12 | 480 | 174 | 193 | 17 | 128 | 1,008 | 18 | 1,026 |
| Total Ordinary Votes | 505 | 471 | 15,280 | 1,306 | 10,551 | 790 | 7,247 | 36,150 | 820 | 36,970 |
| Total Absent Votes | 120 | 45 | 2,250 | 140 | 1,706 | 164 | 1,340 | 5,765 | 133 | 5,898 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 18 | 15 | 893 | 39 | 355 | 53 | 383 | 1,756 | 29 | 1,785 |
| Total Pre-Poll Votes | 4 | 7 | 314 | 47 | 232 | 20 | 206 | 830 | 15 | 845 |
| Total Section Votes | 2 | 3 | 26 | 6 | 12 | 0 | 6 | 55 | 3 | 58 |
| GRAND TOTALS | 649 | 541 | 18,763 | 1,538 | 12,856 | 1,027 | 9,182 | 44,556 | 1,000 | 45,556 |
| % | 1.46 | 1.21 | 42.11 | 3.45 | 28.85 | 2.30 | 20.61 | * 2.20 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF PORT JACKSON
Total Number of Electors Enrolled - 52,713
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| BENEDEK | SHEN | GLASTONBURY | CHAN | DYER | ||||||||
| 541 Excl | 670 Excl | 1,068 Excl | 1,622 Excl | 9,430 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| SHEN | 649 | 21 | 670 | |||||||||
| BENEDEK | 541 | |||||||||||
| NORI | 18,763 | 60 | 18,823 | 122 | 18,945 | 154 | 19,099 | 449 | 19,548 | 165 | # 19,713 | 57.32 |
| CHAN | 1,538 | 27 | 1,565 | 34 | 1,599 | 23 | 1,622 | |||||
| PARKER | 12,856 | 269 | 13,125 | 65 | 13,190 | 309 | 13,499 | 327 | 13,826 | 850 | 14,676 | 42.68 |
| GLASTONBURY | 1,027 | 22 | 1,049 | 19 | 1,068 | |||||||
| DYER | 9,182 | 6 | 9,188 | 49 | 9,237 | 81 | 9,318 | 112 | 9,430 | |||
| Total Votes in Count | 44,556 | 405 | 44,420 | 289 | 44,039 | 567 | 43,538 | 888 | 42,804 | 1,015 | 34,389 | 100.00 |
| Exhausted | 136 | 136 | 381 | 517 | 501 | 1,018 | 734 | 1,752 | 8,415 | 10,167 | ||
| Informal | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| Total Votes | 45,556 | 541 | 45,556 | 670 | 45,556 | 1,068 | 45,556 | 1,622 | 45,556 | 9,430 | 45,556 | |
