2005 (byelection)
Results from Pittwater State By-election held 26 November 2005
PITTWATER BY-ELECTION |
||||||||||
Total Number of Electors Enrolled - 45,885 |
||||||||||
| POLLING PLACES | McTAGGART | NICOLAOU | GILES | DUNN | STEVENS | NICOTRA | ||||
| Independent | Liberal | Christian Democratic Party | Independent | The Greens | Australian Democrats |
TOTAL FORMAL VOTES | INFORMAL VOTES | TOTAL VOTES | ||
| AVALON | 2014 | 1222 | 213 | 156 | 368 | 21 | 3994 | 68 | 4062 | |
| BARRENJOEY | 643 | 430 | 62 | 72 | 137 | 9 | 1353 | 24 | 1377 | |
| BAYVIEW | 439 | 455 | 98 | 84 | 63 | 5 | 1144 | 9 | 1153 | |
| BILGOLA PLATEAU | 718 | 589 | 81 | 76 | 103 | 15 | 1582 | 23 | 1605 | |
| ELANORA | 746 | 721 | 188 | 113 | 166 | 17 | 1951 | 42 | 1993 | |
| MONA VALE | 1422 | 1698 | 443 | 330 | 211 | 30 | 4134 | 74 | 4208 | |
| MONA VALE BEACH | 559 | 569 | 131 | 88 | 127 | 10 | 1484 | 35 | 1519 | |
| MONA VALE HOSPITAL | 371 | 220 | 73 | 27 | 47 | 7 | 745 | 10 | 755 | |
| MONA VALE NORTH | 620 | 727 | 177 | 94 | 90 | 10 | 1718 | 32 | 1750 | |
| NARRABEEN | 388 | 448 | 93 | 52 | 119 | 8 | 1108 | 28 | 1136 | |
| NARRABEEN BEACH | 574 | 724 | 119 | 80 | 186 | 23 | 1706 | 57 | 1763 | |
| NARRABEEN NORTH | 877 | 795 | 209 | 124 | 192 | 26 | 2223 | 54 | 2277 | |
| NEWPORT | 727 | 734 | 149 | 137 | 127 | 17 | 1891 | 46 | 1937 | |
| NEWPORT BEACH | 845 | 716 | 144 | 153 | 142 | 20 | 2020 | 39 | 2059 | |
| PALM BEACH | 428 | 388 | 45 | 38 | 71 | 11 | 981 | 16 | 997 | |
| SCOTLAND ISLAND | 78 | 43 | 25 | 34 | 35 | 4 | 219 | 0 | 219 | |
| TERREY HILLS | 605 | 942 | 158 | 80 | 101 | 33 | 1919 | 53 | 1972 | |
| WAR VETERANS HOME | 190 | 318 | 38 | 32 | 12 | 6 | 596 | 20 | 616 | |
| WARRIEWOOD | 832 | 690 | 229 | 163 | 154 | 27 | 2095 | 42 | 2137 | |
| TOTAL ORDINARY VOTES | 13076 | 12429 | 2675 | 1933 | 2451 | 299 | 32863 | 672 | 33535 | |
| TOTAL DECLARED INSTITUTION VOTES | 7 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 35 | |
| TOTAL POSTAL VOTES & SILENT VOTES | 714 | 925 | 174 | 117 | 114 | 21 | 2065 | 16 | 2081 | |
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 1254 | 1249 | 351 | 265 | 253 | 28 | 3400 | 41 | 3441 | |
| TOTAL SECTION VOTES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| GRAND TOTALS | 15052 | 14622 | 3208 | 2316 | 2819 | 348 | 38365 | 730 | 39095 | |
| Grand Total formal votes expressed as a percentage | 39.23% | 38.11% | 8.36% | 6.04% | 7.35% | 0.91% | 100.00% | (Informal votes as a % of Grand Total votes polled) | ||
| As at 30 November 2005 | ||||||||||
RESULTS OF THE PREFERENTIAL COUNT
PITTWATER BY-ELECTION
|
Count 1
|
Count 2
|
Count 3
|
Count 4
|
Count 5
|
||||||
|
First Preference
|
NICOTRA
|
DUNN
|
GILES
|
STEVENS
|
||||||
|
Votes
|
Excluded 348
|
Excluded 2382
|
Excluded 3469
|
Excluded 3838**
|
||||||
|
VOTES
|
TOTAL
|
VOTES
|
TOTAL
|
VOTES
|
TOTAL
|
VOTES
|
TOTAL
|
|||
| McTAGGART | 15052 | 46 | 15098 | 558 | 15656 | 1721 | 17377 | 2306 | 19683 | ELECTED |
| NICOLAOU | 14622 | 19 | 14641 | 218 | 14859 | 622 | 15481 | 388 | 15869 | |
| GILES | 3208 | 10 | 3218 | 251 | 3469 | |||||
| DUNN | 2316 | 66 | 2382 | |||||||
| STEVENS | 2819 | 81 | 2900 | 715 | 3615 | 223 | 3838 | |||
| NICOTRA | 348 | |||||||||
| Total Votes in Count | 38365 | 222 | 38239 | 1742 | 37599 | 2566 | 36696 | 2694 | 35552 | |
| Exhausted | 126 | 126 | 640 | 766 | 903 | 1669 | 1144 | 2813 | ||
| Informal | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||||
| Total Votes | 39095 | 348 | 39095 | 2382 | 39095 | 3469 | 39095 | 3838 | 39095 |
** ALEX MCTAGGART ELECTED AT THIS COUNT
FINAL AS AT 2 DECEMBER 2005
