2003
State Electoral District - Peats Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF PEATS
Total Number of Electors Enrolled - 45,459
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| ANDREWS | ALP | 43.89 | 18,180 |
| GOLDSMITH | AAFI | 1.55 | 643 |
| ELLIS | SOS | 1.24 | 513 |
| BROOKE | GNS | 4.90 | 2,028 |
| MOORE | IND | 1.32 | 547 |
| HOLSTEIN | IND | 18.31 | 7,582 |
| WARD | AD | 0.74 | 306 |
| WALES | LP | 28.05 | 11,620 |
| Informal | 936 | ||
| Total Votes Counted | 42,355 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF PEATS
Total Number of Electors Enrolled - 45,459
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | ANDREWS (ALP) |
GOLDSMITH (AAFI) |
ELLIS (SOS) |
BROOKE (GNS) |
MOORE (IND) |
HOLSTEIN (IND) |
WARD (AD) |
WALES (LP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOKER BAY | 272 | 5 | 6 | 19 | 1 | 73 | 6 | 201 | 583 | 11 | 594 |
| BULLION STREET | 764 | 18 | 20 | 52 | 22 | 215 | 5 | 398 | 1,494 | 43 | 1,537 |
| DONNISON STREET | 116 | 5 | 4 | 23 | 1 | 56 | 4 | 61 | 270 | 10 | 280 |
| ETTALONG | 1,354 | 32 | 40 | 135 | 42 | 319 | 18 | 756 | 2,696 | 64 | 2,760 |
| ETTALONG SOUTH | 389 | 7 | 10 | 20 | 5 | 81 | 0 | 167 | 679 | 10 | 689 |
| ETTALONG WEST | 1,228 | 32 | 43 | 93 | 32 | 484 | 14 | 458 | 2,384 | 55 | 2,439 |
| GOSFORD HOSPITAL | 48 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 19 | 84 | 2 | 86 |
| GOSFORD WEST | 431 | 17 | 7 | 51 | 18 | 220 | 12 | 360 | 1,116 | 25 | 1,141 |
| HENRY KENDALL | 134 | 6 | 2 | 33 | 3 | 80 | 3 | 85 | 346 | 10 | 356 |
| KARIONG | 1,138 | 37 | 21 | 96 | 45 | 543 | 16 | 1,010 | 2,906 | 83 | 2,989 |
| MANGROVE MOUNTAIN | 148 | 9 | 6 | 20 | 4 | 62 | 2 | 197 | 448 | 23 | 471 |
| MOONEY MOONEY | 111 | 6 | 1 | 30 | 5 | 29 | 2 | 81 | 265 | 6 | 271 |
| MOUNT WHITE | 39 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 29 | 99 | 2 | 101 |
| NARARA SOUTH | 483 | 18 | 8 | 61 | 16 | 563 | 13 | 394 | 1,556 | 33 | 1,589 |
| NIAGARA PARK | 925 | 30 | 9 | 125 | 37 | 880 | 17 | 633 | 2,656 | 58 | 2,714 |
| OCEAN BEACH | 1,117 | 42 | 47 | 151 | 30 | 431 | 13 | 635 | 2,466 | 58 | 2,524 |
| OURIMBAH | 489 | 31 | 12 | 82 | 13 | 251 | 17 | 437 | 1,332 | 35 | 1,367 |
| PATONGA | 62 | 3 | 5 | 14 | 1 | 31 | 4 | 54 | 174 | 2 | 176 |
| PEARL BEACH | 126 | 6 | 3 | 44 | 1 | 38 | 3 | 109 | 330 | 3 | 333 |
| PEATS RIDGE | 93 | 3 | 1 | 15 | 8 | 24 | 3 | 109 | 256 | 1 | 257 |
| POINT CLARE | 864 | 42 | 23 | 125 | 25 | 533 | 28 | 751 | 2,391 | 38 | 2,429 |
| SOMERSBY | 162 | 10 | 0 | 26 | 13 | 109 | 5 | 211 | 536 | 11 | 547 |
| SPENCER | 78 | 3 | 0 | 19 | 5 | 25 | 2 | 45 | 177 | 2 | 179 |
| SYDNEY (PEATS) | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| UMINA CENTRAL | 921 | 38 | 38 | 76 | 24 | 361 | 16 | 464 | 1,938 | 58 | 1,996 |
| UMINA MALL | 904 | 17 | 28 | 57 | 25 | 228 | 13 | 443 | 1,715 | 58 | 1,773 |
| WOY WOY | 1,140 | 35 | 38 | 96 | 31 | 301 | 8 | 647 | 2,296 | 67 | 2,363 |
| WOY WOY BAY | 84 | 2 | 2 | 21 | 6 | 37 | 0 | 84 | 236 | 5 | 241 |
| WOY WOY CENTRAL | 322 | 16 | 11 | 23 | 10 | 111 | 6 | 144 | 643 | 15 | 658 |
| WOY WOY SOUTH | 481 | 13 | 20 | 47 | 19 | 193 | 9 | 290 | 1,072 | 16 | 1,088 |
| Total Ordinary Votes | 14,439 | 486 | 405 | 1,566 | 444 | 6,312 | 242 | 9,274 | 33,168 | 804 | 33,972 |
| Total Absent Votes | 1,337 | 92 | 52 | 311 | 50 | 562 | 32 | 877 | 3,313 | 84 | 3,397 |
| Total Dec Inst Votes | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 110 | 284 | 5 | 289 |
| Total Postal Votes | 1,144 | 31 | 21 | 68 | 16 | 242 | 16 | 659 | 2,197 | 9 | 2,206 |
| Total Pre-Poll Votes | 1,084 | 33 | 35 | 82 | 33 | 450 | 16 | 696 | 2,429 | 31 | 2,460 |
| Total Section Votes | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 28 | 3 | 31 |
| GRAND TOTALS | 18,180 | 643 | 513 | 2,028 | 547 | 7,582 | 306 | 11,620 | 41,419 | 936 | 42,355 |
| % | 43.89 | 1.55 | 1.24 | 4.90 | 1.32 | 18.31 | 0.74 | 28.05 | * 2.21 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF PEATS
Total Number of Electors Enrolled - 45,459
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| WARD | ELLIS | MOORE | GOLDSMITH | BROOKE | HOLSTEIN | |||||||||
| 306 Excl | 521 Excl | 575 Excl | 694 Excl | 2,211 Excl | 8,308 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| ANDREWS | 18,180 | 41 | 18,221 | 56 | 18,277 | 48 | 18,325 | 73 | 18,398 | 568 | 18,966 | 2,215 | # 21,181 | 59.72 |
| GOLDSMITH | 643 | 6 | 649 | 29 | 678 | 16 | 694 | |||||||
| ELLIS | 513 | 8 | 521 | |||||||||||
| BROOKE | 2,028 | 44 | 2,072 | 57 | 2,129 | 32 | 2,161 | 50 | 2,211 | |||||
| MOORE | 547 | 6 | 553 | 22 | 575 | |||||||||
| HOLSTEIN | 7,582 | 55 | 7,637 | 48 | 7,685 | 189 | 7,874 | 59 | 7,933 | 375 | 8,308 | |||
| WARD | 306 | |||||||||||||
| WALES | 11,620 | 15 | 11,635 | 30 | 11,665 | 27 | 11,692 | 51 | 11,743 | 86 | 11,829 | 2,460 | 14,289 | 40.28 |
| Total Votes in Count | 41,419 | 175 | 41,288 | 242 | 41,009 | 312 | 40,746 | 233 | 40,285 | 1,029 | 39,103 | 4,675 | 35,470 | 100.00 |
| Exhausted | 131 | 131 | 279 | 410 | 263 | 673 | 461 | 1,134 | 1,182 | 2,316 | 3,633 | 5,949 | ||
| Informal | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | |||||||
| Total Votes | 42,355 | 306 | 42,355 | 521 | 42,355 | 575 | 42,355 | 694 | 42,355 | 2,211 | 42,355 | 8,308 | 42,355 | |
