2003

State Electoral District - Orange Results 2003

District - Summary - Detailed - Preferential - PDF

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF ORANGE
Total Number of Electors Enrolled - 44,331

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
TAYLOR CLP 33.14 13,484
BUCKINGHAM GNS 4.20 1,709
TURNER NP 45.26 18,418
McLEAN CDP 2.99 1,217
HETHERINGTON IND 14.41 5,864
Informal 831
Total Votes Counted 41,523

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF ORANGE
Total Number of Electors Enrolled - 44,331

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places TAYLOR
(CLP)
BUCKINGHAM
(GNS)
TURNER
(NP)
McLEAN
(CDP)
HETHERINGTON
(IND)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
BENDICK MURRELL 43 5 77 2 15 142 2 144
BILLIMARI 23 5 100 9 15 152 2 154
BLETCHINGTON 1,024 97 1,193 112 483 2,909 71 2,980
BLOOMFIELD HOSPITAL 47 7 72 6 33 165 5 170
BORENORE 48 13 151 9 51 272 4 276
BOWEN 966 97 925 64 348 2,400 53 2,453
CALARE 545 77 740 56 253 1,671 35 1,706
CANOBOLAS 41 7 97 11 43 199 0 199
CANOWINDRA 401 35 728 23 201 1,388 30 1,418
CARCOAR 82 7 55 1 26 171 3 174
CARGO 83 4 156 8 27 278 0 278
COWRA 834 64 1,075 63 234 2,270 73 2,343
COWRA HOSPITAL 43 9 100 8 28 188 4 192
COWRA WEST 360 35 588 24 145 1,152 25 1,177
CUDAL 123 11 246 7 58 445 11 456
CUMNOCK 50 5 143 2 50 250 3 253
ERROWANBANG 5 0 27 0 9 41 0 41
EUCHAREENA 19 2 62 7 18 108 1 109
EUGOWRA 109 8 271 2 75 465 4 469
GLENROI 889 86 434 58 219 1,686 56 1,742
GOOLOOGONG 53 3 163 4 33 256 6 262
KOORAWATHA 58 11 111 3 29 212 8 220
LUCKNOW 66 14 105 9 50 244 7 251
LYNDHURST 70 5 117 1 29 222 4 226
MANDURAMA 57 13 118 7 14 209 1 210
MANILDRA 187 8 264 5 73 537 9 546
MILLTHORPE 151 61 352 10 142 716 7 723
MOLONG 348 33 587 57 272 1,297 25 1,322
MORONGLA CREEK 16 1 144 4 13 178 6 184
MULLION CREEK 82 7 153 5 47 294 5 299
MULYAN 693 52 976 58 199 1,978 37 2,015
NASHDALE 66 26 180 7 72 351 11 362
ORANGE 853 164 1,041 82 402 2,542 56 2,598
ORANGE EAST 693 77 612 57 345 1,784 54 1,838
ORANGE HOSPITAL 216 34 217 15 89 571 7 578
ORANGE NORTH 282 63 366 39 96 846 19 865
ORANGE SOUTH 619 72 652 69 233 1,645 24 1,669
ORANGE WEST 877 121 1,167 80 338 2,583 48 2,631
SPRING HILL 69 8 99 6 65 247 3 250
SPRING TERRACE 49 10 146 5 40 250 2 252
STUART TOWN 71 9 64 4 31 179 2 181
SYDNEY (ORANGE) 9 4 20 0 3 36 0 36
WOODSTOCK 104 11 176 6 61 358 5 363
WYANGALA DAM 38 0 52 0 13 103 5 108
Total Ordinary Votes 11,462 1,381 15,122 1,005 5,020 33,990 733 34,723
Total Absent Votes 757 205 1,334 97 373 2,766 54 2,820
Total Dec Inst Votes 104 4 196 7 21 332 4 336
Total Postal Votes 373 38 584 41 122 1,158 10 1,168
Total Pre-Poll Votes 772 75 1,160 65 315 2,387 29 2,416
Total Section Votes 16 6 22 2 13 59 1 60
GRAND TOTALS 13,484 1,709 18,418 1,217 5,864 40,692 831 41,523
% 33.14 4.20 45.26 2.99 14.41 * 2.00
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF ORANGE
Total Number of Electors Enrolled - 44,331

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

McLEAN BUCKINGHAM HETHERINGTON
1,217 Excl 1,728 Excl 6,403 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
TAYLOR 13,484 87 13,571 398 13,969 1,596 15,565 42.93
BUCKINGHAM 1,709 19 1,728
TURNER 18,418 522 18,940 148 19,088 1,602 # 20,690 57.07
MCLEAN 1,217
HETHERINGTON 5,864 167 6,031 372 6,403
Total Votes in Count 40,692 795 40,270 918 39,460 3,198 36,255 100.00
Exhausted 422 422 810 1,232 3,205 4,437
Informal 831 831 831 831
Total Votes 41,523 1,217 41,523 1,728 41,523 6,403 41,523
# TURNER elected this Count