2003
State Electoral District - Northern Tablelands Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF NORTHERN TABLELANDS
Total Number of Electors Enrolled - 42,886
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| STRUTT | CDP | 2.10 | 829 |
| TORBAY | IND | 71.32 | 28,149 |
| PERRIN | GNS | 4.13 | 1,632 |
| IRVINE | IND | 1.16 | 457 |
| FOGARTY | CLP | 4.74 | 1,870 |
| DONALD | ONN | 1.15 | 455 |
| BAILEY | NP | 15.39 | 6,076 |
| Informal | 414 | ||
| Total Votes Counted | 39,882 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF NORTHERN TABLELANDS
Total Number of Electors Enrolled - 42,886
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | STRUTT (CDP) |
TORBAY (IND) |
PERRIN (GNS) |
IRVINE (IND) |
FOGARTY (CLP) |
DONALD (ONN) |
BAILEY (NP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDING | 16 | 196 | 16 | 2 | 22 | 2 | 32 | 286 | 3 | 289 |
| ARMIDALE | 68 | 1,788 | 259 | 16 | 179 | 23 | 400 | 2,733 | 43 | 2,776 |
| ARMIDALE EAST | 22 | 878 | 54 | 3 | 77 | 15 | 187 | 1,236 | 26 | 1,262 |
| ARMIDALE HOSPITAL | 9 | 424 | 42 | 4 | 39 | 4 | 88 | 610 | 6 | 616 |
| ARMIDALE SOUTH | 21 | 676 | 110 | 4 | 53 | 8 | 156 | 1,028 | 6 | 1,034 |
| ARMIDALE UNIVERSITY | 3 | 152 | 50 | 4 | 41 | 7 | 54 | 311 | 0 | 311 |
| ARMIDALE WEST | 40 | 1,506 | 122 | 6 | 134 | 17 | 317 | 2,142 | 33 | 2,175 |
| ASHFORD | 11 | 377 | 3 | 4 | 16 | 3 | 53 | 467 | 4 | 471 |
| BEN LOMOND | 0 | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 121 | 0 | 121 |
| BEN VENUE | 69 | 1,749 | 168 | 9 | 111 | 24 | 409 | 2,539 | 36 | 2,575 |
| BLACK MOUNTAIN | 2 | 81 | 14 | 0 | 3 | 1 | 34 | 135 | 7 | 142 |
| BONSHAW | 2 | 30 | 0 | 5 | 4 | 7 | 46 | 94 | 1 | 95 |
| BUNDARRA | 3 | 290 | 3 | 0 | 4 | 3 | 37 | 340 | 6 | 346 |
| DANGARSLEIGH | 2 | 98 | 3 | 2 | 4 | 4 | 46 | 159 | 1 | 160 |
| DEEPWATER | 11 | 246 | 8 | 2 | 10 | 7 | 81 | 365 | 1 | 366 |
| DELUNGRA | 5 | 328 | 4 | 5 | 10 | 3 | 76 | 431 | 2 | 433 |
| DRAKE | 3 | 51 | 23 | 3 | 29 | 9 | 31 | 149 | 4 | 153 |
| EBOR | 5 | 66 | 2 | 0 | 10 | 2 | 33 | 118 | 1 | 119 |
| ELSMORE | 2 | 94 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 118 | 0 | 118 |
| EMMAVILLE | 8 | 289 | 8 | 3 | 9 | 2 | 50 | 369 | 1 | 370 |
| GILGAI | 5 | 343 | 5 | 8 | 8 | 5 | 20 | 394 | 3 | 397 |
| GLEN INNES | 47 | 1,282 | 63 | 10 | 52 | 33 | 313 | 1,800 | 21 | 1,821 |
| GLEN INNES HOSPITAL | 13 | 544 | 7 | 2 | 22 | 16 | 74 | 678 | 3 | 681 |
| GLEN INNES WEST | 31 | 1,041 | 24 | 7 | 26 | 25 | 268 | 1,422 | 16 | 1,438 |
| GLENCOE | 5 | 67 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 | 124 | 1 | 125 |
| GRAMAN | 3 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 85 | 0 | 85 |
| GUM FLAT | 0 | 90 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 115 | 0 | 115 |
| GUYRA | 25 | 1,064 | 13 | 3 | 41 | 8 | 291 | 1,445 | 11 | 1,456 |
| HILLGROVE | 2 | 64 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 90 | 1 | 91 |
| INVERELL | 40 | 1,778 | 17 | 83 | 65 | 15 | 177 | 2,175 | 21 | 2,196 |
| INVERELL EAST | 38 | 1,457 | 9 | 49 | 57 | 13 | 133 | 1,756 | 23 | 1,779 |
| JENNINGS | 1 | 53 | 3 | 1 | 18 | 2 | 21 | 99 | 1 | 100 |
| KENTUCKY | 0 | 130 | 13 | 3 | 3 | 1 | 34 | 184 | 1 | 185 |
| KINGSTOWN | 0 | 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 79 | 2 | 81 |
| LISTON | 1 | 41 | 4 | 4 | 11 | 3 | 52 | 116 | 1 | 117 |
| MARTINS GULLY | 10 | 448 | 43 | 3 | 36 | 5 | 101 | 646 | 4 | 650 |
| MOLE CROSSING | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 73 | 0 | 73 |
| RED RANGE | 2 | 68 | 1 | 0 | 2 | 2 | 59 | 134 | 0 | 134 |
| ROCKY RIVER | 5 | 167 | 16 | 0 | 8 | 1 | 20 | 217 | 4 | 221 |
| ROSS HILL | 37 | 1,718 | 22 | 59 | 37 | 11 | 150 | 2,034 | 24 | 2,058 |
| SUNNYSIDE | 2 | 79 | 7 | 0 | 7 | 4 | 74 | 173 | 1 | 174 |
| SYDNEY (NORTHERN TABLELANDS) | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0 | 27 |
| TENTERFIELD | 34 | 1,353 | 49 | 9 | 179 | 35 | 403 | 2,062 | 27 | 2,089 |
| TINGHA | 8 | 432 | 3 | 8 | 18 | 8 | 41 | 518 | 4 | 522 |
| URALLA | 61 | 1,205 | 69 | 6 | 110 | 13 | 181 | 1,645 | 11 | 1,656 |
| WOLLOMOMBI | 5 | 59 | 3 | 1 | 3 | 4 | 33 | 108 | 1 | 109 |
| YETMAN | 0 | 89 | 1 | 0 | 10 | 2 | 24 | 126 | 1 | 127 |
| Total Ordinary Votes | 682 | 23,128 | 1,282 | 342 | 1,478 | 361 | 4,803 | 32,076 | 363 | 32,439 |
| Total Absent Votes | 48 | 1,587 | 201 | 47 | 209 | 42 | 439 | 2,573 | 19 | 2,592 |
| Total Dec Inst Votes | 7 | 149 | 3 | 4 | 24 | 4 | 51 | 242 | 3 | 245 |
| Total Postal Votes | 32 | 1,207 | 46 | 30 | 71 | 27 | 367 | 1,780 | 14 | 1,794 |
| Total Pre-Poll Votes | 58 | 2,002 | 92 | 32 | 81 | 20 | 401 | 2,686 | 12 | 2,698 |
| Total Section Votes | 2 | 76 | 8 | 2 | 7 | 1 | 15 | 111 | 3 | 114 |
| GRAND TOTALS | 829 | 28,149 | 1,632 | 457 | 1,870 | 455 | 6,076 | 39,468 | 414 | 39,882 |
| % | 2.10 | 71.32 | 4.13 | 1.16 | 4.74 | 1.15 | 15.39 | * 1.04 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF NORTHERN TABLELANDS
Total Number of Electors Enrolled - 42,886
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| DONALD Excl | IRVINE Excl | STRUTT Excl | PERRIN Excl | FOGARTY Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| STRUTT | 829 | 20 | 849 | 20 | 869 | |||||||
| TORBAY | 28,149 | 83 | 28,232 | 148 | 28,380 | 337 | 28,717 | 736 | 29,453 | 1,238 | 30,691 | 82.37 |
| PERRIN | 1,632 | 12 | 1,644 | 14 | 1,658 | 24 | 1,682 | |||||
| IRVINE | 457 | 21 | 478 | |||||||||
| FOGARTY | 1,870 | 12 | 1,882 | 22 | 1,904 | 23 | 1,927 | 274 | 2,201 | |||
| DONALD | 455 | |||||||||||
| BAILEY | 6,076 | 59 | 6,135 | 51 | 6,186 | 205 | 6,391 | 46 | 6,437 | 132 | 6,569 | 17.63 |
| Total Votes in Count | 39,468 | 207 | 39,220 | 255 | 38,997 | 589 | 38,717 | 1,056 | 38,091 | 1,370 | 37,260 | 100.00 |
| Exhausted | 248 | 248 | 223 | 471 | 280 | 751 | 626 | 1,377 | 831 | 2,208 | ||
| Informal | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | ||||||
| Total Votes | 39,882 | 455 | 39,882 | 478 | 39,882 | 869 | 39,882 | 1,682 | 39,882 | 2,201 | 39,882 | |
