2003
State Electoral District - North Shore Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF NORTH SHORE
Total Number of Electors Enrolled - 46,160
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| NIXON | GNS | 15.47 | 6,116 |
| FRICK | AD | 1.64 | 649 |
| ZHANG | UP | 1.30 | 512 |
| REID | IND | 6.48 | 2,560 |
| SKINNER | LP | 50.26 | 19,865 |
| WINTON | ALP | 24.86 | 9,825 |
| Informal | 633 | ||
| Total Votes Counted | 40,160 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF NORTH SHORE
Total Number of Electors Enrolled - 46,160
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | NIXON (GNS) |
FRICK (AD) |
ZHANG (UP) |
REID (IND) |
SKINNER (LP) |
WINTON (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALMORAL | 98 | 2 | 5 | 85 | 402 | 111 | 703 | 5 | 708 |
| BEAUTY POINT | 120 | 11 | 12 | 164 | 710 | 172 | 1,189 | 16 | 1,205 |
| CREMORNE POINT | 324 | 37 | 17 | 113 | 1,126 | 531 | 2,148 | 29 | 2,177 |
| CROWS NEST | 189 | 23 | 25 | 53 | 559 | 357 | 1,206 | 15 | 1,221 |
| CROWS NEST EAST | 131 | 9 | 13 | 49 | 316 | 267 | 785 | 11 | 796 |
| KIRRIBILLI | 286 | 25 | 35 | 53 | 765 | 519 | 1,683 | 28 | 1,711 |
| McMAHONS POINT | 375 | 34 | 18 | 53 | 727 | 512 | 1,719 | 29 | 1,748 |
| MIDDLE HARBOUR | 206 | 18 | 11 | 197 | 877 | 299 | 1,608 | 21 | 1,629 |
| MILSONS POINT | 128 | 10 | 26 | 33 | 388 | 231 | 816 | 8 | 824 |
| MOSMAN | 681 | 67 | 26 | 376 | 2,535 | 1,017 | 4,702 | 77 | 4,779 |
| MOSMAN BAY | 366 | 30 | 8 | 235 | 1,468 | 490 | 2,597 | 35 | 2,632 |
| MOSMAN WEST | 54 | 5 | 4 | 79 | 297 | 161 | 600 | 9 | 609 |
| NEUTRAL BAY | 549 | 79 | 72 | 144 | 1,848 | 939 | 3,631 | 47 | 3,678 |
| NEUTRAL BAY WEST | 161 | 19 | 11 | 33 | 440 | 254 | 918 | 20 | 938 |
| NORTH SYDNEY | 329 | 17 | 44 | 70 | 883 | 593 | 1,936 | 35 | 1,971 |
| SPIT JUNCTION | 182 | 18 | 17 | 120 | 618 | 327 | 1,282 | 13 | 1,295 |
| SYDNEY (NORTH SHORE) | 30 | 6 | 4 | 3 | 42 | 59 | 144 | 3 | 147 |
| WAVERTON | 216 | 21 | 26 | 65 | 509 | 368 | 1,205 | 20 | 1,225 |
| WOLLSTONECRAFT | 403 | 57 | 45 | 178 | 1,116 | 729 | 2,528 | 59 | 2,587 |
| Total Ordinary Votes | 4,828 | 488 | 419 | 2,103 | 15,626 | 7,936 | 31,400 | 480 | 31,880 |
| Total Absent Votes | 995 | 120 | 62 | 259 | 2,292 | 1,308 | 5,036 | 127 | 5,163 |
| Total Dec Inst Votes | 9 | 4 | 0 | 12 | 157 | 44 | 226 | 6 | 232 |
| Total Postal Votes | 165 | 27 | 24 | 114 | 1,180 | 318 | 1,828 | 12 | 1,840 |
| Total Pre-Poll Votes | 100 | 8 | 6 | 66 | 541 | 175 | 896 | 8 | 904 |
| Total Section Votes | 19 | 2 | 1 | 6 | 69 | 44 | 141 | 0 | 141 |
| GRAND TOTALS | 6,116 | 649 | 512 | 2,560 | 19,865 | 9,825 | 39,527 | 633 | 40,160 |
| % | 15.47 | 1.64 | 1.30 | 6.48 | 50.26 | 24.86 | * 1.58 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF NORTH SHORE
Total Number of Electors Enrolled - 46,160
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ZHANG Excl | FRICK Excl | REID Excl | NIXON Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| NIXON | 6,116 | 62 | 6,178 | 215 | 6,393 | 382 | 6,775 | |||
| FRICK | 649 | 22 | 671 | |||||||
| ZHANG | 512 | |||||||||
| REID | 2,560 | 24 | 2,584 | 51 | 2,635 | |||||
| SKINNER | 19,865 | 49 | 19,914 | 48 | 19,962 | 758 | 20,720 | 839 | 21,559 | 62.29 |
| WINTON | 9,825 | 72 | 9,897 | 90 | 9,987 | 345 | 10,332 | 2,720 | 13,052 | 37.71 |
| Total Votes in Count | 39,527 | 229 | 39,244 | 404 | 38,977 | 1,485 | 37,827 | 3,559 | 34,611 | 100.00 |
| Exhausted | 283 | 283 | 267 | 550 | 1,150 | 1,700 | 3,216 | 4,916 | ||
| Informal | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | |||||
| Total Votes | 40,160 | 512 | 40,160 | 671 | 40,160 | 2,635 | 40,160 | 6,775 | 40,160 | |
