2003

State Electoral District - Newcastle Results 2003

District - Summary - Detailed - Preferential - PDF

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF NEWCASTLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,190

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
GANDER ONN 2.41 960
PATERSON AD 2.22 885
WILLIAMS IND 3.58 1,427
McKENZIE GNS 15.19 6,054
PARKER LP 26.73 10,654
GAUDRY ALP 48.02 19,139
SAMI UP 0.22 89
BATTERSBY CDP 1.64 652
Informal 1109
Total Votes Counted 40,969

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF NEWCASTLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,190

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places GANDER
(ONN)
PATERSON
(AD)
WILLIAMS
(IND)
McKENZIE
(GNS)
PARKER
(LP)
GAUDRY
(ALP)
SAMI
(UP)
BATTERSBY
(CDP)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
ADAMSTOWN 16 14 22 96 166 348 4 12 678 17 695
ADAMSTOWN NORTH 24 18 39 116 169 496 3 13 878 33 911
ADAMSTOWN ST JAMES 18 13 21 105 211 462 3 12 845 24 869
ALL SAINTS 2 2 4 14 35 69 0 1 127 5 132
BEAUMONT PARK 34 17 13 58 148 545 2 10 827 22 849
CARRINGTON 21 9 63 129 126 556 0 5 909 25 934
COOKS HILL 7 18 21 196 168 208 4 15 637 9 646
COOKS HILL SOUTH 21 51 52 391 643 780 7 29 1,974 45 2,019
FERN BAY 42 6 15 42 173 481 1 3 763 30 793
GEORGETOWN 13 12 14 80 107 333 0 11 570 16 586
HAMILTON 39 41 68 353 369 809 3 29 1,711 45 1,756
HAMILTON CENTRAL 18 16 49 188 248 488 4 10 1,021 35 1,056
HAMILTON NORTH 24 9 26 88 126 311 0 4 588 19 607
HAMILTON SOUTH 36 44 103 324 793 835 3 33 2,171 56 2,227
HENDERSON PARK 26 24 20 135 220 479 0 14 918 21 939
ISLINGTON 15 21 37 125 93 333 0 11 635 16 651
LAMBTON EAST 24 17 20 85 219 497 0 13 875 23 898
MARYVILLE-WICKHAM 16 7 22 117 120 436 0 21 739 34 773
MEREWETHER 23 19 45 188 345 463 4 15 1,102 29 1,131
MEREWETHER HEIGHTS 16 22 37 161 562 356 2 17 1,173 30 1,203
MEREWETHER SOUTH 32 56 90 384 921 836 1 44 2,364 81 2,445
NEWCASTLE 21 23 26 305 354 359 6 8 1,102 17 1,119
REGENT STREET 21 19 44 106 204 458 3 15 870 28 898
STOCKTON 35 14 45 83 202 581 3 18 981 28 1,009
STOCKTON SOUTH 36 20 31 129 304 702 2 17 1,241 43 1,284
SYDNEY (NEWCASTLE) 0 0 1 9 13 18 0 0 41 0 41
THE JUNCTION 42 69 64 310 652 844 6 34 2,021 55 2,076
TIGHES HILL 29 21 33 230 147 563 3 12 1,038 44 1,082
WARATAH 65 63 104 302 555 1,234 3 72 2,398 86 2,484
WARATAH MATER HOSPITAL 3 5 6 24 25 63 0 6 132 2 134
WARATAH SOUTH 17 8 16 41 128 260 2 9 481 20 501
WARATAH WEST 40 22 32 86 223 641 1 17 1,062 32 1,094
Total Ordinary Votes 776 700 1,183 5,000 8,769 15,844 70 530 32,872 970 33,842
Total Absent Votes 106 117 148 789 977 1,671 14 68 3,890 107 3,997
Total Dec Inst Votes 0 0 0 8 31 47 0 0 86 1 87
Total Postal Votes 51 41 63 135 595 1,254 5 46 2,190 19 2,209
Total Pre-Poll Votes 23 20 24 95 260 286 0 7 715 8 723
Total Section Votes 4 7 9 27 22 37 0 1 107 4 111
GRAND TOTALS 960 885 1,427 6,054 10,654 19,139 89 652 39,860 1,109 40,969
% 2.41 2.22 3.58 15.19 26.73 48.02 0.22 1.64 * 2.71
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF NEWCASTLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,190

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

SAMI BATTERSBY PATERSON GANDER WILLIAMS McKENZIE
89 Excl 655 Excl 897 Excl 1,018 Excl 1,728 Excl 6,925 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
GANDER 960 4 964 27 991 27 1,018
PATERSON 885 3 888 9 897
WILLIAMS 1,427 2 1,429 22 1,451 81 1,532 196 1,728
MCKENZIE 6,054 17 6,071 25 6,096 197 6,293 88 6,381 544 6,925
PARKER 10,654 6 10,660 177 10,837 53 10,890 104 10,994 198 11,192 843 12,035 35.15
GAUDRY 19,139 14 19,153 67 19,220 102 19,322 79 # 19,401 226 19,627 2,573 22,200 64.85
SAMI 89
BATTERSBY 652 3 655
Total Votes in Count 39,860 49 39,820 327 39,492 460 39,055 467 38,504 968 37,744 3,416 34,235 100.00
Exhausted 40 40 328 368 437 805 551 1,356 760 2,116 3,509 5,625
Informal 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109
Total Votes 40,969 89 40,969 655 40,969 897 40,969 1,018 40,969 1,728 40,969 6,925 40,969
# GAUDRY elected this Count