2003

State Electoral District - Myall Lakes Results 2003

District - Summary - Detailed - Preferential - PDF

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF MYALL LAKES
Total Number of Electors Enrolled - 47,352

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
McCAFFREY IND 1.10 471
MOULDS AAFI 1.11 474
CHADBAN IND 11.19 4,793
GILL GNS 4.44 1,901
TUCK IND 12.14 5,198
HENNELLY TFP 1.45 620
CLANCY ALP 22.56 9,661
LANTRY AD 0.53 226
TURNER NP 43.77 18,745
BURSTON ONN 1.71 733
Informal 871
Total Votes Counted 43,693

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF MYALL LAKES
Total Number of Electors Enrolled - 47,352

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places McCAFFREY
(IND)
MOULDS
(AAFI)
CHADBAN
(IND)
GILL
(GNS)
TUCK
(IND)
HENNELLY
(TFP)
CLANCY
(ALP)
LANTRY
(AD)
TURNER
(NP)
BURSTON
(ONN)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
BARRINGTON 2 3 12 13 9 2 45 0 210 3 299 3 302
BOORAL 10 11 61 26 12 11 128 2 178 7 446 19 465
BULAHDELAH 17 13 162 43 34 49 144 6 485 27 980 27 1,007
BUNGWAHL 3 5 40 35 25 7 47 2 86 4 254 7 261
BUNYAH 0 1 6 2 5 1 2 2 28 2 49 1 50
BURRELL CREEK 4 5 11 12 52 4 27 1 103 6 225 3 228
CHATHAM 29 18 117 43 439 26 421 19 700 29 1,841 59 1,900
COOLONGOLOOK 2 1 6 16 9 4 37 1 97 4 177 2 179
COOMBA PARK 1 1 71 19 19 1 80 3 122 7 324 13 337
DIAMOND BEACH 5 7 53 45 100 3 112 3 160 3 491 7 498
DYERS CROSSING 6 1 10 7 58 5 58 0 194 11 350 9 359
FAILFORD 1 1 35 7 25 1 53 1 133 3 260 6 266
FORSTER 15 15 230 74 69 15 346 10 477 26 1,277 33 1,310
FORSTER EAST 8 10 286 78 114 9 358 6 755 28 1,652 35 1,687
FORSTER KEYS 9 10 300 39 63 11 391 4 848 13 1,688 40 1,728
FORSTER SOUTH 10 17 463 87 109 15 629 4 1,232 33 2,599 47 2,646
GLOUCESTER 18 14 100 58 90 24 234 6 1,006 28 1,578 28 1,606
GLOUCESTER HOSPITAL 4 2 18 7 21 2 50 1 284 11 400 4 404
HALLIDAYS POINT 4 10 82 46 105 6 137 2 329 7 728 12 740
HAWKS NEST 9 9 56 51 21 25 251 3 309 6 740 16 756
KRAMBACH 7 11 17 15 37 1 67 0 171 11 337 5 342
MANNING HOSPITAL 2 6 13 9 53 1 57 0 89 3 233 2 235
MANNING POINT 2 0 11 2 35 3 66 0 55 0 174 2 176
MITCHELLS ISLAND 1 2 3 8 63 3 33 0 102 6 221 6 227
NABIAC 5 16 64 41 116 18 195 6 456 22 939 25 964
NORTH ARM COVE 1 5 20 24 5 3 73 2 108 16 257 3 260
OLD BAR 16 29 121 117 559 39 531 9 755 28 2,204 43 2,247
OXLEY ISLAND 3 1 11 7 34 0 26 2 60 1 145 1 146
PACIFIC PALMS 6 5 295 106 60 14 197 8 253 17 961 22 983
PURFLEET 1 1 5 1 32 1 34 0 31 2 108 6 114
ROOKHURST 2 0 1 4 2 1 8 1 59 1 79 0 79
STRATFORD 4 2 5 4 17 3 38 0 109 4 186 2 188
STROUD 9 6 116 20 12 9 114 3 212 8 509 12 521
STROUD ROAD 1 0 45 3 3 1 22 0 77 5 157 1 158
SYDNEY (MYALL LAKES) 0 0 1 5 2 0 2 0 3 0 13 1 14
TAREE 33 22 147 87 487 37 403 13 724 29 1,982 43 2,025
TAREE CENTRAL 21 14 109 46 371 10 293 7 633 23 1,527 26 1,553
TAREE NORTH 24 13 58 23 321 23 314 3 380 28 1,187 11 1,198
TAREE WEST 23 16 144 31 398 25 348 10 726 38 1,759 29 1,788
TEA GARDENS 25 14 106 53 42 38 404 8 473 16 1,179 20 1,199
TINONEE 7 7 71 23 200 7 131 9 409 12 876 14 890
TUNCURRY 26 36 436 105 127 26 815 6 1,420 41 3,038 77 3,115
TUNCURRY NORTH 4 0 71 10 18 4 105 2 247 10 471 7 478
WALLIS LAKE 2 1 63 26 16 4 72 2 72 5 263 9 272
WARDS RIVER 2 5 14 3 3 1 18 3 66 7 122 5 127
WOOTTON 1 2 7 8 4 1 26 1 61 2 113 3 116
Total Ordinary Votes 385 368 4,073 1,489 4,396 494 7,942 171 15,487 593 35,398 746 36,144
Total Absent Votes 49 63 249 285 292 84 663 31 1,031 77 2,824 70 2,894
Total Dec Inst Votes 8 0 20 1 10 0 50 3 67 0 159 2 161
Total Postal Votes 7 21 164 63 168 23 508 11 1,018 31 2,014 11 2,025
Total Pre-Poll Votes 22 21 277 59 321 17 478 9 1,120 32 2,356 37 2,393
Total Section Votes 0 1 10 4 11 2 20 1 22 0 71 5 76
GRAND TOTALS 471 474 4,793 1,901 5,198 620 9,661 226 18,745 733 42,822 871 43,693
% 1.10 1.11 11.19 4.44 12.14 1.45 22.56 0.53 43.77 1.71 * 1.99
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF MYALL LAKES
Total Number of Electors Enrolled - 47,352

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

LANTRY McCAFFREY MOULDS HENNELLY BURSTON GILL CHADBAN TUCK
226 Excl 475 Excl 549 Excl 652 Excl 792 Excl 1,955 Excl 5,000 Excl 7,473 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
MCCAFFREY 471 4 475
MOULDS 474 2 476 73 549
CHADBAN 4,793 7 4,800 45 4,845 18 4,863 25 4,888 18 4,906 94 5,000
GILL 1,901 11 1,912 13 1,925 15 1,940 7 1,947 8 1,955
TUCK 5,198 15 5,213 21 5,234 21 5,255 23 5,278 24 5,302 434 5,736 1,737 7,473
HENNELLY 620 3 623 2 625 27 652
CLANCY 9,661 17 9,678 9 9,687 11 9,698 30 9,728 25 9,753 268 10,021 150 10,171 300 10,471 34.55
LANTRY 226
TURNER 18,745 26 18,771 25 18,796 19 18,815 28 18,843 66 18,909 39 18,948 476 # 19,424 408 19,832 65.45
BURSTON 733 4 737 9 746 34 780 12 792
Total Votes in Count 42,822 89 42,685 197 42,407 145 42,003 125 41,476 141 40,825 835 39,705 2,363 37,068 708 30,303 100.00
Exhausted 137 137 278 415 404 819 527 1,346 651 1,997 1,120 3,117 2,637 5,754 6,765 12,519
Informal 871 871 871 871 871 871 871 871 871
Total Votes 43,693 226 43,693 475 43,693 549 43,693 652 43,693 792 43,693 1,955 43,693 5,000 43,693 7,473 43,693
# TURNER elected this Count