2003
State Electoral District - Murrumbidgee Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MURRUMBIDGEE
Total Number of Electors Enrolled - 44,065
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DUCKER | GNS | 4.17 | 1,656 |
| KIDD | CLP | 29.93 | 11,878 |
| PICCOLI | NP | 65.90 | 26,150 |
| Informal | 800 | ||
| Total Votes Counted | 40,484 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MURRUMBIDGEE
Total Number of Electors Enrolled - 44,065
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DUCKER (GNS) |
KIDD (CLP) |
PICCOLI (NP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLINGALL | 7 | 108 | 130 | 245 | 2 | 247 |
| BARELLAN | 8 | 53 | 281 | 342 | 3 | 345 |
| BAROOGA | 40 | 274 | 527 | 841 | 30 | 871 |
| BEELBANGERA | 24 | 103 | 242 | 369 | 9 | 378 |
| BERRIGAN | 32 | 165 | 623 | 820 | 23 | 843 |
| BILBUL | 11 | 65 | 143 | 219 | 3 | 222 |
| BINYA | 1 | 10 | 73 | 84 | 0 | 84 |
| BLIGHTY | 0 | 5 | 168 | 173 | 2 | 175 |
| BOREE CREEK | 10 | 18 | 91 | 119 | 0 | 119 |
| CARRATHOOL | 2 | 8 | 72 | 82 | 2 | 84 |
| COLEAMBALLY | 17 | 117 | 732 | 866 | 10 | 876 |
| CONARGO | 2 | 12 | 84 | 98 | 1 | 99 |
| DARLINGTON POINT | 36 | 276 | 374 | 686 | 9 | 695 |
| DENILIQUIN | 48 | 277 | 782 | 1,107 | 46 | 1,153 |
| DENILIQUIN HOSPITAL | 18 | 91 | 255 | 364 | 5 | 369 |
| DENILIQUIN NORTH | 37 | 219 | 762 | 1,018 | 31 | 1,049 |
| DENILIQUIN SOUTH | 22 | 153 | 518 | 693 | 22 | 715 |
| DENILIQUIN WEST | 61 | 383 | 864 | 1,308 | 46 | 1,354 |
| DRIVER | 63 | 305 | 689 | 1,057 | 25 | 1,082 |
| FINLEY | 37 | 235 | 1,228 | 1,500 | 35 | 1,535 |
| GRALEE | 32 | 372 | 587 | 991 | 18 | 1,009 |
| GRIFFITH | 114 | 900 | 1,498 | 2,512 | 38 | 2,550 |
| GRIFFITH EAST | 70 | 337 | 756 | 1,163 | 18 | 1,181 |
| GRIFFITH HOSPITAL | 3 | 27 | 45 | 75 | 0 | 75 |
| GRIFFITH NORTH | 80 | 516 | 1,152 | 1,748 | 27 | 1,775 |
| GRIFFITH WEST | 60 | 599 | 875 | 1,534 | 38 | 1,572 |
| GRONG GRONG | 7 | 44 | 114 | 165 | 4 | 169 |
| HANWOOD | 37 | 273 | 644 | 954 | 15 | 969 |
| JERILDERIE | 21 | 159 | 512 | 692 | 14 | 706 |
| LAKE WYANGAN | 23 | 153 | 349 | 525 | 6 | 531 |
| LALALTY | 2 | 11 | 75 | 88 | 0 | 88 |
| LEETON | 67 | 853 | 1,121 | 2,041 | 26 | 2,067 |
| LEETON HOSPITAL | 15 | 202 | 268 | 485 | 6 | 491 |
| LOGIE BRAE | 1 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 |
| MATHOURA | 22 | 214 | 277 | 513 | 12 | 525 |
| MAYRUNG | 3 | 3 | 85 | 91 | 3 | 94 |
| MORUNDAH | 2 | 13 | 39 | 54 | 0 | 54 |
| MURRAMI | 2 | 20 | 99 | 121 | 1 | 122 |
| NARRANDERA | 65 | 546 | 858 | 1,469 | 39 | 1,508 |
| NARRANDERA EAST | 17 | 267 | 431 | 715 | 8 | 723 |
| NARRANDERA WEST | 29 | 199 | 279 | 507 | 3 | 510 |
| OAKLANDS | 13 | 44 | 158 | 215 | 3 | 218 |
| PARKVIEW | 16 | 409 | 374 | 799 | 15 | 814 |
| RAND | 2 | 17 | 91 | 110 | 1 | 111 |
| RANKINS SPRINGS | 5 | 35 | 111 | 151 | 4 | 155 |
| SYDNEY (MURRUMBIDGEE) | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| TOCUMWAL | 58 | 342 | 774 | 1,174 | 45 | 1,219 |
| URANA | 10 | 133 | 117 | 260 | 13 | 273 |
| WAMOON | 8 | 100 | 143 | 251 | 7 | 258 |
| WHITTON | 14 | 135 | 259 | 408 | 2 | 410 |
| WILLIMBONG | 4 | 82 | 129 | 215 | 1 | 216 |
| YANCO | 22 | 288 | 374 | 684 | 13 | 697 |
| YENDA | 38 | 241 | 671 | 950 | 31 | 981 |
| YOOGALI | 27 | 206 | 442 | 675 | 14 | 689 |
| Total Ordinary Votes | 1,365 | 10,620 | 22,400 | 34,385 | 729 | 35,114 |
| Total Absent Votes | 175 | 601 | 1,510 | 2,286 | 35 | 2,321 |
| Total Dec Inst Votes | 12 | 72 | 180 | 264 | 3 | 267 |
| Total Postal Votes | 55 | 186 | 1,059 | 1,300 | 13 | 1,313 |
| Total Pre-Poll Votes | 49 | 398 | 1,001 | 1,448 | 20 | 1,468 |
| Total Section Votes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GRAND TOTALS | 1,656 | 11,878 | 26,150 | 39,684 | 800 | 40,484 |
| % | 4.17 | 29.93 | 65.90 | * 1.98 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MURRUMBIDGEE
Total Number of Electors Enrolled - 44,065
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| DUCKER Excl | ||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | % Total Votes |
| DUCKER | 1,656 | |||
| KIDD | 11,878 | 665 | 12,543 | 32.17 |
| PICCOLI | 26,150 | 294 | 26,444 | 67.83 |
| Total Votes in Count | 39,684 | 959 | 38,987 | 100.00 |
| Exhausted | 697 | 697 | ||
| Informal | 800 | 800 | ||
| Total Votes | 40,484 | 1,656 | 40,484 | |
