2003
State Electoral District - Mount Druitt Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 45,408
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WYNESS | CDP | 5.83 | 2,322 |
| GREEN | LP | 18.07 | 7,199 |
| AMERY | ALP | 65.91 | 26,262 |
| URI | UP | 0.68 | 271 |
| LANTRY | AD | 1.27 | 507 |
| NEWTON | AAFI | 2.48 | 988 |
| KERR | SOS | 2.04 | 811 |
| ROBERTSON | GNS | 3.73 | 1,485 |
| Informal | 1899 | ||
| Total Votes Counted | 41,744 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 45,408
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WYNESS (CDP) |
GREEN (LP) |
AMERY (ALP) |
URI (UP) |
LANTRY (AD) |
NEWTON (AAFI) |
KERR (SOS) |
ROBERTSON (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDWILL | 95 | 292 | 1,378 | 14 | 21 | 49 | 33 | 72 | 1,954 | 93 | 2,047 |
| BLACKETT | 72 | 270 | 1,225 | 10 | 30 | 52 | 33 | 45 | 1,737 | 68 | 1,805 |
| BOUGANVILLE ROAD | 50 | 154 | 635 | 7 | 8 | 28 | 44 | 54 | 980 | 54 | 1,034 |
| DEAN PARK | 78 | 279 | 978 | 14 | 31 | 28 | 17 | 68 | 1,493 | 74 | 1,567 |
| DHARRUK | 52 | 214 | 1,085 | 14 | 13 | 35 | 45 | 65 | 1,523 | 76 | 1,599 |
| EASTERN CREEK | 36 | 131 | 433 | 5 | 9 | 19 | 10 | 20 | 663 | 22 | 685 |
| EMERTON | 19 | 50 | 272 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 380 | 14 | 394 |
| GLENDENNING | 107 | 364 | 1,539 | 10 | 26 | 64 | 41 | 79 | 2,230 | 112 | 2,342 |
| HASSALL GROVE | 166 | 522 | 1,961 | 18 | 33 | 56 | 17 | 103 | 2,876 | 124 | 3,000 |
| HEBERSHAM | 94 | 304 | 1,401 | 9 | 14 | 57 | 47 | 68 | 1,994 | 85 | 2,079 |
| MINCHINBURY | 180 | 618 | 1,476 | 9 | 27 | 48 | 22 | 92 | 2,472 | 183 | 2,655 |
| MOUNT DRUITT HOSPITAL | 42 | 61 | 407 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 | 548 | 22 | 570 |
| MOUNT DRUITT NORTH | 112 | 210 | 1,037 | 21 | 22 | 21 | 19 | 71 | 1,513 | 98 | 1,611 |
| MOUNT DRUITT SOUTH | 241 | 603 | 1,400 | 9 | 29 | 73 | 126 | 82 | 2,563 | 120 | 2,683 |
| OUR LADY OF CONSOLATION HOME | 39 | 130 | 377 | 4 | 11 | 16 | 5 | 15 | 597 | 27 | 624 |
| PLUMPTON EAST | 230 | 670 | 2,664 | 27 | 38 | 77 | 29 | 150 | 3,885 | 163 | 4,048 |
| ROOTY HILL | 213 | 665 | 2,082 | 34 | 42 | 58 | 66 | 97 | 3,257 | 174 | 3,431 |
| ROOTY HILL SOUTH | 109 | 302 | 1,172 | 4 | 20 | 38 | 22 | 38 | 1,705 | 68 | 1,773 |
| SHALVEY | 77 | 235 | 999 | 10 | 26 | 42 | 33 | 76 | 1,498 | 84 | 1,582 |
| SYDNEY (MOUNT DRUITT) | 1 | 9 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| WILLMOT | 46 | 196 | 712 | 4 | 16 | 30 | 69 | 35 | 1,108 | 71 | 1,179 |
| Total Ordinary Votes | 2,059 | 6,279 | 23,269 | 234 | 426 | 803 | 697 | 1,264 | 35,031 | 1,733 | 36,764 |
| Total Absent Votes | 178 | 592 | 1,987 | 30 | 62 | 139 | 82 | 202 | 3,272 | 135 | 3,407 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Total Postal Votes | 22 | 115 | 319 | 1 | 6 | 15 | 11 | 9 | 498 | 8 | 506 |
| Total Pre-Poll Votes | 59 | 178 | 621 | 5 | 13 | 31 | 18 | 9 | 934 | 22 | 956 |
| Total Section Votes | 2 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 | 1 | 61 |
| GRAND TOTALS | 2,322 | 7,199 | 26,262 | 271 | 507 | 988 | 811 | 1,485 | 39,845 | 1,899 | 41,744 |
| % | 5.83 | 18.07 | 65.91 | 0.68 | 1.27 | 2.48 | 2.04 | 3.73 | * 4.55 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 45,408
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| URI Excl | LANTRY Excl | KERR Excl | NEWTON Excl | ROBERTSON Excl | WYNESS Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WYNESS | 2,322 | 14 | 2,336 | 14 | 2,350 | 19 | 2,369 | 48 | 2,417 | 103 | 2,520 | |||
| GREEN | 7,199 | 12 | 7,211 | 32 | 7,243 | 41 | 7,284 | 53 | 7,337 | 113 | 7,450 | 864 | 8,314 | 23.21 |
| AMERY | 26,262 | 42 | 26,304 | 59 | 26,363 | 65 | 26,428 | 110 | 26,538 | 466 | 27,004 | 496 | 27,500 | 76.79 |
| URI | 271 | |||||||||||||
| LANTRY | 507 | 10 | 517 | |||||||||||
| NEWTON | 988 | 4 | 992 | 15 | 1,007 | 55 | 1,062 | |||||||
| KERR | 811 | 1 | 812 | 26 | 838 | |||||||||
| ROBERTSON | 1,485 | 10 | 1,495 | 50 | 1,545 | 107 | 1,652 | 77 | 1,729 | |||||
| Total Votes in Count | 39,845 | 93 | 39,667 | 196 | 39,346 | 287 | 38,795 | 288 | 38,021 | 682 | 36,974 | 1,360 | 35,814 | 100.00 |
| Exhausted | 178 | 178 | 321 | 499 | 551 | 1,050 | 774 | 1,824 | 1,047 | 2,871 | 1,160 | 4,031 | ||
| Informal | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |||||||
| Total Votes | 41,744 | 271 | 41,744 | 517 | 41,744 | 838 | 41,744 | 1,062 | 41,744 | 1,729 | 41,744 | 2,520 | 41,744 | |
