1999
State Electoral District - Mount Druitt Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 44,532
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| REDDY | AD | 3.80 | 1,517 |
| NOLAN | GNS | 2.88 | 1,148 |
| WYNESS | CDP | 4.54 | 1,812 |
| WILLIAMS | PHON | 8.66 | 3,458 |
| GREEN | LIB | 16.03 | 6,399 |
| TOAL | UP | 2.84 | 1,133 |
| GIRVAN | AAF | 1.63 | 651 |
| AMERY | ALP | 59.63 | 23,812 |
| Informal | 1467 | ||
| Total Votes Counted | 41,397 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 44,532
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | REDDY (AD) |
NOLAN (GNS) |
WYNESS (CDP) |
WILLIAMS (PHON) |
GREEN (LIB) |
TOAL (UP) |
GIRVAN (AAF) |
AMERY (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDWILL | 66 | 81 | 57 | 190 | 224 | 15 | 31 | 1,406 | 2,070 | 97 | 2,167 |
| BLACKETT | 55 | 57 | 49 | 216 | 200 | 23 | 21 | 1,249 | 1,870 | 72 | 1,942 |
| BOUGANVILLE ROAD | 43 | 39 | 44 | 133 | 133 | 16 | 38 | 665 | 1,111 | 48 | 1,159 |
| DEAN PARK | 47 | 54 | 84 | 97 | 227 | 65 | 20 | 968 | 1,562 | 64 | 1,626 |
| DHARRUK | 58 | 42 | 76 | 199 | 198 | 7 | 19 | 1,047 | 1,646 | 51 | 1,697 |
| EASTERN CREEK | 22 | 26 | 35 | 86 | 132 | 13 | 9 | 378 | 701 | 14 | 715 |
| EMERTON | 19 | 12 | 18 | 42 | 45 | 3 | 3 | 239 | 381 | 12 | 393 |
| GLENDENNING | 71 | 54 | 106 | 140 | 363 | 70 | 35 | 1,307 | 2,146 | 77 | 2,223 |
| HASSALL GROVE | 108 | 89 | 119 | 210 | 435 | 144 | 40 | 1,703 | 2,848 | 94 | 2,942 |
| HEBERSHAM | 80 | 49 | 60 | 192 | 312 | 38 | 45 | 1,377 | 2,153 | 70 | 2,223 |
| MINCHINBURY | 89 | 62 | 97 | 117 | 715 | 58 | 29 | 1,387 | 2,554 | 82 | 2,636 |
| MOUNT DRUITT HOSPITAL | 6 | 7 | 14 | 25 | 44 | 15 | 4 | 286 | 401 | 6 | 407 |
| MOUNT DRUITT NORTH | 43 | 24 | 105 | 72 | 184 | 31 | 7 | 720 | 1,186 | 52 | 1,238 |
| MOUNT DRUITT SOUTH | 103 | 78 | 164 | 268 | 495 | 21 | 33 | 1,471 | 2,633 | 134 | 2,767 |
| OUR LADY OF CONSOLATION HOME | 28 | 9 | 36 | 63 | 110 | 19 | 8 | 331 | 604 | 18 | 622 |
| PLUMPTON EAST | 121 | 83 | 212 | 299 | 561 | 211 | 52 | 2,116 | 3,655 | 139 | 3,794 |
| ROOTY HILL | 123 | 83 | 127 | 301 | 543 | 163 | 38 | 1,765 | 3,143 | 104 | 3,247 |
| ROOTY HILL SOUTH | 69 | 26 | 68 | 125 | 224 | 136 | 22 | 880 | 1,550 | 53 | 1,603 |
| SHALVEY | 69 | 32 | 59 | 195 | 165 | 5 | 36 | 1,040 | 1,601 | 67 | 1,668 |
| SYDNEY (MOUNT DRUITT) | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 39 | 59 | 2 | 61 |
| WILLMOT | 66 | 41 | 34 | 135 | 161 | 8 | 40 | 777 | 1,262 | 66 | 1,328 |
| Total Ordinary Votes | 1,289 | 952 | 1,567 | 3,105 | 5,480 | 1,062 | 530 | 21,151 | 35,136 | 1,322 | 36,458 |
| Total Absent Votes | 165 | 160 | 143 | 222 | 581 | 50 | 84 | 1,674 | 3,079 | 116 | 3,195 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | 0 | 0 | 29 | 86 | 0 | 86 |
| Total Postal Votes | 27 | 9 | 28 | 42 | 109 | 4 | 11 | 254 | 484 | 6 | 490 |
| Total Pre-Poll Votes | 34 | 25 | 66 | 79 | 175 | 15 | 25 | 666 | 1,085 | 23 | 1,108 |
| Total Section Votes | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 38 | 60 | 0 | 60 |
| GRAND TOTALS | 1,517 | 1,148 | 1,812 | 3,458 | 6,399 | 1,133 | 651 | 23,812 | 39,930 | 1,467 | 41,397 |
| % | 3.80 | 2.88 | 4.54 | 8.66 | 16.03 | 2.84 | 1.63 | 59.63 | * 3.54 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MOUNT DRUITT
Total Number of Electors Enrolled - 44,532
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| GIRVAN | TOAL | NOLAN | REDDY | WYNESS | WILLIAMS | |||||||||
| 651 Excl | 1,141 Excl | 1,206 Excl | 1,792 Excl | 2,332 Excl | 4,186 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| REDDY | 1,517 | 28 | 1,545 | 46 | 1,591 | 201 | 1,792 | |||||||
| NOLAN | 1,148 | 27 | 1,175 | 31 | 1,206 | |||||||||
| WYNESS | 1,812 | 6 | 1,818 | 51 | 1,869 | 42 | 1,911 | 421 | 2,332 | |||||
| WILLIAMS | 3,458 | 71 | 3,529 | 14 | 3,543 | 70 | 3,613 | 120 | 3,733 | 453 | 4,186 | |||
| GREEN | 6,399 | 23 | 6,422 | 71 | 6,493 | 51 | 6,544 | 151 | 6,695 | 564 | 7,259 | 1,063 | 8,322 | 24.22 |
| TOAL | 1,133 | 8 | 1,141 | |||||||||||
| GIRVAN | 651 | |||||||||||||
| AMERY | 23,812 | 69 | 23,881 | 487 | 24,368 | 145 | 24,513 | 383 | 24,896 | 415 | 25,311 | 727 | # 26,038 | 75.78 |
| Total Votes in Count | 39,930 | 232 | 39,511 | 700 | 39,070 | 509 | 38,373 | 1,075 | 37,656 | 1,432 | 36,756 | 1,790 | 34,360 | 100.00 |
| Exhausted | 419 | 419 | 441 | 860 | 697 | 1,557 | 717 | 2,274 | 900 | 3,174 | 2,396 | 5,570 | ||
| Informal | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | |||||||
| Total Votes | 41,397 | 651 | 41,397 | 1,141 | 41,397 | 1,206 | 41,397 | 1,792 | 41,397 | 2,332 | 41,397 | 4,186 | 41,397 | |
