1999
State Electoral District - Monaro Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MONARO
Total Number of Electors Enrolled - 42,227
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| WEBB | NP | 22.24 | 8,477 |
| SWIFT | PHON | 7.49 | 2,855 |
| KEEGEL | IND | 0.38 | 145 |
| MARJASON | LIB | 19.73 | 7,521 |
| MOORE | GNS | 4.75 | 1,809 |
| DURST | ALP | 31.68 | 12,076 |
| FRAGIACOMO | IND | 1.10 | 419 |
| PANGALLO | IND | 12.65 | 4,822 |
| Informal | 885 | ||
| Total Votes Counted | 39,009 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MONARO
Total Number of Electors Enrolled - 42,227
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | WEBB (NP) |
SWIFT (PHON) |
KEEGEL (IND) |
MARJASON (LIB) |
MOORE (GNS) |
DURST (ALP) |
FRAGIACOMO (IND) |
PANGALLO (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMINABY | 91 | 65 | 1 | 72 | 11 | 70 | 1 | 16 | 327 | 6 | 333 |
| ARALUEN | 16 | 12 | 0 | 23 | 6 | 25 | 0 | 1 | 83 | 0 | 83 |
| BEMBOKA | 102 | 17 | 3 | 91 | 33 | 57 | 2 | 25 | 330 | 7 | 337 |
| BERRIDALE | 220 | 53 | 4 | 110 | 37 | 138 | 5 | 48 | 615 | 10 | 625 |
| BIBBENLUKE | 89 | 11 | 0 | 43 | 5 | 40 | 1 | 5 | 194 | 1 | 195 |
| BOMBALA | 257 | 82 | 0 | 264 | 10 | 339 | 6 | 53 | 1,011 | 17 | 1,028 |
| BRAIDWOOD | 300 | 115 | 2 | 169 | 87 | 336 | 8 | 74 | 1,091 | 15 | 1,106 |
| BREDBO | 92 | 29 | 5 | 30 | 8 | 52 | 1 | 27 | 244 | 2 | 246 |
| BUNGENDORE | 237 | 103 | 2 | 476 | 112 | 459 | 10 | 167 | 1,566 | 21 | 1,587 |
| CAPTAINS FLAT | 47 | 36 | 0 | 29 | 13 | 121 | 5 | 26 | 277 | 7 | 284 |
| COOMA | 481 | 144 | 10 | 269 | 70 | 486 | 14 | 144 | 1,618 | 40 | 1,658 |
| COOMA HOSPITAL | 122 | 42 | 3 | 104 | 16 | 172 | 3 | 50 | 512 | 4 | 516 |
| COOMA NORTH | 303 | 116 | 4 | 142 | 58 | 364 | 12 | 128 | 1,127 | 32 | 1,159 |
| COOMA SOUTH | 227 | 60 | 3 | 143 | 30 | 250 | 4 | 65 | 782 | 17 | 799 |
| DALGETY | 66 | 14 | 1 | 24 | 4 | 32 | 0 | 20 | 161 | 1 | 162 |
| DELEGATE | 125 | 22 | 0 | 42 | 2 | 58 | 1 | 13 | 263 | 2 | 265 |
| EDEN | 485 | 224 | 10 | 647 | 46 | 490 | 15 | 89 | 2,006 | 54 | 2,060 |
| JERANGLE | 32 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 |
| JERRABOMBERRA | 398 | 71 | 5 | 467 | 63 | 533 | 39 | 353 | 1,929 | 40 | 1,969 |
| JINDABYNE | 253 | 84 | 3 | 317 | 68 | 374 | 13 | 92 | 1,204 | 30 | 1,234 |
| LETCHWORTH | 55 | 38 | 1 | 42 | 13 | 153 | 9 | 79 | 390 | 10 | 400 |
| MAJORS CREEK | 13 | 10 | 0 | 14 | 9 | 39 | 0 | 10 | 95 | 2 | 97 |
| MICHELAGO | 107 | 13 | 0 | 17 | 8 | 43 | 1 | 22 | 211 | 4 | 215 |
| NIMMITABEL | 100 | 39 | 0 | 61 | 10 | 71 | 2 | 23 | 306 | 4 | 310 |
| NUMERALLA | 37 | 17 | 0 | 18 | 4 | 22 | 2 | 13 | 113 | 1 | 114 |
| QUEANBEYAN | 467 | 161 | 7 | 386 | 94 | 934 | 33 | 426 | 2,508 | 71 | 2,579 |
| QUEANBEYAN CENTRAL | 239 | 81 | 2 | 215 | 86 | 534 | 16 | 252 | 1,425 | 36 | 1,461 |
| QUEANBEYAN EAST | 318 | 112 | 12 | 318 | 101 | 549 | 25 | 320 | 1,755 | 55 | 1,810 |
| QUEANBEYAN HIGH | 224 | 86 | 3 | 236 | 32 | 456 | 37 | 262 | 1,336 | 35 | 1,371 |
| QUEANBEYAN HOSPITAL | 146 | 59 | 5 | 137 | 39 | 349 | 8 | 128 | 871 | 26 | 897 |
| QUEANBEYAN NORTH | 234 | 73 | 6 | 177 | 55 | 454 | 11 | 176 | 1,186 | 49 | 1,235 |
| QUEANBEYAN SOUTH | 597 | 212 | 8 | 406 | 85 | 1,286 | 46 | 490 | 3,130 | 102 | 3,232 |
| QUEANBEYAN WEST | 281 | 98 | 6 | 226 | 54 | 571 | 30 | 323 | 1,589 | 62 | 1,651 |
| SUTTON | 110 | 29 | 3 | 140 | 32 | 161 | 5 | 69 | 549 | 15 | 564 |
| SYDNEY (MONARO) | 15 | 3 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 8 | 51 | 2 | 53 |
| THREDBO | 20 | 6 | 2 | 38 | 14 | 26 | 3 | 5 | 114 | 1 | 115 |
| TOWAMBA | 20 | 7 | 1 | 33 | 11 | 31 | 2 | 10 | 115 | 0 | 115 |
| WAMBOIN | 115 | 25 | 2 | 160 | 40 | 137 | 5 | 91 | 575 | 7 | 582 |
| WYNDHAM | 53 | 14 | 0 | 37 | 61 | 109 | 2 | 12 | 288 | 3 | 291 |
| Total Ordinary Votes | 7,094 | 2,388 | 113 | 6,141 | 1,431 | 10,343 | 379 | 4,115 | 32,004 | 791 | 32,795 |
| Total Absent Votes | 448 | 220 | 24 | 579 | 213 | 685 | 16 | 235 | 2,420 | 39 | 2,459 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 438 | 91 | 2 | 330 | 65 | 368 | 7 | 192 | 1,493 | 17 | 1,510 |
| Total Pre-Poll Votes | 489 | 147 | 6 | 445 | 94 | 658 | 16 | 276 | 2,131 | 36 | 2,167 |
| Total Section Votes | 8 | 9 | 0 | 26 | 6 | 22 | 1 | 4 | 76 | 2 | 78 |
| GRAND TOTALS | 8,477 | 2,855 | 145 | 7,521 | 1,809 | 12,076 | 419 | 4,822 | 38,124 | 885 | 39,009 |
| % | 22.24 | 7.49 | 0.38 | 19.73 | 4.75 | 31.68 | 1.10 | 12.65 | * 2.27 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MONARO
Total Number of Electors Enrolled - 42,227
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| KEEGEL | FRAGIACOMO | MOORE | SWIFT | PANGALLO | MARJASON | |||||||||
| 145 Excl | 432 Excl | 1,827 Excl | 2,908 Excl | 5,633 Excl | 8,287 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| WEBB | 8,477 | 7 | 8,484 | 27 | 8,511 | 78 | 8,589 | 577 | 9,166 | 910 | 10,076 | 5,099 | # 15,175 | 50.21 |
| SWIFT | 2,855 | 9 | 2,864 | 7 | 2,871 | 37 | 2,908 | |||||||
| KEEGEL | 145 | |||||||||||||
| MARJASON | 7,521 | 5 | 7,526 | 8 | 7,534 | 57 | 7,591 | 208 | 7,799 | 488 | 8,287 | |||
| MOORE | 1,809 | 5 | 1,814 | 13 | 1,827 | |||||||||
| DURST | 12,076 | 8 | 12,084 | 45 | 12,129 | 485 | 12,614 | 242 | 12,856 | 1,743 | 14,599 | 448 | 15,047 | 49.79 |
| FRAGIACOMO | 419 | 13 | 432 | |||||||||||
| PANGALLO | 4,822 | 4 | 4,826 | 74 | 4,900 | 448 | 5,348 | 285 | 5,633 | |||||
| Total Votes in Count | 38,124 | 51 | 38,030 | 174 | 37,772 | 1,105 | 37,050 | 1,312 | 35,454 | 3,141 | 32,962 | 5,547 | 30,222 | 100.00 |
| Exhausted | 94 | 94 | 258 | 352 | 722 | 1,074 | 1,596 | 2,670 | 2,492 | 5,162 | 2,740 | 7,902 | ||
| Informal | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |||||||
| Total Votes | 39,009 | 145 | 39,009 | 432 | 39,009 | 1,827 | 39,009 | 2,908 | 39,009 | 5,633 | 39,009 | 8,287 | 39,009 | |
