1999
State Electoral District - Miranda Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MIRANDA
Total Number of Electors Enrolled - 42,842
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| NETTLE | GNS | 4.07 | 1,612 |
| COLLIER | ALP | 42.89 | 16,996 |
| HICKMAN | AD | 3.68 | 1,460 |
| REMY | PHON | 7.17 | 2,842 |
| EASTWOOD | AAF | 1.56 | 620 |
| PHILLIPS | LIB | 40.62 | 16,099 |
| Informal | 805 | ||
| Total Votes Counted | 40,434 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MIRANDA
Total Number of Electors Enrolled - 42,842
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | NETTLE (GNS) |
COLLIER (ALP) |
HICKMAN (AD) |
REMY (PHON) |
EASTWOOD (AAF) |
PHILLIPS (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAVAN HEAD | 26 | 322 | 29 | 36 | 9 | 259 | 681 | 14 | 695 |
| COMO | 42 | 380 | 38 | 49 | 10 | 238 | 757 | 5 | 762 |
| GRAYS POINT | 68 | 631 | 67 | 135 | 18 | 634 | 1,553 | 28 | 1,581 |
| GYMEA | 113 | 1,285 | 92 | 226 | 35 | 895 | 2,646 | 60 | 2,706 |
| GYMEA NORTH | 34 | 511 | 34 | 64 | 13 | 464 | 1,120 | 21 | 1,141 |
| GYMEA SOUTH | 151 | 1,398 | 153 | 275 | 46 | 1,492 | 3,515 | 56 | 3,571 |
| JANNALI EAST | 64 | 931 | 62 | 150 | 44 | 564 | 1,815 | 50 | 1,865 |
| KAREELA | 83 | 937 | 60 | 95 | 22 | 1,102 | 2,299 | 47 | 2,346 |
| KIRRAWEE | 49 | 770 | 62 | 140 | 41 | 678 | 1,740 | 38 | 1,778 |
| KIRRAWEE NORTH | 60 | 806 | 59 | 144 | 24 | 634 | 1,727 | 42 | 1,769 |
| KIRRAWEE SOUTH | 49 | 623 | 72 | 91 | 32 | 570 | 1,437 | 23 | 1,460 |
| MIRANDA | 110 | 1,079 | 80 | 186 | 42 | 879 | 2,376 | 55 | 2,431 |
| MIRANDA CENTRAL | 37 | 583 | 39 | 90 | 11 | 416 | 1,176 | 36 | 1,212 |
| OYSTER BAY | 97 | 993 | 87 | 144 | 36 | 882 | 2,239 | 39 | 2,278 |
| SUTHERLAND CENTRAL | 15 | 95 | 12 | 15 | 8 | 66 | 211 | 5 | 216 |
| SUTHERLAND SOUTH | 2 | 59 | 4 | 10 | 4 | 54 | 133 | 5 | 138 |
| SYDNEY (MIRANDA) | 4 | 27 | 6 | 2 | 1 | 14 | 54 | 4 | 58 |
| SYLVANIA CENTRAL | 23 | 372 | 31 | 77 | 9 | 403 | 915 | 13 | 928 |
| SYLVANIA HEIGHTS | 120 | 1,285 | 118 | 234 | 38 | 1,551 | 3,346 | 78 | 3,424 |
| VICKERY VILLAGE | 17 | 313 | 16 | 49 | 13 | 471 | 879 | 19 | 898 |
| YOWIE BAY | 86 | 926 | 79 | 189 | 36 | 1,193 | 2,509 | 45 | 2,554 |
| Total Ordinary Votes | 1,250 | 14,326 | 1,200 | 2,401 | 492 | 13,459 | 33,128 | 683 | 33,811 |
| Total Absent Votes | 295 | 1,499 | 170 | 261 | 93 | 1,458 | 3,776 | 107 | 3,883 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 123 | 5 | 9 | 0 | 68 | 207 | 3 | 210 |
| Total Postal Votes | 28 | 521 | 42 | 93 | 23 | 565 | 1,272 | 3 | 1,275 |
| Total Pre-Poll Votes | 33 | 504 | 41 | 73 | 11 | 525 | 1,187 | 6 | 1,193 |
| Total Section Votes | 4 | 23 | 2 | 5 | 1 | 24 | 59 | 3 | 62 |
| GRAND TOTALS | 1,612 | 16,996 | 1,460 | 2,842 | 620 | 16,099 | 39,629 | 805 | 40,434 |
| % | 4.07 | 42.89 | 3.68 | 7.17 | 1.56 | 40.62 | * 1.99 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MIRANDA
Total Number of Electors Enrolled - 42,842
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| EASTWOOD | HICKMAN | NETTLE | REMY | |||||||
| 620 Excl | 1,488 Excl | 1,983 Excl | 3,146 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| NETTLE | 1,612 | 37 | 1,649 | 334 | 1,983 | |||||
| COLLIER | 16,996 | 50 | 17,046 | 346 | 17,392 | 775 | 18,167 | 835 | # 19,002 | 52.27 |
| HICKMAN | 1,460 | 28 | 1,488 | |||||||
| REMY | 2,842 | 102 | 2,944 | 70 | 3,014 | 132 | 3,146 | |||
| EASTWOOD | 620 | |||||||||
| PHILLIPS | 16,099 | 60 | 16,159 | 182 | 16,341 | 266 | 16,607 | 746 | 17,353 | 47.73 |
| Total Votes in Count | 39,629 | 277 | 39,286 | 932 | 38,730 | 1,173 | 37,920 | 1,581 | 36,355 | 100.00 |
| Exhausted | 343 | 343 | 556 | 899 | 810 | 1,709 | 1,565 | 3,274 | ||
| Informal | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | |||||
| Total Votes | 40,434 | 620 | 40,434 | 1,488 | 40,434 | 1,983 | 40,434 | 3,146 | 40,434 | |
