2003
State Electoral District - Menai Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MENAI
Total Number of Electors Enrolled - 48,441
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MEGARRITY | ALP | 52.64 | 23,332 |
| BYRNE | IND | 1.84 | 814 |
| THOMAS | LP | 36.83 | 16,326 |
| OZ | ONN | 2.15 | 954 |
| EDGAR | AD | 1.08 | 478 |
| PALLADINETTI | GNS | 4.65 | 2,059 |
| SU | UP | 0.81 | 359 |
| Informal | 1010 | ||
| Total Votes Counted | 45,332 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MENAI
Total Number of Electors Enrolled - 48,441
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MEGARRITY (ALP) |
BYRNE (IND) |
THOMAS (LP) |
OZ (ONN) |
EDGAR (AD) |
PALLADINETTI (GNS) |
SU (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORDS POINT | 1,029 | 13 | 797 | 23 | 13 | 59 | 13 | 1,947 | 44 | 1,991 |
| ANZAC VILLAGE | 335 | 13 | 134 | 7 | 10 | 19 | 0 | 518 | 8 | 526 |
| BANGOR | 1,905 | 42 | 2,158 | 60 | 53 | 178 | 19 | 4,415 | 74 | 4,489 |
| BARDEN RIDGE | 775 | 20 | 764 | 29 | 21 | 75 | 14 | 1,698 | 26 | 1,724 |
| CHIPPING NORTON | 1,070 | 80 | 616 | 43 | 14 | 80 | 8 | 1,911 | 55 | 1,966 |
| CHIPPING NORTON NORTH | 1,550 | 80 | 917 | 39 | 18 | 97 | 35 | 2,736 | 67 | 2,803 |
| FARADAY | 818 | 15 | 393 | 58 | 14 | 74 | 42 | 1,414 | 52 | 1,466 |
| HAMMONDVILLE | 945 | 51 | 423 | 35 | 19 | 83 | 7 | 1,563 | 30 | 1,593 |
| HOLSWORTHY | 772 | 25 | 300 | 40 | 19 | 62 | 3 | 1,221 | 30 | 1,251 |
| ILLAWONG | 1,306 | 30 | 1,458 | 55 | 23 | 169 | 36 | 3,077 | 68 | 3,145 |
| MENAI | 1,091 | 19 | 884 | 34 | 30 | 119 | 19 | 2,196 | 31 | 2,227 |
| MENAI CENTRAL | 995 | 9 | 876 | 19 | 22 | 86 | 20 | 2,027 | 41 | 2,068 |
| MENAI HIGH | 687 | 17 | 594 | 17 | 13 | 61 | 12 | 1,401 | 20 | 1,421 |
| MOOREBANK | 2,118 | 122 | 1,089 | 107 | 39 | 151 | 18 | 3,644 | 153 | 3,797 |
| PADSTOW SOUTH | 1,547 | 20 | 961 | 114 | 29 | 143 | 36 | 2,850 | 67 | 2,917 |
| SANDY POINT | 149 | 6 | 118 | 10 | 11 | 19 | 1 | 314 | 6 | 320 |
| SYDNEY (MENAI) | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 2 | 44 |
| VOYAGER POINT | 292 | 6 | 142 | 3 | 3 | 23 | 2 | 471 | 8 | 479 |
| WATTLE GROVE | 2,089 | 44 | 860 | 70 | 17 | 131 | 31 | 3,242 | 76 | 3,318 |
| WATTLE GROVE SOUTH | 476 | 10 | 282 | 22 | 12 | 28 | 6 | 836 | 12 | 848 |
| WORONORA RIVER | 217 | 6 | 190 | 11 | 10 | 37 | 2 | 473 | 4 | 477 |
| Total Ordinary Votes | 20,191 | 628 | 13,967 | 796 | 390 | 1,700 | 324 | 37,996 | 874 | 38,870 |
| Total Absent Votes | 1,878 | 140 | 1,273 | 102 | 53 | 287 | 27 | 3,760 | 117 | 3,877 |
| Total Dec Inst Votes | 70 | 0 | 68 | 1 | 2 | 1 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| Total Postal Votes | 900 | 37 | 696 | 35 | 26 | 51 | 8 | 1,753 | 13 | 1,766 |
| Total Pre-Poll Votes | 216 | 4 | 256 | 13 | 6 | 12 | 0 | 507 | 4 | 511 |
| Total Section Votes | 77 | 5 | 66 | 7 | 1 | 8 | 0 | 164 | 2 | 166 |
| GRAND TOTALS | 23,332 | 814 | 16,326 | 954 | 478 | 2,059 | 359 | 44,322 | 1,010 | 45,332 |
| % | 52.64 | 1.84 | 36.83 | 2.15 | 1.08 | 4.65 | 0.81 | * 2.23 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MENAI
Total Number of Electors Enrolled - 48,441
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SU Excl | EDGAR Excl | BYRNE Excl | OZ Excl | PALLADINETTI Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MEGARRITY | 23,332 | 91 | 23,423 | 69 | 23,492 | 155 | 23,647 | 145 | 23,792 | 1,081 | 24,873 | 59.53 |
| BYRNE | 814 | 2 | 816 | 25 | 841 | |||||||
| THOMAS | 16,326 | 14 | 16,340 | 52 | 16,392 | 136 | 16,528 | 163 | 16,691 | 215 | 16,906 | 40.47 |
| OZ | 954 | 3 | 957 | 7 | 964 | 34 | 998 | |||||
| EDGAR | 478 | 20 | 498 | |||||||||
| PALLADINETTI | 2,059 | 30 | 2,089 | 74 | 2,163 | 65 | 2,228 | 71 | 2,299 | |||
| SU | 359 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 44,322 | 160 | 44,123 | 227 | 43,852 | 390 | 43,401 | 379 | 42,782 | 1,296 | 41,779 | 100.00 |
| Exhausted | 199 | 199 | 271 | 470 | 451 | 921 | 619 | 1,540 | 1,003 | 2,543 | ||
| Informal | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||||||
| Total Votes | 45,332 | 359 | 45,332 | 498 | 45,332 | 841 | 45,332 | 998 | 45,332 | 2,299 | 45,332 | |
