2003
State Electoral District - Marrickville Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,552
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| JOHNSON | SA | 2.72 | 1,061 |
| HESSE | GNS | 28.47 | 11,109 |
| LIANG | UP | 2.16 | 843 |
| MENDELSSOHN | AD | 2.51 | 979 |
| MANSOUR | LP | 12.83 | 5,005 |
| REFSHAUGE | ALP | 48.40 | 18,885 |
| THOMSON | SOS | 1.37 | 533 |
| RAE | IND | 1.54 | 600 |
| Informal | 1264 | ||
| Total Votes Counted | 40,279 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,552
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | JOHNSON (SA) |
HESSE (GNS) |
LIANG (UP) |
MENDELSSOHN (AD) |
MANSOUR (LP) |
REFSHAUGE (ALP) |
THOMSON (SOS) |
RAE (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA STREET | 60 | 836 | 19 | 70 | 193 | 744 | 20 | 19 | 1,961 | 28 | 1,989 |
| CAMDENVILLE | 23 | 348 | 8 | 31 | 108 | 461 | 16 | 20 | 1,015 | 29 | 1,044 |
| CAMPERDOWN | 2 | 166 | 3 | 16 | 60 | 159 | 9 | 11 | 426 | 7 | 433 |
| DARLINGTON CENTRAL | 8 | 156 | 3 | 18 | 75 | 178 | 8 | 9 | 455 | 12 | 467 |
| DULWICH HILL | 70 | 333 | 64 | 30 | 239 | 920 | 26 | 22 | 1,704 | 63 | 1,767 |
| DULWICH HILL WEST | 10 | 110 | 15 | 12 | 86 | 361 | 10 | 2 | 606 | 36 | 642 |
| ENMORE | 59 | 687 | 34 | 40 | 201 | 878 | 17 | 45 | 1,961 | 54 | 2,015 |
| FERNCOURT | 18 | 200 | 20 | 17 | 94 | 485 | 11 | 15 | 860 | 33 | 893 |
| LEWISHAM | 46 | 535 | 53 | 36 | 290 | 996 | 50 | 36 | 2,042 | 74 | 2,116 |
| MACDONALDTOWN | 58 | 937 | 18 | 72 | 151 | 722 | 17 | 27 | 2,002 | 48 | 2,050 |
| MALCOLM STREET | 16 | 504 | 16 | 49 | 140 | 520 | 30 | 16 | 1,291 | 20 | 1,311 |
| MARRICKVILLE | 131 | 463 | 141 | 59 | 418 | 2,052 | 38 | 54 | 3,356 | 157 | 3,513 |
| MARRICKVILLE CENTRAL | 48 | 259 | 63 | 23 | 147 | 780 | 26 | 20 | 1,366 | 48 | 1,414 |
| MARRICKVILLE WEST | 56 | 357 | 50 | 32 | 219 | 1,016 | 24 | 36 | 1,790 | 91 | 1,881 |
| NEWINGTON | 9 | 174 | 8 | 12 | 79 | 290 | 3 | 11 | 586 | 20 | 606 |
| NEWTOWN | 10 | 267 | 5 | 8 | 49 | 180 | 6 | 1 | 526 | 8 | 534 |
| PETERSHAM | 60 | 495 | 22 | 44 | 294 | 820 | 26 | 26 | 1,787 | 64 | 1,851 |
| PETERSHAM EAST | 20 | 150 | 9 | 12 | 108 | 314 | 9 | 11 | 633 | 27 | 660 |
| PETERSHAM NORTH | 5 | 204 | 3 | 15 | 51 | 204 | 6 | 7 | 495 | 17 | 512 |
| PRINCE ALFRED HOSPITAL | 6 | 155 | 4 | 23 | 65 | 199 | 8 | 7 | 467 | 17 | 484 |
| RIVERSIDE NORTH | 14 | 164 | 14 | 11 | 87 | 314 | 7 | 9 | 620 | 25 | 645 |
| ST CLEMENTS | 18 | 127 | 58 | 12 | 64 | 327 | 8 | 11 | 625 | 17 | 642 |
| STANMORE | 49 | 601 | 17 | 44 | 269 | 868 | 22 | 22 | 1,892 | 39 | 1,931 |
| STANMORE NORTH | 68 | 442 | 24 | 35 | 306 | 868 | 22 | 29 | 1,794 | 63 | 1,857 |
| SYDNEY (MARRICKVILLE) | 6 | 84 | 3 | 9 | 16 | 72 | 3 | 5 | 198 | 6 | 204 |
| THE WARREN | 77 | 255 | 50 | 30 | 196 | 1,072 | 15 | 26 | 1,721 | 79 | 1,800 |
| Total Ordinary Votes | 947 | 9,009 | 724 | 760 | 4,005 | 15,800 | 437 | 497 | 32,179 | 1,082 | 33,261 |
| Total Absent Votes | 71 | 1,466 | 63 | 155 | 545 | 1,710 | 59 | 61 | 4,130 | 110 | 4,240 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 46 | 0 | 0 | 74 | 1 | 75 |
| Total Postal Votes | 18 | 355 | 25 | 36 | 293 | 841 | 27 | 20 | 1,615 | 16 | 1,631 |
| Total Pre-Poll Votes | 16 | 252 | 24 | 21 | 124 | 413 | 7 | 20 | 877 | 13 | 890 |
| Total Section Votes | 8 | 26 | 5 | 6 | 15 | 75 | 3 | 2 | 140 | 42 | 182 |
| GRAND TOTALS | 1,061 | 11,109 | 843 | 979 | 5,005 | 18,885 | 533 | 600 | 39,015 | 1,264 | 40,279 |
| % | 2.72 | 28.47 | 2.16 | 2.51 | 12.83 | 48.40 | 1.37 | 1.54 | * 3.14 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,552
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| THOMSON | RAE | LIANG | MENDELSSOHN | JOHNSON | MANSOUR | |||||||||
| 533 Excl | 642 Excl | 887 Excl | 1,081 Excl | 1,169 Excl | 5,233 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| JOHNSON | 1,061 | 16 | 1,077 | 20 | 1,097 | 29 | 1,126 | 43 | 1,169 | |||||
| HESSE | 11,109 | 78 | 11,187 | 57 | 11,244 | 120 | 11,364 | 331 | 11,695 | 608 | 12,303 | 671 | 12,974 | 39.30 |
| LIANG | 843 | 12 | 855 | 32 | 887 | |||||||||
| MENDELSSOHN | 979 | 21 | 1,000 | 41 | 1,041 | 40 | 1,081 | |||||||
| MANSOUR | 5,005 | 19 | 5,024 | 62 | 5,086 | 28 | 5,114 | 66 | 5,180 | 53 | 5,233 | |||
| REFSHAUGE | 18,885 | 46 | 18,931 | 49 | 18,980 | 230 | # 19,210 | 155 | 19,365 | 74 | 19,439 | 598 | 20,037 | 60.70 |
| THOMSON | 533 | |||||||||||||
| RAE | 600 | 42 | 642 | |||||||||||
| Total Votes in Count | 39,015 | 234 | 38,716 | 261 | 38,335 | 447 | 37,895 | 595 | 37,409 | 735 | 36,975 | 1,269 | 33,011 | 100.00 |
| Exhausted | 299 | 299 | 381 | 680 | 440 | 1,120 | 486 | 1,606 | 434 | 2,040 | 3,964 | 6,004 | ||
| Informal | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | |||||||
| Total Votes | 40,279 | 533 | 40,279 | 642 | 40,279 | 887 | 40,279 | 1,081 | 40,279 | 1,169 | 40,279 | 5,233 | 40,279 | |
