1999
State Electoral District - Marrickville Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,834
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BROWN | PHON | 4.19 | 1,661 |
| KENYON | AD | 8.64 | 3,425 |
| OVEREND | ERP | 0.70 | 279 |
| MORRIS | LIB | 13.50 | 5,351 |
| TADROS | IND | 2.50 | 989 |
| ROBERTS | GNS | 11.76 | 4,662 |
| BHATTACHARYYA | DSE | 1.12 | 443 |
| REFSHAUGE | ALP | 53.77 | 21,311 |
| THE | UP | 2.28 | 904 |
| HALLETT | CDP | 1.53 | 607 |
| Informal | 1370 | ||
| Total Votes Counted | 41,002 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,834
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BROWN (PHON) |
KENYON (AD) |
OVEREND (ERP) |
MORRIS (LIB) |
TADROS (IND) |
ROBERTS (GNS) |
BHATTACHARYYA (DSE) |
REFSHAUGE (ALP) |
THE (UP) |
HALLETT (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA STREET | 47 | 283 | 14 | 208 | 18 | 338 | 43 | 905 | 30 | 13 | 1,899 | 54 | 1,953 |
| CAMDENVILLE | 67 | 76 | 11 | 131 | 15 | 166 | 17 | 611 | 18 | 8 | 1,120 | 42 | 1,162 |
| CAMPERDOWN | 23 | 58 | 5 | 78 | 2 | 97 | 6 | 285 | 14 | 9 | 577 | 10 | 587 |
| DULWICH HILL | 72 | 122 | 8 | 245 | 111 | 126 | 13 | 931 | 55 | 31 | 1,714 | 76 | 1,790 |
| DULWICH HILL WEST | 37 | 54 | 2 | 118 | 52 | 41 | 4 | 460 | 29 | 12 | 809 | 36 | 845 |
| ENMORE | 64 | 187 | 21 | 215 | 21 | 263 | 30 | 992 | 40 | 14 | 1,847 | 59 | 1,906 |
| FERNCOURT | 34 | 34 | 1 | 110 | 81 | 90 | 6 | 464 | 14 | 12 | 846 | 41 | 887 |
| LEWISHAM | 95 | 167 | 13 | 312 | 30 | 176 | 10 | 1,021 | 33 | 38 | 1,895 | 63 | 1,958 |
| LEWISHAM CENTRAL | 20 | 45 | 3 | 77 | 2 | 61 | 4 | 247 | 8 | 16 | 483 | 8 | 491 |
| MACDONALDTOWN | 50 | 397 | 22 | 190 | 18 | 460 | 49 | 970 | 31 | 25 | 2,212 | 73 | 2,285 |
| MALCOLM STREET | 39 | 193 | 17 | 152 | 16 | 206 | 20 | 704 | 17 | 8 | 1,372 | 30 | 1,402 |
| MARRICKVILLE | 166 | 131 | 15 | 409 | 129 | 185 | 39 | 2,499 | 141 | 44 | 3,758 | 157 | 3,915 |
| MARRICKVILLE CENTRAL | 67 | 57 | 4 | 121 | 28 | 116 | 7 | 743 | 55 | 5 | 1,203 | 46 | 1,249 |
| MARRICKVILLE WEST | 90 | 136 | 9 | 225 | 86 | 111 | 15 | 1,202 | 67 | 42 | 1,983 | 100 | 2,083 |
| NEWINGTON | 53 | 52 | 3 | 143 | 28 | 78 | 13 | 560 | 9 | 12 | 951 | 33 | 984 |
| NEWTOWN | 23 | 77 | 7 | 61 | 1 | 117 | 7 | 245 | 7 | 7 | 552 | 13 | 565 |
| PETERSHAM | 78 | 124 | 16 | 305 | 32 | 255 | 26 | 917 | 23 | 42 | 1,818 | 78 | 1,896 |
| PETERSHAM EAST | 48 | 67 | 5 | 147 | 16 | 103 | 6 | 458 | 12 | 16 | 878 | 44 | 922 |
| PETERSHAM NORTH | 8 | 15 | 4 | 37 | 4 | 30 | 2 | 144 | 3 | 5 | 252 | 6 | 258 |
| PRINCE ALFRED HOSPITAL | 13 | 71 | 3 | 90 | 4 | 73 | 3 | 260 | 6 | 26 | 549 | 7 | 556 |
| RIVERSIDE NORTH | 29 | 55 | 2 | 84 | 37 | 51 | 5 | 348 | 16 | 10 | 637 | 13 | 650 |
| ST CLEMENTS | 34 | 37 | 4 | 89 | 20 | 84 | 7 | 428 | 39 | 12 | 754 | 28 | 782 |
| STANMORE | 83 | 163 | 16 | 279 | 13 | 285 | 16 | 951 | 32 | 36 | 1,874 | 56 | 1,930 |
| STANMORE NORTH | 80 | 149 | 14 | 329 | 22 | 233 | 10 | 864 | 20 | 30 | 1,751 | 62 | 1,813 |
| SYDNEY (MARRICKVILLE) | 10 | 36 | 3 | 33 | 4 | 54 | 5 | 124 | 11 | 5 | 285 | 7 | 292 |
| THE WARREN | 110 | 56 | 12 | 289 | 91 | 98 | 13 | 1,232 | 74 | 17 | 1,992 | 84 | 2,076 |
| Total Ordinary Votes | 1,440 | 2,842 | 234 | 4,477 | 881 | 3,897 | 376 | 18,565 | 804 | 495 | 34,011 | 1,226 | 35,237 |
| Total Absent Votes | 146 | 422 | 31 | 544 | 80 | 610 | 57 | 1,779 | 73 | 82 | 3,824 | 103 | 3,927 |
| Total Dec Inst Votes | 5 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 102 | 1 | 103 |
| Total Postal Votes | 38 | 69 | 4 | 156 | 8 | 63 | 4 | 448 | 14 | 17 | 821 | 13 | 834 |
| Total Pre-Poll Votes | 31 | 83 | 9 | 142 | 18 | 85 | 6 | 435 | 13 | 11 | 833 | 23 | 856 |
| Total Section Votes | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 |
| GRAND TOTALS | 1,661 | 3,425 | 279 | 5,351 | 989 | 4,662 | 443 | 21,311 | 904 | 607 | 39,632 | 1,370 | 41,002 |
| % | 4.19 | 8.64 | 0.70 | 13.50 | 2.50 | 11.76 | 1.12 | 53.77 | 2.28 | 1.53 | * 3.34 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MARRICKVILLE
Total Number of Electors Enrolled - 45,834
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| OVEREND | BHATTACHARYYA | HALLETT | THE | TADROS | BROWN | KENYON | MORRIS | |||||||||||
| 279 Excl | 449 Excl | 611 Excl | 956 Excl | 1,055 Excl | 1,746 Excl | 3,997 Excl | 6,294 Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BROWN | 1,661 | 8 | 1,669 | 7 | 1,676 | 20 | 1,696 | 10 | 1,706 | 40 | 1,746 | |||||||
| KENYON | 3,425 | 31 | 3,456 | 22 | 3,478 | 24 | 3,502 | 61 | 3,563 | 66 | 3,629 | 368 | 3,997 | |||||
| OVEREND | 279 | |||||||||||||||||
| MORRIS | 5,351 | 16 | 5,367 | 5 | 5,372 | 79 | 5,451 | 36 | 5,487 | 105 | 5,592 | 191 | 5,783 | 511 | 6,294 | |||
| TADROS | 989 | 12 | 1,001 | 6 | 1,007 | 23 | 1,030 | 25 | 1,055 | |||||||||
| ROBERTS | 4,662 | 25 | 4,687 | 171 | 4,858 | 27 | 4,885 | 98 | 4,983 | 127 | 5,110 | 105 | 5,215 | 1,452 | 6,667 | 2,727 | 9,394 | 28.54 |
| BHATTACHARYYA | 443 | 6 | 449 | |||||||||||||||
| REFSHAUGE | 21,311 | 32 | 21,343 | 92 | 21,435 | 107 | 21,542 | 372 | 21,914 | 134 | 22,048 | 129 | 22,177 | 705 | 22,882 | 642 | # 23,524 | 71.46 |
| THE | 904 | 6 | 910 | 19 | 929 | 27 | 956 | |||||||||||
| HALLETT | 607 | 3 | 610 | 1 | 611 | |||||||||||||
| Total Votes in Count | 39,632 | 139 | 39,492 | 323 | 39,366 | 307 | 39,062 | 602 | 38,708 | 472 | 38,125 | 793 | 37,172 | 2,668 | 35,843 | 3,369 | 32,918 | 100.00 |
| Exhausted | 140 | 140 | 126 | 266 | 304 | 570 | 354 | 924 | 583 | 1,507 | 953 | 2,460 | 1,329 | 3,789 | 2,925 | 6,714 | ||
| Informal | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | |||||||||
| Total Votes | 41,002 | 279 | 41,002 | 449 | 41,002 | 611 | 41,002 | 956 | 41,002 | 1,055 | 41,002 | 1,746 | 41,002 | 3,997 | 41,002 | 6,294 | 41,002 | |
