2005 (byelection)
FINAL AS AT 11.30AM 22 SEPTEMBER 2005
MAROUBRA BY-ELECTION
RESULTS
Total Number of Electors Enrolled - 43,668
| POLLING PLACES | DALEY | HAMER | SMITH | STEPKOVITCH | GARDINER | SHEN | TOTAL FORMAL VOTES | INFORMAL VOTES | TOTAL VOTES |
| Labor | Independent | Christian Democratic Party (Fred Nile Group) | Independent | The Greens | The Fishing Party | ||||
| BUNNERONG | 1615 | 243 | 189 | 63 | 401 | 78 | 2589 | 130 | 2719 |
| CHIFLEY | 1099 | 184 | 129 | 44 | 300 | 80 | 1836 | 101 | 1937 |
| COOGEE SOUTH | 1125 | 314 | 177 | 105 | 500 | 80 | 2301 | 139 | 2440 |
| DACEYVILLE | 562 | 57 | 32 | 30 | 132 | 20 | 833 | 43 | 876 |
| KENSINGTON PARK | 241 | 35 | 25 | 10 | 133 | 29 | 473 | 24 | 497 |
| KENSINGTON SOUTH | 340 | 34 | 29 | 12 | 124 | 15 | 554 | 33 | 587 |
| KINGSFORD HEIGHTS | 517 | 110 | 46 | 29 | 325 | 31 | 1058 | 33 | 1091 |
| KINGSFORD SOUTH | 1039 | 167 | 99 | 27 | 244 | 49 | 1625 | 121 | 1746 |
| LA PEROUSE | 679 | 109 | 84 | 31 | 210 | 38 | 1151 | 52 | 1203 |
| MALABAR | 1149 | 196 | 88 | 70 | 377 | 43 | 1923 | 96 | 2019 |
| MAROUBRA | 826 | 176 | 123 | 38 | 315 | 32 | 1510 | 72 | 1582 |
| MAROUBRA BAY | 736 | 231 | 71 | 28 | 295 | 33 | 1394 | 60 | 1454 |
| MAROUBRA EAST | 371 | 155 | 67 | 30 | 161 | 27 | 811 | 47 | 858 |
| MAROUBRA JUNCTION | 1863 | 379 | 176 | 150 | 644 | 93 | 3305 | 214 | 3519 |
| MATRAVILLE | 882 | 127 | 94 | 35 | 218 | 37 | 1393 | 70 | 1463 |
| NAGLE PARK | 1005 | 227 | 148 | 31 | 339 | 47 | 1797 | 92 | 1889 |
| OCEAN VIEW | 1858 | 296 | 146 | 91 | 591 | 86 | 3068 | 171 | 3239 |
| PAGEWOOD | 324 | 58 | 20 | 25 | 120 | 12 | 559 | 25 | 584 |
| RANDWICK GIRLS HIGH | 563 | 82 | 76 | 42 | 288 | 43 | 1094 | 48 | 1142 |
| RANDWICK HOSPITAL | 122 | 19 | 9 | 10 | 35 | 9 | 204 | 7 | 211 |
| TOTAL ORDINARY VOTES | 16916 | 3199 | 1828 | 901 | 5752 | 882 | 29478 | 1578 | 31056 |
| TOTAL ABSENT VOTES | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| TOTAL DECLARED INSTITUTION VOTES | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 2 | 38 |
| TOTAL POSTAL VOTES | 1357 | 277 | 125 | 67 | 229 | 73 | 2128 | 40 | 2168 |
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 1980 | 354 | 145 | 108 | 432 | 84 | 3103 | 58 | 3161 |
| TOTAL SECTION/SILENT VOTES | 48 | 13 | 6 | 4 | 21 | 5 | 97 | 0 | 97 |
| GRAND TOTALS | 20334 | 3852 | 2111 | 1083 | 6446 | 1044 | 34870 | 1678 | 36548 |
| 58.31% | 11.05% | 6.05% | 3.11% | 18.49% | 2.99% | 100.00% | 4.32% | * | |
| * Percentage of Total Votes Polled |
MAROUBRA BY-ELECTION
PREFERENTIAL COUNT RESULTS
Total number of electors enrolled 43,668
| Candidates |
First
|
SHEN
|
STEPKOVITCH
|
SMITH
|
HAMER
|
|||||
| (surname only) |
Preference
|
Excluded (1044)
|
Excluded (1176)
|
Excluded (2242)
|
Excluded (4859)
|
|||||
| ** |
No of Votes
|
Total
|
No of Votes
|
Total
|
No of Votes
|
Total
|
No of Votes
|
Total
|
||
| DALEY |
20334
|
62
|
20396
|
87
|
20483
|
204
|
20687
|
819
|
21506
|
ELECTED |
| HAMER |
3852
|
99
|
3951
|
401
|
4352
|
507
|
4859
|
|||
| SMITH |
2111
|
51
|
2162
|
80
|
2242
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| STEPKOVITCH |
1083
|
93
|
1176
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| GARDINER |
6446
|
149
|
6595
|
114
|
6709
|
235
|
6944
|
2250
|
9194
|
|
| SHEN |
1044
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Total Votes in Count |
34870
|
454
|
34280
|
682
|
33786
|
946
|
32490
|
3069
|
30700
|
|
| Exhausted |
590
|
590
|
494
|
1084
|
1296
|
2380
|
1790
|
4170
|
||
| Informal |
1678
|
1678
|
1678
|
1678
|
1678
|
|||||
| Total Votes |
36548
|
1044
|
36548
|
1176
|
36548
|
2242
|
36548
|
4859
|
36548
|
** MICHAEL DALEY ELECTED AT THIS COUNT
FINAL AS AT 4.30PM 22 SEPTEMBER 2005
