1999
State Electoral District - Maroubra Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MAROUBRA
Total Number of Electors Enrolled - 44,129
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HASSAN | UP | 2.51 | 991 |
| FAULKNER | LIB | 24.14 | 9,523 |
| CORBEN | AD | 3.28 | 1,292 |
| McEWEN | PHON | 4.88 | 1,926 |
| CARR | ALP | 59.30 | 23,393 |
| PATON | AAF | 0.79 | 312 |
| BASTABLE | GNS | 5.09 | 2,009 |
| Informal | 1187 | ||
| Total Votes Counted | 40,633 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MAROUBRA
Total Number of Electors Enrolled - 44,129
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HASSAN (UP) |
FAULKNER (LIB) |
CORBEN (AD) |
McEWEN (PHON) |
CARR (ALP) |
PATON (AAF) |
BASTABLE (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNNERONG | 72 | 477 | 70 | 190 | 1,704 | 15 | 102 | 2,630 | 99 | 2,729 |
| CHIFLEY | 40 | 329 | 48 | 137 | 1,126 | 18 | 82 | 1,780 | 50 | 1,830 |
| COOGEE SOUTH | 24 | 793 | 67 | 78 | 1,156 | 8 | 133 | 2,259 | 74 | 2,333 |
| DACEYVILLE | 25 | 177 | 25 | 40 | 692 | 10 | 38 | 1,007 | 34 | 1,041 |
| KENSINGTON PARK | 18 | 114 | 25 | 19 | 267 | 5 | 27 | 475 | 19 | 494 |
| KENSINGTON SOUTH | 36 | 110 | 15 | 16 | 360 | 3 | 17 | 557 | 12 | 569 |
| KINGSFORD HEIGHTS | 23 | 300 | 48 | 22 | 564 | 7 | 83 | 1,047 | 38 | 1,085 |
| KINGSFORD SOUTH | 72 | 368 | 46 | 65 | 1,108 | 7 | 65 | 1,731 | 53 | 1,784 |
| LA PEROUSE | 15 | 165 | 23 | 74 | 689 | 14 | 60 | 1,040 | 28 | 1,068 |
| MALABAR | 47 | 413 | 36 | 149 | 1,322 | 31 | 121 | 2,119 | 58 | 2,177 |
| MAROUBRA | 28 | 467 | 44 | 73 | 972 | 6 | 69 | 1,659 | 52 | 1,711 |
| MAROUBRA BAY | 27 | 330 | 54 | 60 | 886 | 15 | 96 | 1,468 | 42 | 1,510 |
| MAROUBRA EAST | 11 | 606 | 41 | 53 | 621 | 3 | 67 | 1,402 | 34 | 1,436 |
| MAROUBRA JUNCTION | 205 | 1,219 | 156 | 166 | 2,568 | 34 | 215 | 4,563 | 155 | 4,718 |
| MATRAVILLE | 50 | 254 | 22 | 110 | 948 | 10 | 32 | 1,426 | 47 | 1,473 |
| NAGLE PARK | 41 | 508 | 55 | 110 | 1,122 | 13 | 108 | 1,957 | 64 | 2,021 |
| OCEAN VIEW | 53 | 655 | 95 | 163 | 1,889 | 29 | 175 | 3,059 | 124 | 3,183 |
| PAGEWOOD | 14 | 166 | 19 | 29 | 447 | 3 | 18 | 696 | 23 | 719 |
| PRINCE HENRY HOSPITAL | 8 | 128 | 16 | 48 | 470 | 8 | 24 | 702 | 14 | 716 |
| RANDWICK GIRLS HIGH | 37 | 324 | 65 | 37 | 610 | 7 | 68 | 1,148 | 34 | 1,182 |
| RANDWICK HOSPITAL | 6 | 27 | 1 | 19 | 9 | 155 | 17 | 234 | 5 | 239 |
| SYDNEY (MAROUBRA) | 8 | 21 | 6 | 1 | 80 | 0 | 13 | 129 | 3 | 132 |
| Total Ordinary Votes | 859 | 7,952 | 995 | 1,650 | 19,756 | 246 | 1,630 | 33,088 | 1,062 | 34,150 |
| Total Absent Votes | 67 | 750 | 182 | 119 | 1,641 | 38 | 262 | 3,059 | 74 | 3,133 |
| Total Dec Inst Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Postal Votes | 16 | 311 | 40 | 61 | 640 | 10 | 26 | 1,104 | 15 | 1,119 |
| Total Pre-Poll Votes | 48 | 496 | 72 | 94 | 1,314 | 17 | 84 | 2,125 | 36 | 2,161 |
| Total Section Votes | 1 | 14 | 3 | 2 | 42 | 1 | 7 | 70 | 0 | 70 |
| GRAND TOTALS | 991 | 9,523 | 1,292 | 1,926 | 23,393 | 312 | 2,009 | 39,446 | 1,187 | 40,633 |
| % | 2.51 | 24.14 | 3.28 | 4.88 | 59.30 | 0.79 | 5.09 | * 2.92 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MAROUBRA
Total Number of Electors Enrolled - 44,129
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PATON | HASSAN | CORBEN | McEWEN | BASTABLE | ||||||||
| 312 Excl | 1,000 Excl | 1,358 Excl | 2,023 Excl | 2,595 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HASSAN | 991 | 9 | 1,000 | |||||||||
| FAULKNER | 9,523 | 17 | 9,540 | 196 | 9,736 | 163 | 9,899 | 563 | 10,462 | 405 | 10,867 | 30.05 |
| CORBEN | 1,292 | 11 | 1,303 | 55 | 1,358 | |||||||
| MCEWEN | 1,926 | 41 | 1,967 | 6 | 1,973 | 50 | 2,023 | |||||
| CARR | 23,393 | 36 | 23,429 | 247 | 23,676 | 281 | 23,957 | 296 | 24,253 | 1,040 | # 25,293 | 69.95 |
| PATON | 312 | |||||||||||
| BASTABLE | 2,009 | 33 | 2,042 | 42 | 2,084 | 321 | 2,405 | 190 | 2,595 | |||
| Total Votes in Count | 39,446 | 147 | 39,281 | 546 | 38,827 | 815 | 38,284 | 1,049 | 37,310 | 1,445 | 36,160 | 100.00 |
| Exhausted | 165 | 165 | 454 | 619 | 543 | 1,162 | 974 | 2,136 | 1,150 | 3,286 | ||
| Informal | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | ||||||
| Total Votes | 40,633 | 312 | 40,633 | 1,000 | 40,633 | 1,358 | 40,633 | 2,023 | 40,633 | 2,595 | 40,633 | |
