1999
State Electoral District - Manly Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MANLY
Total Number of Electors Enrolled - 44,004
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| STITT | ORP | 0.87 | 347 |
| de MONTFORT | ALP | 16.84 | 6,705 |
| WONG | UP | 0.85 | 337 |
| JONES | LIB | 38.75 | 15,424 |
| BARR | IND | 30.16 | 12,005 |
| HOWELLS | AD | 2.52 | 1,004 |
| ECROYD | AAF | 0.84 | 335 |
| LAMBERT | GNS | 5.16 | 2,054 |
| FERGUSON | PHON | 4.01 | 1,595 |
| Informal | 869 | ||
| Total Votes Counted | 40,675 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MANLY
Total Number of Electors Enrolled - 44,004
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | STITT (ORP) |
de MONTFORT (ALP) |
WONG (UP) |
JONES (LIB) |
BARR (IND) |
HOWELLS (AD) |
ECROYD (AAF) |
LAMBERT (GNS) |
FERGUSON (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALGOWLAH | 3 | 179 | 15 | 589 | 500 | 24 | 8 | 53 | 52 | 1,423 | 24 | 1,447 |
| BALGOWLAH HEIGHTS | 16 | 232 | 15 | 1,337 | 650 | 33 | 15 | 64 | 84 | 2,446 | 29 | 2,475 |
| CURL CURL | 22 | 481 | 14 | 827 | 734 | 61 | 25 | 109 | 126 | 2,399 | 69 | 2,468 |
| FAIRLIGHT | 14 | 222 | 6 | 690 | 583 | 45 | 7 | 63 | 58 | 1,688 | 32 | 1,720 |
| FRESHWATER | 4 | 119 | 2 | 263 | 307 | 24 | 6 | 47 | 20 | 792 | 14 | 806 |
| HARBORD | 54 | 581 | 20 | 888 | 807 | 87 | 28 | 173 | 132 | 2,770 | 77 | 2,847 |
| MANLY | 32 | 571 | 43 | 1,206 | 1,151 | 76 | 32 | 233 | 141 | 3,485 | 92 | 3,577 |
| MANLY CENTRAL | 10 | 214 | 5 | 361 | 352 | 23 | 14 | 91 | 39 | 1,109 | 32 | 1,141 |
| MANLY HOSPITAL | 2 | 68 | 6 | 182 | 137 | 8 | 2 | 16 | 22 | 443 | 7 | 450 |
| MANLY VALE | 25 | 505 | 36 | 795 | 645 | 49 | 21 | 72 | 137 | 2,285 | 36 | 2,321 |
| MANLY WEST | 9 | 312 | 15 | 725 | 764 | 46 | 8 | 110 | 71 | 2,060 | 37 | 2,097 |
| NORTH BALGOWLAH | 6 | 259 | 6 | 623 | 649 | 29 | 20 | 79 | 55 | 1,726 | 35 | 1,761 |
| NORTH MANLY | 12 | 201 | 7 | 432 | 277 | 26 | 8 | 49 | 45 | 1,057 | 36 | 1,093 |
| QUEENSCLIFF | 12 | 239 | 10 | 597 | 613 | 34 | 13 | 104 | 59 | 1,681 | 33 | 1,714 |
| SEAFORTH | 13 | 332 | 16 | 834 | 541 | 53 | 14 | 104 | 71 | 1,978 | 40 | 2,018 |
| SEAFORTH EAST | 16 | 237 | 29 | 800 | 489 | 41 | 3 | 72 | 40 | 1,727 | 44 | 1,771 |
| SEAFORTH JUNCTION | 4 | 101 | 17 | 463 | 227 | 13 | 4 | 17 | 21 | 867 | 12 | 879 |
| ST JOHNS | 7 | 124 | 5 | 210 | 121 | 20 | 4 | 39 | 29 | 559 | 13 | 572 |
| ST KEVINS | 4 | 91 | 5 | 128 | 75 | 11 | 8 | 28 | 14 | 364 | 13 | 377 |
| SYDNEY (MANLY) | 2 | 15 | 5 | 28 | 14 | 4 | 1 | 8 | 5 | 82 | 6 | 88 |
| WINGALA | 26 | 393 | 6 | 657 | 563 | 51 | 34 | 111 | 90 | 1,931 | 41 | 1,972 |
| Total Ordinary Votes | 293 | 5,476 | 283 | 12,635 | 10,199 | 758 | 275 | 1,642 | 1,311 | 32,872 | 722 | 33,594 |
| Total Absent Votes | 40 | 659 | 32 | 1,123 | 641 | 161 | 35 | 290 | 128 | 3,109 | 86 | 3,195 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 24 | 1 | 93 | 30 | 0 | 1 | 3 | 7 | 162 | 5 | 167 |
| Total Postal Votes | 2 | 227 | 9 | 602 | 416 | 39 | 8 | 40 | 59 | 1,402 | 26 | 1,428 |
| Total Pre-Poll Votes | 9 | 315 | 12 | 967 | 717 | 46 | 16 | 78 | 90 | 2,250 | 28 | 2,278 |
| Total Section Votes | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| GRAND TOTALS | 347 | 6,705 | 337 | 15,424 | 12,005 | 1,004 | 335 | 2,054 | 1,595 | 39,806 | 869 | 40,675 |
| % | 0.87 | 16.84 | 0.85 | 38.75 | 30.16 | 2.52 | 0.84 | 5.16 | 4.01 | * 2.14 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MANLY
Total Number of Electors Enrolled - 44,004
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| ECROYD | WONG | STITT | HOWELLS | FERGUSON | LAMBERT | de MONTFORT | ||||||||||
| 335 Excl | 338 Excl | 360 Excl | 1,031 Excl | 1,678 Excl | 2,400 Excl | 7,321 Excl | ||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| STITT | 347 | 8 | 355 | 5 | 360 | |||||||||||
| DE MONTFORT | 6,705 | 8 | 6,713 | 78 | 6,791 | 62 | 6,853 | 87 | 6,940 | 85 | 7,025 | 296 | 7,321 | |||
| WONG | 337 | 1 | 338 | |||||||||||||
| JONES | 15,424 | 16 | 15,440 | 36 | 15,476 | 26 | 15,502 | 58 | 15,560 | 270 | 15,830 | 148 | 15,978 | 575 | 16,553 | 48.74 |
| BARR | 12,005 | 18 | 12,023 | 33 | 12,056 | 18 | 12,074 | 194 | 12,268 | 223 | 12,491 | 875 | 13,366 | 4,042 | # 17,408 | 51.26 |
| HOWELLS | 1,004 | 6 | 1,010 | 11 | 1,021 | 10 | 1,031 | |||||||||
| ECROYD | 335 | |||||||||||||||
| LAMBERT | 2,054 | 17 | 2,071 | 17 | 2,088 | 24 | 2,112 | 169 | 2,281 | 119 | 2,400 | |||||
| FERGUSON | 1,595 | 47 | 1,642 | 1 | 1,643 | 15 | 1,658 | 20 | 1,678 | |||||||
| Total Votes in Count | 39,806 | 121 | 39,592 | 181 | 39,435 | 155 | 39,230 | 528 | 38,727 | 697 | 37,746 | 1,319 | 36,665 | 4,617 | 33,961 | 100.00 |
| Exhausted | 214 | 214 | 157 | 371 | 205 | 576 | 503 | 1,079 | 981 | 2,060 | 1,081 | 3,141 | 2,704 | 5,845 | ||
| Informal | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | ||||||||
| Total Votes | 40,675 | 335 | 40,675 | 338 | 40,675 | 360 | 40,675 | 1,031 | 40,675 | 1,678 | 40,675 | 2,400 | 40,675 | 7,321 | 40675y | |
