2003

State Electoral District - Maitland Results 2003

District - Summary - Detailed - Preferential - PDF

Summary

ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 49,920

Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Candidate Party % Votes
TRUONG UP 0.43 200
LEE IND 3.68 1,707
GEOGHEGAN LP 33.13 15,382
RANKE GNS 5.59 2,595
DAVIES AD 0.98 455
FERGUSON ONN 1.33 616
LAWLER IND 7.33 3,405
PRICE ALP 47.53 22,068
Informal 1025
Total Votes Counted 47,453

Detailed

ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 49,920

Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate

Polling Places TRUONG
(UP)
LEE
(IND)
GEOGHEGAN
(LP)
RANKE
(GNS)
DAVIES
(AD)
FERGUSON
(ONN)
LAWLER
(IND)
PRICE
(ALP)
Total Formal Votes Informal Votes Total Votes Polled
ASHTONFIELD 10 50 613 74 18 19 69 759 1,612 26 1,638
BANDON GROVE 0 1 75 9 2 0 6 22 115 0 115
BERESFIELD 8 24 318 66 11 20 106 726 1,279 35 1,314
BOLWARRA 3 44 452 56 8 5 77 386 1,031 17 1,048
CLARENCE TOWN 10 9 361 66 15 15 104 396 976 31 1,007
DUNGOG 5 24 755 86 9 23 135 574 1,611 30 1,641
EAST MAITLAND 3 45 333 73 15 17 68 458 1,012 33 1,045
EAST MAITLAND HEIGHTS 19 64 568 94 26 23 120 735 1,649 43 1,692
EAST MAITLAND SOUTH 4 68 671 84 17 14 70 752 1,680 36 1,716
EASTERN AVENUE 1 4 47 7 2 1 13 120 195 6 201
EASTVILLE 2 21 118 11 7 11 21 287 478 12 490
GILLIESTON HEIGHTS 0 53 94 12 1 11 28 216 415 16 431
GLEN WILLIAM 0 2 72 11 4 1 11 42 143 3 146
GRESFORD 3 5 248 19 2 5 50 201 533 5 538
HINTON 2 23 299 37 3 12 73 239 688 13 701
LARGS 1 39 316 37 5 6 74 305 783 24 807
LOCHINVAR 3 38 364 60 10 17 100 427 1,019 16 1,035
LORN 2 63 443 132 12 8 83 515 1,258 20 1,278
MAITLAND 2 37 119 29 4 5 50 372 618 11 629
MAITLAND GROSSMANN HIGH 0 14 117 33 4 2 25 231 426 6 432
MAITLAND HIGH 3 40 365 67 9 10 76 537 1,107 23 1,130
MAITLAND HOSPITAL 1 26 199 38 4 4 60 278 610 12 622
MAITLAND WEST 7 82 277 75 3 17 59 486 1,006 33 1,039
MARTINS CREEK 0 9 86 16 4 5 33 93 246 3 249
METFORD 10 50 620 91 23 29 140 1,189 2,152 49 2,201
MILLERS FOREST 0 5 117 10 1 5 26 83 247 4 251
MORPETH 5 27 365 64 15 6 81 407 970 14 984
MOUNT KANWARY 0 9 133 14 4 8 19 61 248 2 250
PATERSON 0 23 202 37 5 11 42 174 494 9 503
RUTHERFORD 10 69 412 56 4 18 150 837 1,556 31 1,587
RUTHERFORD NORTH 15 150 902 139 23 35 246 1,702 3,212 70 3,282
SALISBURY 0 1 60 1 1 0 4 12 79 0 79
SEAHAM 2 16 328 47 16 11 113 316 849 19 868
SYDNEY (MAITLAND) 1 4 16 4 0 0 1 10 36 1 37
TELARAH 6 96 351 105 14 16 134 945 1,667 39 1,706
TENAMBIT 8 103 656 121 20 21 152 1,075 2,156 45 2,201
THORNTON 12 86 1,079 156 42 53 235 1,858 3,521 108 3,629
VACY 1 6 163 26 4 7 32 153 392 6 398
WALLAROBBA 0 3 88 5 4 3 14 37 154 2 156
WOODBERRY 7 48 386 80 14 26 114 1,050 1,725 45 1,770
WOODVILLE 0 12 179 35 9 5 50 140 430 6 436
Total Ordinary Votes 166 1,493 13,367 2,183 394 505 3,064 19,206 40,378 904 41,282
Total Absent Votes 26 98 940 312 34 68 175 1,342 2,995 100 3,095
Total Dec Inst Votes 1 5 96 1 2 2 7 98 212 1 213
Total Postal Votes 4 74 701 63 21 23 100 1,019 2,005 9 2,014
Total Pre-Poll Votes 3 37 273 34 4 17 59 389 816 10 826
Total Section Votes 0 0 5 2 0 1 0 14 22 1 23
GRAND TOTALS 200 1,707 15,382 2,595 455 616 3,405 22,068 46,428 1,025 47,453
% 0.43 3.68 33.13 5.59 0.98 1.33 7.33 47.53 * 2.16
* Percentage of Total Number of Votes Polled

Preferential

ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 49,920

PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912

TRUONG DAVIES FERGUSON LEE RANKE LAWLER
200 Excl 461 Excl 628 Excl 1,823 Excl 2,771 Excl 3,982 Excl
Candidates First Preferences Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total Votes Total % Total Votes
TRUONG 200
LEE 1,707 63 1,770 20 1,790 33 1,823
GEOGHEGAN 15,382 14 15,396 34 15,430 37 15,467 479 15,946 204 16,150 741 16,891 41.08
RANKE 2,595 9 2,604 87 2,691 18 2,709 62 2,771
DAVIES 455 6 461
FERGUSON 616 3 619 9 628
LAWLER 3,405 1 3,406 18 3,424 69 3,493 193 3,686 296 3,982
PRICE 22,068 12 22,080 64 22,144 51 22,195 201 22,396 1,017 # 23,413 813 24,226 58.92
Total Votes in Count 46,428 108 46,336 232 46,107 208 45,687 935 44,799 1,517 43,545 1,554 41,117 100.00
Exhausted 92 92 229 321 420 741 888 1,629 1,254 2,883 2,428 5,311
Informal 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025
Total Votes 47,453 200 47,453 461 47,453 628 47,453 1,823 47,453 2,771 47,453 3,982 47,453
# PRICE elected this Count