1999
State Electoral District - Maitland Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 45,716
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| LAWLER | CECA | 0.83 | 359 |
| BLACKMORE | LIB | 40.96 | 17,729 |
| HARPER | PHON | 7.98 | 3,452 |
| TAYLOR | ORP | 1.20 | 518 |
| KERSLAKE | CDP | 1.41 | 610 |
| PRICE | ALP | 42.89 | 18,563 |
| LANTRY | AD | 1.77 | 766 |
| DAVIS | GNS | 2.96 | 1,282 |
| Informal | 619 | ||
| Total Votes Counted | 43,898 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 45,716
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | LAWLER (CECA) |
BLACKMORE (LIB) |
HARPER (PHON) |
TAYLOR (ORP) |
KERSLAKE (CDP) |
PRICE (ALP) |
LANTRY (AD) |
DAVIS (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHTONFIELD | 11 | 744 | 94 | 23 | 39 | 686 | 27 | 42 | 1,666 | 14 | 1,680 |
| BANDON GROVE | 2 | 82 | 24 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 139 | 2 | 141 |
| BERESFIELD | 11 | 322 | 129 | 21 | 6 | 825 | 15 | 35 | 1,364 | 28 | 1,392 |
| BOLWARRA | 8 | 587 | 64 | 3 | 19 | 237 | 20 | 44 | 982 | 9 | 991 |
| CLARENCE TOWN | 5 | 312 | 151 | 21 | 21 | 314 | 15 | 34 | 873 | 12 | 885 |
| DUNGOG | 14 | 812 | 131 | 19 | 24 | 552 | 23 | 43 | 1,618 | 16 | 1,634 |
| EAST MAITLAND | 14 | 325 | 53 | 5 | 14 | 366 | 13 | 28 | 818 | 8 | 826 |
| EAST MAITLAND HEIGHTS | 8 | 543 | 83 | 13 | 33 | 560 | 14 | 40 | 1,294 | 29 | 1,323 |
| EAST MAITLAND SOUTH | 9 | 673 | 89 | 6 | 25 | 606 | 31 | 50 | 1,489 | 14 | 1,503 |
| EASTERN AVENUE | 1 | 41 | 24 | 4 | 0 | 122 | 2 | 1 | 195 | 4 | 199 |
| EASTVILLE | 3 | 186 | 37 | 5 | 6 | 282 | 4 | 14 | 537 | 7 | 544 |
| GILLIESTON HEIGHTS | 2 | 173 | 37 | 5 | 1 | 200 | 2 | 6 | 426 | 9 | 435 |
| GLEN WILLIAM | 0 | 63 | 19 | 0 | 2 | 26 | 3 | 2 | 115 | 2 | 117 |
| GRESFORD | 4 | 279 | 56 | 5 | 5 | 109 | 12 | 10 | 480 | 10 | 490 |
| HINTON | 2 | 257 | 44 | 7 | 8 | 160 | 4 | 10 | 492 | 6 | 498 |
| LARGS | 9 | 388 | 39 | 3 | 7 | 233 | 6 | 14 | 699 | 8 | 707 |
| LOCHINVAR | 23 | 471 | 78 | 9 | 2 | 349 | 31 | 21 | 984 | 11 | 995 |
| LORN | 10 | 617 | 61 | 16 | 9 | 445 | 28 | 64 | 1,250 | 20 | 1,270 |
| MAITLAND | 4 | 195 | 60 | 9 | 5 | 359 | 7 | 22 | 661 | 17 | 678 |
| MAITLAND GROSSMANN HIGH | 5 | 151 | 29 | 4 | 6 | 182 | 13 | 17 | 407 | 4 | 411 |
| MAITLAND HIGH | 5 | 493 | 59 | 5 | 20 | 475 | 20 | 30 | 1,107 | 18 | 1,125 |
| MAITLAND HOSPITAL | 5 | 278 | 40 | 5 | 6 | 218 | 10 | 16 | 578 | 10 | 588 |
| MAITLAND WEST | 6 | 349 | 84 | 8 | 10 | 404 | 16 | 35 | 912 | 23 | 935 |
| MARTINS CREEK | 1 | 92 | 34 | 1 | 2 | 79 | 3 | 4 | 216 | 1 | 217 |
| METFORD | 11 | 760 | 190 | 32 | 34 | 756 | 29 | 48 | 1,860 | 25 | 1,885 |
| MILLERS FOREST | 1 | 153 | 23 | 6 | 2 | 61 | 3 | 2 | 251 | 2 | 253 |
| MORPETH | 11 | 487 | 52 | 12 | 8 | 396 | 20 | 43 | 1,029 | 10 | 1,039 |
| MOUNT KANWARY | 1 | 128 | 25 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 239 | 1 | 240 |
| PATERSON | 1 | 205 | 58 | 10 | 4 | 129 | 18 | 22 | 447 | 4 | 451 |
| RUTHERFORD | 23 | 475 | 87 | 10 | 11 | 651 | 12 | 20 | 1,289 | 17 | 1,306 |
| RUTHERFORD NORTH | 31 | 894 | 155 | 19 | 19 | 1,199 | 16 | 50 | 2,383 | 43 | 2,426 |
| RUTHERFORD WEST | 9 | 249 | 65 | 11 | 8 | 413 | 12 | 13 | 780 | 16 | 796 |
| SALISBURY | 0 | 86 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| SEAHAM | 6 | 320 | 99 | 14 | 15 | 223 | 25 | 37 | 739 | 9 | 748 |
| SYDNEY (MAITLAND) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 31 | 0 | 31 |
| TELARAH | 12 | 531 | 113 | 22 | 13 | 853 | 13 | 45 | 1,602 | 21 | 1,623 |
| TENAMBIT | 8 | 898 | 134 | 33 | 34 | 1,001 | 42 | 65 | 2,215 | 24 | 2,239 |
| THORNTON | 16 | 826 | 272 | 42 | 56 | 1,429 | 44 | 60 | 2,745 | 51 | 2,796 |
| VACY | 2 | 200 | 28 | 8 | 9 | 121 | 13 | 7 | 388 | 5 | 393 |
| WALLAROBBA | 1 | 92 | 17 | 0 | 0 | 34 | 5 | 3 | 152 | 2 | 154 |
| WOODBERRY | 13 | 336 | 182 | 32 | 26 | 1,113 | 20 | 43 | 1,765 | 35 | 1,800 |
| WOODVILLE | 2 | 205 | 48 | 9 | 1 | 123 | 7 | 13 | 408 | 3 | 411 |
| Total Ordinary Votes | 310 | 15,292 | 3,071 | 460 | 514 | 16,399 | 611 | 1,065 | 37,722 | 550 | 38,272 |
| Total Absent Votes | 26 | 1,048 | 221 | 40 | 57 | 1,080 | 112 | 168 | 2,752 | 54 | 2,806 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 101 | 4 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 180 | 1 | 181 |
| Total Postal Votes | 11 | 723 | 83 | 9 | 22 | 578 | 22 | 26 | 1,474 | 6 | 1,480 |
| Total Pre-Poll Votes | 9 | 560 | 73 | 9 | 14 | 436 | 21 | 23 | 1,145 | 6 | 1,151 |
| Total Section Votes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| GRAND TOTALS | 359 | 17,729 | 3,452 | 518 | 610 | 18,563 | 766 | 1,282 | 43,279 | 619 | 43,898 |
| % | 0.83 | 40.96 | 7.98 | 1.20 | 1.41 | 42.89 | 1.77 | 2.96 | * 1.41 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF MAITLAND
Total Number of Electors Enrolled - 45,716
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| LAWLER | TAYLOR | KERSLAKE | LANTRY | DAVIS | HARPER | |||||||||
| 359 Excl | 525 Excl | 632 Excl | 823 Excl | 1,577 Excl | 3,705 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| LAWLER | 359 | |||||||||||||
| BLACKMORE | 17,729 | 112 | 17,841 | 88 | 17,929 | 179 | 18,108 | 80 | 18,188 | 239 | 18,427 | 920 | 19,347 | 49.04 |
| HARPER | 3,452 | 25 | 3,477 | 57 | 3,534 | 62 | 3,596 | 25 | 3,621 | 84 | 3,705 | |||
| TAYLOR | 518 | 7 | 525 | |||||||||||
| KERSLAKE | 610 | 11 | 621 | 11 | 632 | |||||||||
| PRICE | 18,563 | 21 | 18,584 | 48 | 18,632 | 82 | 18,714 | 174 | 18,888 | 611 | 19,499 | 603 | # 20,102 | 50.96 |
| LANTRY | 766 | 11 | 777 | 12 | 789 | 34 | 823 | |||||||
| DAVIS | 1,282 | 14 | 1,296 | 27 | 1,323 | 16 | 1,339 | 238 | 1,577 | |||||
| Total Votes in Count | 43,279 | 201 | 43,121 | 243 | 42,839 | 373 | 42,580 | 517 | 42,274 | 934 | 41,631 | 1,523 | 39,449 | 100.00 |
| Exhausted | 158 | 158 | 282 | 440 | 259 | 699 | 306 | 1,005 | 643 | 1,648 | 2,182 | 3,830 | ||
| Informal | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |||||||
| Total Votes | 43,898 | 359 | 43,898 | 525 | 43,898 | 632 | 43,898 | 823 | 43,898 | 1,577 | 43,898 | 3,705 | 43,898 | |
