2005 Macquarie Fields By-Election Results
FINAL AS AT 9.00AM 22 SEPTEMBER 2005
Total Number of Electors Enrolled - 57,191
| POLLING PLACES | VINNICOMBE | RAUE | BARNARD | CHAYTOR | PLANT | FRASER | WOODGER | |||||
| One Nation | The Greens | Independent | Labor | Christian Democratic Party (Fred Nile Group) | Liberal | Australians Against Further Immigration | TOTAL FORMAL VOTES | INFORMAL VOTES | TOTAL VOTES | |||
| AUSTRAL | 34 | 54 | 20 | 508 | 55 | 497 | 27 | 1195 | 69 | 1264 | ||
| BOW BOWING | 8 | 29 | 16 | 249 | 34 | 194 | 12 | 542 | 12 | 554 | ||
| CASULA | 64 | 157 | 55 | 1452 | 95 | 852 | 61 | 2736 | 129 | 2865 | ||
| CROSSROADS | 40 | 128 | 33 | 914 | 71 | 716 | 33 | 1935 | 73 | 2008 | ||
| CURRAN | 21 | 86 | 25 | 539 | 20 | 371 | 18 | 1080 | 37 | 1117 | ||
| DALMENY DRIVE | 23 | 83 | 19 | 787 | 34 | 455 | 18 | 1419 | 51 | 1470 | ||
| GLENFIELD | 33 | 126 | 96 | 1031 | 53 | 649 | 59 | 2047 | 78 | 2125 | ||
| GLENFIELD EAST | 38 | 73 | 77 | 570 | 40 | 463 | 44 | 1305 | 40 | 1345 | ||
| GREENWAY PARK | 53 | 160 | 51 | 1468 | 94 | 814 | 55 | 2695 | 112 | 2807 | ||
| GUISE | 31 | 45 | 15 | 576 | 10 | 293 | 30 | 1000 | 39 | 1039 | ||
| HOXTON PARK | 55 | 110 | 53 | 1368 | 41 | 588 | 38 | 2253 | 85 | 2338 | ||
| INGLEBURN | 81 | 165 | 425 | 1657 | 111 | 1234 | 71 | 3744 | 104 | 3848 | ||
| INGLEBURN HIGH | 15 | 51 | 211 | 579 | 30 | 383 | 23 | 1292 | 39 | 1331 | ||
| INGLEBURN MILITARY | 15 | 31 | 66 | 226 | 10 | 445 | 13 | 806 | 30 | 836 | ||
| KINROSS PLACE | 51 | 120 | 76 | 857 | 92 | 665 | 57 | 1918 | 91 | 2009 | ||
| MACQUARIE FIELDS | 65 | 134 | 142 | 1173 | 97 | 848 | 52 | 2511 | 95 | 2606 | ||
| MACQUARIE FIELDS NORTH | 26 | 61 | 46 | 584 | 46 | 447 | 36 | 1246 | 39 | 1285 | ||
| MINTO | 38 | 94 | 70 | 875 | 57 | 406 | 47 | 1587 | 68 | 1655 | ||
| PRESTONS | 74 | 133 | 47 | 1715 | 134 | 948 | 63 | 3114 | 178 | 3292 | ||
| PRESTONS WEST | 38 | 97 | 39 | 857 | 156 | 629 | 50 | 1866 | 68 | 1934 | ||
| RABY | 33 | 80 | 30 | 567 | 33 | 417 | 41 | 1201 | 68 | 1269 | ||
| SACKVILLE STREET | 64 | 99 | 324 | 889 | 62 | 736 | 46 | 2220 | 71 | 2291 | ||
| THE GRANGE | 34 | 79 | 40 | 703 | 52 | 354 | 49 | 1311 | 50 | 1361 | ||
| WEST HOXTON | 13 | 9 | 3 | 139 | 17 | 140 | 12 | 333 | 15 | 348 | ||
| WHIDDON HOMES | 5 | 1 | 14 | 96 | 0 | 51 | 2 | 169 | 4 | 173 | ||
| TOTAL ORDINARY VOTES | 952 | 2205 | 1993 | 20379 | 1444 | 13595 | 957 | 41525 | 1645 | 43170 | ||
| TOTAL ABSENT VOTES | 1 | 16 | 0 | 34 | 3 | 24 | 2 | 80 | 0 | 80 | ||
| TOTAL DECLARED INSTITUTION VOTES | 5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 6 | 2 | 42 | 2 | 44 | ||
| TOTAL POSTAL VOTES | 61 | 100 | 125 | 1435 | 65 | 911 | 123 | 2820 | 16 | 2836 | ||
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 46 | 77 | 94 | 1171 | 53 | 757 | 50 | 2248 | 20 | 2268 | ||
| TOTAL SECTION/SILENT VOTES | 1 | 4 | 5 | 30 | 2 | 39 | 1 | 82 | 1 | 83 | ||
| GRAND TOTALS | 1066 | 2406 | 2218 | 23072 | 1568 | 15332 | 1135 | 46797 | 1684 | 48481 | ||
| 2.28% | 5.14% | 4.74% | 49.30% | 3.35% | 32.76% | 2.43% | 100.00% | 3.39% | * | |||
| * Percentage of Total Votes Polled | ||||||||||||
MACQUARIE FIELDS BY-ELECTION
PREFERENTIAL COUNT RESULTS
Total number of electors enrolled 57,191
| Candidates | First |
VINNICOMBE |
WOODGER |
PLANT |
BARNARD |
RAUE |
ELECTED | |||||
| (surname only) | Preference |
Excluded (1066) |
Excluded (1240) ** |
Excluded (1661) |
Excluded (2519) |
Excluded (3273) | ||||||
|
No of Votes |
Total |
No of Votes |
Total |
No of Votes |
Total |
No of Votes |
Total |
No of Votes |
Total | |||
| VINNICOMBE | 1066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
| RAUE | 2406 |
213 |
2619 |
130 |
2749 |
125 |
2874 |
399 |
3273 |
0 |
0 | |
| BARNARD | 2218 |
86 |
2304 |
90 |
2394 |
125 |
2519 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
| CHAYTOR | 23072 |
70 |
23142 |
114 |
23256 |
221 |
23477 |
444 |
23921 |
1614 |
25535 | |
| PLANT | 1568 |
29 |
1597 |
64 |
1661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
| FRASER | 15332 |
81 |
15413 |
174 |
15587 |
406 |
15993 |
395 |
16388 |
546 |
16934 | |
| WOODGER | 1135 |
105 |
1240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
| Total Votes in Count | 46797 |
584 |
46315 |
572 |
45647 |
877 |
44863 |
1238 |
43582 |
2160 |
42469 | |
| Exhausted | 0 |
482 |
482 |
668 |
1150 |
784 |
1934 |
1281 |
3215 |
1113 |
4328 | |
| Informal |
1684 |
1684 |
1684 |
1684 |
1684 |
1684 | ||||||
| Total Votes |
48481 |
1066 |
48481 |
1240 |
48481 |
1661 |
48481 |
2519 |
48481 |
3273 |
48481 | |
** STEVEN CHAYTOR ELECTED THIS COUNT
FINAL AS AT 2.00PM 22 SEPTEMBER 2005
