2003
State Electoral District - Londonderry Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LONDONDERRY
Total Number of Electors Enrolled - 44,430
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
| WOODGER | AAFI | 6.34 | 2,097 |
| FALCONER | IND | 23.59 | 7,800 |
| EASTON | ONN | 3.15 | 1,041 |
| PHILLIPS | CDP | 5.72 | 1,890 |
| QUINN | GNS | 7.22 | 2,388 |
| HOOPER | IND | 1.72 | 570 |
| SHEARAN | ALP | 52.26 | 17,284 |
| Informal | 1210 | ||
| Total Votes Counted | 34,280 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LONDONDERRY
Total Number of Electors Enrolled - 44,430
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| WOODGER | FALCONER | EASTON | PHILLIPS | QUINN | HOOPER | SHEARAN | Total | Total | ||
| (AAFI) | (IND) | (ONN) | (CDP) | (GNS) | (IND) | (ALP) | Formal | Informal | Votes | |
| Polling Places | Votes | Votes | Polled | |||||||
| BERKSHIRE PARK | 24 | 163 | 5 | 11 | 4 | 5 | 132 | 344 | 15 | 359 |
| BLIGH PARK | 152 | 691 | 89 | 166 | 164 | 66 | 1,190 | 2,518 | 134 | 2,652 |
| BLIGH PARK EAST | 99 | 296 | 33 | 90 | 125 | 28 | 613 | 1,284 | 74 | 1,358 |
| BOUNDARY ROAD | 101 | 410 | 38 | 84 | 103 | 18 | 658 | 1,412 | 52 | 1,464 |
| CAMBRIDGE GARDENS | 198 | 480 | 54 | 136 | 176 | 21 | 1,083 | 2,148 | 77 | 2,225 |
| CAMBRIDGE PARK | 183 | 543 | 123 | 145 | 186 | 30 | 1,428 | 2,638 | 97 | 2,735 |
| CAMBRIDGE PARK SOUTH | 66 | 361 | 21 | 77 | 93 | 19 | 609 | 1,246 | 49 | 1,295 |
| CASTLEREAGH | 44 | 262 | 20 | 60 | 25 | 21 | 248 | 680 | 21 | 701 |
| COPELAND ROAD | 24 | 47 | 16 | 32 | 34 | 2 | 398 | 553 | 10 | 563 |
| HOBARTVILLE | 102 | 358 | 25 | 100 | 110 | 32 | 591 | 1,318 | 56 | 1,374 |
| LETHBRIDGE PARK | 49 | 133 | 22 | 58 | 75 | 6 | 679 | 1,022 | 29 | 1,051 |
| LLANDILO | 43 | 239 | 77 | 71 | 79 | 15 | 339 | 863 | 49 | 912 |
| LONDONDERRY | 145 | 475 | 120 | 57 | 104 | 43 | 732 | 1,676 | 96 | 1,772 |
| MADANG | 28 | 103 | 9 | 15 | 15 | 12 | 429 | 611 | 18 | 629 |
| RAAF RICHMOND | 35 | 152 | 10 | 22 | 34 | 11 | 175 | 439 | 26 | 465 |
| RICHMOND | 79 | 543 | 57 | 93 | 98 | 17 | 565 | 1,452 | 64 | 1,516 |
| RICHMOND HIGH | 54 | 270 | 22 | 81 | 54 | 62 | 297 | 840 | 29 | 869 |
| ST MARYS NORTH | 96 | 275 | 55 | 89 | 110 | 15 | 1,108 | 1,748 | 60 | 1,808 |
| TREGEAR | 67 | 223 | 45 | 69 | 108 | 6 | 1,129 | 1,647 | 61 | 1,708 |
| WAINWRIGHT ROAD | 29 | 96 | 6 | 17 | 26 | 3 | 277 | 454 | 17 | 471 |
| WERRINGTON | 113 | 456 | 27 | 104 | 129 | 23 | 1,032 | 1,884 | 51 | 1,935 |
| WERRINGTON COUNTY | 94 | 423 | 24 | 61 | 274 | 3 | 898 | 1,777 | 59 | 1,836 |
| WHALAN | 82 | 202 | 33 | 65 | 91 | 14 | 997 | 1,484 | 30 | 1,514 |
| YARRAMUNDI | 10 | 152 | 8 | 22 | 20 | 7 | 111 | 330 | 8 | 338 |
| Total Ordinary Votes | 1,917 | 7,353 | 939 | 1,725 | 2,237 | 479 | 15,718 | 30,368 | 1,182 | 31,550 |
| Total Absent Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 18 | 48 | 0 | 48 |
| Total Postal Votes | 104 | 155 | 46 | 85 | 68 | 51 | 882 | 1,391 | 11 | 1,402 |
| Total Pre-Poll Votes | 72 | 255 | 55 | 68 | 78 | 35 | 631 | 1,194 | 13 | 1,207 |
| Total Section Votes | 2 | 24 | 0 | 3 | 4 | 1 | 35 | 69 | 4 | 73 |
| GRAND TOTALS | 2,097 | 7,800 | 1,041 | 1,890 | 2,388 | 570 | 17,284 | 33,070 | 1,210 | 34,280 |
| % | 6.34 | 23.59 | 3.15 | 5.72 | 7.22 | 1.72 | 52.26 | * 3.53 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LONDONDERRY
Total Number of Electors Enrolled - 44,430
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| HOOPER | EASTON | PHILLIPS | WOODGER | QUINN | ||||||||
| First |
570 Excl |
|
1,051 Excl |
|
2,029 Excl |
|
2,288 Excl |
|
2,635 Excl |
% Total | ||
| Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Total | |
| WOODGER | 2,097 | 13 | 2,110 | 93 | 2,203 | 85 | 2,288 | |||||
| FALCONER | 7,800 | 66 | 7,866 | 118 | 7,984 | 738 | 8,722 | 484 | 9,206 | 415 | 9,621 | 34.74 |
| EASTON | 1,041 | 10 | 1,051 | |||||||||
| PHILLIPS | 1,890 | 6 | 1,896 | 133 | 2,029 | |||||||
| QUINN | 2,388 | 18 | 2,406 | 28 | 2,434 | 77 | 2,511 | 124 | 2,635 | |||
| HOOPER | 570 | |||||||||||
| SHEARAN | 17,284 | 34 | 17,318 | 44 | 17,362 | 118 | 17,480 | 172 | 17,652 | 421 | 18,073 | 65.26 |
| Total Votes in Count | 33,070 | 147 | 32,647 | 416 | 32,012 | 1,018 | 31,001 | 780 | 29,493 | 836 | 27,694 | 100.00 |
| Exhausted | 423 | 423 | 635 | 1,058 | 1,011 | 2,069 | 1,508 | 3,577 | 1,799 | 5,376 | ||
| Informal | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | ||||||
| Total Votes | 34,280 | 570 | 34,280 | 1,051 | 34,280 | 2,029 | 34,280 | 2,288 | 34,280 | 2,635 | 34,280 | |
