1999
State Electoral District - Liverpool Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LIVERPOOL
Total Number of Electors Enrolled - 45,093
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BARKER | LIB | 16.95 | 6,773 |
| LYNCH | ALP | 66.97 | 26,754 |
| COLEMAN | AAF | 2.10 | 839 |
| COSTA | UP | 4.16 | 1,662 |
| SANDERS | NCP | 0.38 | 151 |
| HENSHAW | CECA | 0.57 | 226 |
| SMITH | PHON | 8.88 | 3,546 |
| Informal | 1682 | ||
| Total Votes Counted | 41,633 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LIVERPOOL
Total Number of Electors Enrolled - 45,093
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BARKER (LIB) |
LYNCH (ALP) |
COLEMAN (AAF) |
COSTA (UP) |
SANDERS (NCP) |
HENSHAW (CECA) |
SMITH (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHCROFT | 196 | 1,200 | 32 | 47 | 7 | 7 | 156 | 1,645 | 61 | 1,706 |
| BUSBY | 386 | 2,200 | 70 | 168 | 12 | 18 | 299 | 3,153 | 139 | 3,292 |
| CARTWRIGHT | 168 | 932 | 25 | 37 | 4 | 12 | 130 | 1,308 | 39 | 1,347 |
| CECIL HILLS | 392 | 1,157 | 21 | 103 | 2 | 2 | 92 | 1,769 | 78 | 1,847 |
| DE MEYRICK | 278 | 747 | 40 | 19 | 2 | 11 | 129 | 1,226 | 70 | 1,296 |
| FIRST AVENUE | 49 | 165 | 7 | 16 | 2 | 0 | 25 | 264 | 11 | 275 |
| GREEN VALLEY | 573 | 2,075 | 59 | 142 | 15 | 15 | 157 | 3,036 | 134 | 3,170 |
| HECKENBERG | 225 | 1,287 | 42 | 63 | 3 | 8 | 188 | 1,816 | 69 | 1,885 |
| HINCHINBROOK | 556 | 2,124 | 54 | 121 | 11 | 22 | 219 | 3,107 | 155 | 3,262 |
| LANSVALE EAST | 304 | 706 | 35 | 67 | 5 | 5 | 146 | 1,268 | 42 | 1,310 |
| LIVERPOOL CENTRAL | 348 | 1,658 | 39 | 106 | 8 | 24 | 196 | 2,379 | 128 | 2,507 |
| LIVERPOOL HOSPITAL | 120 | 507 | 5 | 22 | 0 | 5 | 58 | 717 | 20 | 737 |
| LIVERPOOL SOUTH | 139 | 704 | 11 | 64 | 2 | 6 | 53 | 979 | 56 | 1,035 |
| LURNEA | 362 | 1,488 | 50 | 103 | 7 | 8 | 296 | 2,314 | 91 | 2,405 |
| LURNEA NORTH | 629 | 1,951 | 60 | 130 | 8 | 21 | 301 | 3,100 | 192 | 3,292 |
| MARSDEN ROAD | 398 | 1,304 | 38 | 107 | 4 | 10 | 199 | 2,060 | 73 | 2,133 |
| MILLER | 182 | 1,278 | 36 | 34 | 4 | 12 | 137 | 1,683 | 69 | 1,752 |
| SADLEIR | 168 | 1,076 | 42 | 43 | 5 | 5 | 123 | 1,462 | 42 | 1,504 |
| SYDNEY (LIVERPOOL) | 4 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 58 |
| UNION HALL | 104 | 114 | 5 | 42 | 2 | 0 | 33 | 300 | 15 | 315 |
| WARWICK FARM | 169 | 1,019 | 21 | 45 | 4 | 4 | 133 | 1,395 | 51 | 1,446 |
| Total Ordinary Votes | 5,750 | 23,736 | 692 | 1,486 | 107 | 195 | 3,072 | 35,038 | 1,536 | 36,574 |
| Total Absent Votes | 674 | 1,900 | 103 | 126 | 37 | 21 | 336 | 3,197 | 117 | 3,314 |
| Total Dec Inst Votes | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Total Postal Votes | 191 | 527 | 30 | 14 | 2 | 3 | 81 | 848 | 5 | 853 |
| Total Pre-Poll Votes | 142 | 525 | 13 | 27 | 5 | 6 | 56 | 774 | 12 | 786 |
| Total Section Votes | 15 | 62 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 88 | 11 | 99 |
| GRAND TOTALS | 6,773 | 26,754 | 839 | 1,662 | 151 | 226 | 3,546 | 39,951 | 1,682 | 41,633 |
| % | 16.95 | 66.97 | 2.10 | 4.16 | 0.38 | 0.57 | 8.88 | * 4.04 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LIVERPOOL
Total Number of Electors Enrolled - 45,093
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| SANDERS | HENSHAW | COLEMAN | COSTA | SMITH | ||||||||
| 151 Excl | 243 Excl | 860 Excl | 1,736 Excl | 3,796 Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BARKER | 6,773 | 7 | 6,780 | 12 | 6,792 | 63 | 6,855 | 168 | 7,023 | 643 | 7,666 | 21.40 |
| LYNCH | 26,754 | 13 | 26,767 | 19 | 26,786 | 95 | 26,881 | 484 | 27,365 | 788 | # 28,153 | 78.60 |
| COLEMAN | 839 | 6 | 845 | 15 | 860 | |||||||
| COSTA | 1,662 | 9 | 1,671 | 27 | 1,698 | 38 | 1,736 | |||||
| SANDERS | 151 | |||||||||||
| HENSHAW | 226 | 17 | 243 | |||||||||
| SMITH | 3,546 | 15 | 3,561 | 48 | 3,609 | 119 | 3,728 | 68 | 3,796 | |||
| Total Votes in Count | 39,951 | 67 | 39,867 | 121 | 39,745 | 315 | 39,200 | 720 | 38,184 | 1,431 | 35,819 | 100.00 |
| Exhausted | 84 | 84 | 122 | 206 | 545 | 751 | 1,016 | 1,767 | 2,365 | 4,132 | ||
| Informal | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | ||||||
| Total Votes | 41,633 | 151 | 41,633 | 243 | 41,633 | 860 | 41,633 | 1,736 | 41,633 | 3,796 | 41,633 | |
