2003
State Electoral District - Lismore Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,633
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS | IND | 1.87 | 724 |
| FREDMAN | SA | 0.67 | 261 |
| LANYON | CLP | 25.04 | 9,703 |
| CORKILL | GNS | 14.96 | 5,797 |
| GEORGE | NP | 55.94 | 21,680 |
| MELLAND | AD | 1.53 | 592 |
| Informal | 614 | ||
| Total Votes Counted | 39,371 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,633
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | GRIFFITHS (IND) |
FREDMAN (SA) |
LANYON (CLP) |
CORKILL (GNS) |
GEORGE (NP) |
MELLAND (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | 4 | 1 | 34 | 25 | 172 | 2 | 238 | 3 | 241 |
| BEXHILL | 4 | 1 | 112 | 83 | 329 | 8 | 537 | 4 | 541 |
| BONALBO | 12 | 4 | 43 | 34 | 277 | 5 | 375 | 8 | 383 |
| BRUXNER | 0 | 0 | 11 | 5 | 79 | 1 | 96 | 0 | 96 |
| CANIABA | 7 | 0 | 53 | 30 | 199 | 3 | 292 | 5 | 297 |
| CASINO | 52 | 13 | 809 | 106 | 2,052 | 28 | 3,060 | 60 | 3,120 |
| CASINO HOSPITAL | 12 | 1 | 97 | 26 | 325 | 3 | 464 | 6 | 470 |
| CASINO SOUTH | 26 | 1 | 211 | 40 | 591 | 10 | 879 | 21 | 900 |
| CAWONGLA | 3 | 1 | 93 | 167 | 85 | 4 | 353 | 5 | 358 |
| CLUNES | 5 | 4 | 125 | 91 | 240 | 11 | 476 | 6 | 482 |
| CORNDALE | 3 | 0 | 45 | 55 | 57 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| DUNOON | 15 | 3 | 145 | 184 | 250 | 9 | 606 | 11 | 617 |
| ELTHAM | 3 | 2 | 46 | 46 | 109 | 4 | 210 | 3 | 213 |
| EUREKA | 2 | 0 | 50 | 39 | 64 | 2 | 157 | 3 | 160 |
| FAIRY HILL | 12 | 2 | 56 | 14 | 352 | 0 | 436 | 9 | 445 |
| FEDERAL | 6 | 2 | 80 | 138 | 77 | 3 | 306 | 4 | 310 |
| GOOLMANGAR | 7 | 1 | 97 | 81 | 278 | 9 | 473 | 7 | 480 |
| GOONELLABAH SOUTH | 29 | 8 | 663 | 169 | 1,260 | 32 | 2,161 | 33 | 2,194 |
| GOONELLABAH WEST | 38 | 13 | 741 | 248 | 1,434 | 39 | 2,513 | 47 | 2,560 |
| GREVILLIA | 1 | 0 | 22 | 24 | 99 | 0 | 146 | 5 | 151 |
| HORSESHOE CREEK | 6 | 0 | 29 | 35 | 102 | 0 | 172 | 3 | 175 |
| JIGGI | 2 | 3 | 41 | 93 | 74 | 1 | 214 | 4 | 218 |
| KYOGLE | 53 | 9 | 512 | 248 | 1,499 | 35 | 2,356 | 53 | 2,409 |
| LEGUME | 2 | 0 | 17 | 7 | 88 | 2 | 116 | 4 | 120 |
| LISMORE | 39 | 38 | 648 | 424 | 976 | 54 | 2,179 | 41 | 2,220 |
| LISMORE CENTRAL | 22 | 23 | 430 | 258 | 635 | 28 | 1,396 | 24 | 1,420 |
| LISMORE EAST | 35 | 13 | 535 | 254 | 963 | 38 | 1,838 | 34 | 1,872 |
| LISMORE HEIGHTS | 11 | 14 | 306 | 111 | 583 | 21 | 1,046 | 16 | 1,062 |
| LISMORE HOSPITAL | 8 | 1 | 99 | 67 | 172 | 12 | 359 | 5 | 364 |
| LISMORE NORTH | 6 | 8 | 150 | 97 | 230 | 9 | 500 | 2 | 502 |
| LISMORE SOUTH | 22 | 17 | 396 | 212 | 901 | 17 | 1,565 | 30 | 1,595 |
| LISMORE ST VINCENTS HOSPITAL | 12 | 0 | 175 | 82 | 413 | 11 | 693 | 7 | 700 |
| McLEANS RIDGES | 2 | 3 | 25 | 20 | 114 | 4 | 168 | 3 | 171 |
| MODANVILLE | 1 | 0 | 98 | 50 | 209 | 5 | 363 | 2 | 365 |
| NIMBIN | 11 | 21 | 183 | 524 | 194 | 14 | 947 | 15 | 962 |
| POUND HILL | 33 | 8 | 451 | 212 | 782 | 28 | 1,514 | 27 | 1,541 |
| RAILWAY HEIGHTS | 22 | 3 | 221 | 37 | 430 | 10 | 723 | 16 | 739 |
| ROSEBANK | 1 | 0 | 45 | 110 | 50 | 1 | 207 | 3 | 210 |
| SYDNEY (LISMORE) | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| THE CHANNON | 5 | 3 | 47 | 223 | 88 | 8 | 374 | 1 | 375 |
| TREGEAGLE | 7 | 3 | 87 | 55 | 281 | 9 | 442 | 3 | 445 |
| URBENVILLE | 6 | 0 | 28 | 14 | 136 | 3 | 187 | 3 | 190 |
| WEST END | 15 | 2 | 232 | 19 | 562 | 6 | 836 | 11 | 847 |
| WIANGAREE | 13 | 1 | 49 | 32 | 242 | 6 | 343 | 6 | 349 |
| WOODENBONG | 4 | 0 | 28 | 7 | 279 | 4 | 322 | 2 | 324 |
| WYRALLAH | 4 | 2 | 98 | 38 | 201 | 5 | 348 | 3 | 351 |
| Total Ordinary Votes | 583 | 229 | 8,468 | 4,836 | 18,539 | 505 | 33,160 | 558 | 33,718 |
| Total Absent Votes | 64 | 18 | 471 | 596 | 979 | 42 | 2,170 | 27 | 2,197 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 0 | 54 | 10 | 143 | 4 | 215 | 6 | 221 |
| Total Postal Votes | 41 | 7 | 365 | 151 | 1,047 | 27 | 1,638 | 5 | 1,643 |
| Total Pre-Poll Votes | 32 | 6 | 335 | 184 | 962 | 13 | 1,532 | 13 | 1,545 |
| Total Section Votes | 0 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 | 42 | 5 | 47 |
| GRAND TOTALS | 724 | 261 | 9,703 | 5,797 | 21,680 | 592 | 38,757 | 614 | 39,371 |
| % | 1.87 | 0.67 | 25.04 | 14.96 | 55.94 | 1.53 | * 1.56 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,633
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| FREDMAN Excl | MELLAND Excl | GRIFFITHS Excl | CORKILL Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| GRIFFITHS | 724 | 17 | 741 | 52 | 793 | |||||
| FREDMAN | 261 | |||||||||
| LANYON | 9,703 | 22 | 9,725 | 71 | 9,796 | 176 | 9,972 | 3,248 | 13,220 | 37.16 |
| CORKILL | 5,797 | 144 | 5,941 | 138 | 6,079 | 116 | 6,195 | |||
| GEORGE | 21,680 | 8 | 21,688 | 80 | 21,768 | 132 | 21,900 | 459 | 22,359 | 62.84 |
| MELLAND | 592 | 8 | 600 | |||||||
| Total Votes in Count | 38,757 | 199 | 38,695 | 341 | 38,436 | 424 | 38,067 | 3,707 | 35,579 | 100.00 |
| Exhausted | 62 | 62 | 259 | 321 | 369 | 690 | 2,488 | 3,178 | ||
| Informal | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||||
| Total Votes | 39,371 | 261 | 39,371 | 600 | 39,371 | 793 | 39,371 | 6,195 | 39,371 | |
