1999
State Electoral District - Lismore Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,271
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| DHU | CDP | 3.67 | 1,426 |
| CANALES | IND | 0.80 | 311 |
| GEORGE | NP | 39.17 | 15,238 |
| CORKILL | GNS | 9.73 | 3,784 |
| THORPE | ES | 0.77 | 300 |
| HOWARD | LIB | 13.52 | 5,260 |
| BELL | ALP | 27.70 | 10,779 |
| WARD | TCW | 0.56 | 217 |
| WUNSCH | DSE | 0.83 | 322 |
| WALSH | AD | 3.26 | 1,270 |
| Informal | 725 | ||
| Total Votes Counted | 39,632 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,271
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | DHU (CDP) |
CANALES (IND) |
GEORGE (NP) |
CORKILL (GNS) |
THORPE (ES) |
HOWARD (LIB) |
BELL (ALP) |
WARD (TCW) |
WUNSCH (DSE) |
WALSH (AD) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | 7 | 1 | 112 | 19 | 2 | 21 | 45 | 3 | 2 | 2 | 214 | 1 | 215 |
| BEXHILL | 19 | 0 | 213 | 40 | 1 | 77 | 91 | 1 | 4 | 12 | 458 | 5 | 463 |
| BONALBO | 4 | 0 | 165 | 22 | 2 | 23 | 45 | 7 | 2 | 11 | 281 | 5 | 286 |
| BRUXNER | 5 | 0 | 70 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 109 |
| CANIABA | 6 | 1 | 153 | 12 | 0 | 39 | 58 | 2 | 4 | 6 | 281 | 5 | 286 |
| CASINO | 108 | 26 | 1,462 | 68 | 15 | 332 | 840 | 2 | 5 | 52 | 2,910 | 79 | 2,989 |
| CASINO HOSPITAL | 17 | 3 | 267 | 6 | 2 | 77 | 185 | 1 | 1 | 13 | 572 | 6 | 578 |
| CASINO SOUTH | 32 | 5 | 501 | 27 | 6 | 105 | 295 | 3 | 4 | 25 | 1,003 | 18 | 1,021 |
| CAWONGLA | 4 | 3 | 61 | 99 | 4 | 14 | 108 | 8 | 2 | 16 | 319 | 5 | 324 |
| CEDAR POINT | 1 | 1 | 102 | 15 | 0 | 21 | 35 | 2 | 0 | 6 | 183 | 2 | 185 |
| CLUNES | 16 | 1 | 157 | 69 | 4 | 72 | 133 | 2 | 4 | 18 | 476 | 7 | 483 |
| CORNDALE | 2 | 2 | 43 | 24 | 2 | 10 | 35 | 0 | 0 | 11 | 129 | 2 | 131 |
| DOUBTFUL CREEK | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 | 12 | 30 | 1 | 0 | 2 | 130 | 0 | 130 |
| DUNOON | 31 | 4 | 159 | 112 | 6 | 87 | 152 | 4 | 2 | 34 | 591 | 7 | 598 |
| ELTHAM | 11 | 1 | 77 | 23 | 1 | 28 | 35 | 0 | 0 | 6 | 182 | 2 | 184 |
| EUREKA | 11 | 1 | 58 | 31 | 1 | 26 | 49 | 1 | 0 | 12 | 190 | 7 | 197 |
| FAIRY HILL | 5 | 3 | 186 | 6 | 2 | 36 | 48 | 2 | 0 | 13 | 301 | 9 | 310 |
| FEDERAL | 10 | 0 | 46 | 91 | 2 | 34 | 80 | 3 | 2 | 18 | 286 | 4 | 290 |
| GOOLMANGAR | 10 | 1 | 230 | 59 | 2 | 59 | 122 | 3 | 4 | 15 | 505 | 7 | 512 |
| GOONELLABAH EAST | 36 | 5 | 195 | 45 | 6 | 110 | 181 | 3 | 6 | 19 | 606 | 11 | 617 |
| GOONELLABAH SOUTH | 90 | 12 | 621 | 91 | 8 | 249 | 493 | 1 | 5 | 49 | 1,619 | 23 | 1,642 |
| GOONELLABAH WEST | 121 | 22 | 793 | 125 | 15 | 424 | 667 | 7 | 19 | 60 | 2,253 | 55 | 2,308 |
| GREVILLIA | 3 | 0 | 108 | 6 | 1 | 12 | 28 | 1 | 0 | 5 | 164 | 2 | 166 |
| HORSESHOE CREEK | 9 | 0 | 90 | 22 | 1 | 12 | 43 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 180 |
| JIGGI | 4 | 1 | 60 | 56 | 3 | 8 | 64 | 1 | 3 | 10 | 210 | 2 | 212 |
| KYOGLE | 67 | 21 | 989 | 136 | 14 | 202 | 499 | 5 | 6 | 38 | 1,977 | 41 | 2,018 |
| KYOGLE HOSPITAL | 6 | 2 | 164 | 16 | 2 | 44 | 71 | 0 | 3 | 16 | 324 | 10 | 334 |
| LARNOOK | 5 | 1 | 23 | 21 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 84 | 3 | 87 |
| LEGUME | 8 | 0 | 104 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 135 | 1 | 136 |
| LISMORE | 99 | 33 | 666 | 306 | 21 | 331 | 716 | 13 | 63 | 88 | 2,336 | 56 | 2,392 |
| LISMORE CENTRAL | 59 | 14 | 419 | 184 | 13 | 216 | 469 | 9 | 27 | 44 | 1,454 | 18 | 1,472 |
| LISMORE EAST | 72 | 10 | 548 | 130 | 13 | 293 | 526 | 6 | 28 | 52 | 1,678 | 23 | 1,701 |
| LISMORE HEIGHTS | 24 | 7 | 352 | 83 | 7 | 183 | 297 | 3 | 9 | 41 | 1,006 | 19 | 1,025 |
| LISMORE HOSPITAL | 13 | 4 | 101 | 45 | 4 | 41 | 122 | 5 | 8 | 17 | 360 | 12 | 372 |
| LISMORE NORTH | 9 | 4 | 166 | 58 | 4 | 42 | 166 | 1 | 6 | 9 | 465 | 11 | 476 |
| LISMORE SOUTH | 56 | 17 | 631 | 136 | 14 | 179 | 436 | 6 | 8 | 48 | 1,531 | 32 | 1,563 |
| LISMORE ST VINCENTS HOSPITAL | 10 | 5 | 203 | 40 | 2 | 124 | 205 | 1 | 2 | 17 | 609 | 11 | 620 |
| McLEANS RIDGES | 5 | 1 | 77 | 14 | 0 | 36 | 39 | 4 | 0 | 10 | 186 | 0 | 186 |
| NIMBIN | 19 | 21 | 188 | 381 | 21 | 30 | 269 | 18 | 15 | 37 | 999 | 13 | 1,012 |
| OLD BONALBO | 4 | 2 | 103 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 5 | 145 | 2 | 147 |
| POUND HILL | 61 | 12 | 465 | 144 | 8 | 290 | 441 | 11 | 12 | 43 | 1,487 | 41 | 1,528 |
| RAILWAY HEIGHTS | 30 | 3 | 340 | 23 | 7 | 97 | 328 | 2 | 3 | 15 | 848 | 12 | 860 |
| ROSEBANK | 6 | 3 | 38 | 91 | 4 | 17 | 71 | 3 | 5 | 10 | 248 | 2 | 250 |
| SYDNEY (LISMORE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| THE CHANNON | 4 | 2 | 68 | 195 | 3 | 33 | 82 | 3 | 3 | 8 | 401 | 2 | 403 |
| TREGEAGLE | 15 | 0 | 214 | 37 | 0 | 69 | 71 | 1 | 1 | 25 | 433 | 3 | 436 |
| TULLERA | 9 | 3 | 129 | 32 | 1 | 58 | 85 | 1 | 1 | 15 | 334 | 6 | 340 |
| URBENVILLE | 6 | 2 | 147 | 7 | 3 | 9 | 37 | 0 | 1 | 2 | 214 | 5 | 219 |
| WEST END | 22 | 4 | 368 | 11 | 3 | 89 | 250 | 3 | 1 | 10 | 761 | 11 | 772 |
| WIANGAREE | 11 | 4 | 187 | 33 | 3 | 24 | 65 | 0 | 0 | 10 | 337 | 11 | 348 |
| WOODENBONG | 14 | 1 | 247 | 2 | 0 | 27 | 50 | 2 | 0 | 1 | 344 | 6 | 350 |
| WYRALLAH | 14 | 1 | 172 | 20 | 3 | 40 | 88 | 2 | 3 | 13 | 356 | 4 | 360 |
| Total Ordinary Votes | 1,211 | 270 | 13,125 | 3,231 | 240 | 4,400 | 9,320 | 158 | 274 | 1,001 | 33,230 | 619 | 33,849 |
| Total Absent Votes | 94 | 22 | 667 | 340 | 34 | 276 | 674 | 42 | 32 | 136 | 2,317 | 55 | 2,372 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 1 | 102 | 3 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 3 | 210 | 2 | 212 |
| Total Postal Votes | 61 | 8 | 667 | 79 | 14 | 262 | 367 | 7 | 6 | 74 | 1,545 | 13 | 1,558 |
| Total Pre-Poll Votes | 58 | 10 | 672 | 128 | 12 | 285 | 347 | 10 | 9 | 55 | 1,586 | 34 | 1,620 |
| Total Section Votes | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 |
| GRAND TOTALS | 1,426 | 311 | 15,238 | 3,784 | 300 | 5,260 | 10,779 | 217 | 322 | 1,270 | 38,907 | 725 | 39,632 |
| % | 3.67 | 0.80 | 39.17 | 9.73 | 0.77 | 13.52 | 27.70 | 0.56 | 0.83 | 3.26 | * 1.83 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LISMORE
Total Number of Electors Enrolled - 42,271
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| WARD | CANALES | THORPE | WUNSCH | WALSH | DHU | CORKILL | HOWARD | |||||||||||
| 217 Excl | 316 Excl | 342 Excl | 363 Excl | 1,371 Excl | 1,498 Excl | 4,475 Excl | 5,649 Excl | |||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| DHU | 1,426 | 1 | 1,427 | 17 | 1,444 | 7 | 1,451 | 8 | 1,459 | 39 | 1,498 | |||||||
| CANALES | 311 | 5 | 316 | |||||||||||||||
| GEORGE | 15,238 | 7 | 15,245 | 20 | 15,265 | 9 | 15,274 | 5 | 15,279 | 86 | 15,365 | 575 | 15,940 | 250 | 16,190 | 3,103 | # 19,293 | 58.52 |
| CORKILL | 3,784 | 36 | 3,820 | 44 | 3,864 | 95 | 3,959 | 140 | 4,099 | 306 | 4,405 | 70 | 4,475 | |||||
| THORPE | 300 | 27 | 327 | 15 | 342 | |||||||||||||
| HOWARD | 5,260 | 2 | 5,262 | 14 | 5,276 | 7 | 5,283 | 6 | 5,289 | 59 | 5,348 | 139 | 5,487 | 162 | 5,649 | |||
| BELL | 10,779 | 17 | 10,796 | 10 | 10,806 | 19 | 10,825 | 32 | 10,857 | 281 | 11,138 | 142 | 11,280 | 2,017 | 13,297 | 378 | 13,675 | 41.48 |
| WARD | 217 | |||||||||||||||||
| WUNSCH | 322 | 11 | 333 | 11 | 344 | 19 | 363 | |||||||||||
| WALSH | 1,270 | 13 | 1,283 | 18 | 1,301 | 13 | 1,314 | 57 | 1,371 | |||||||||
| Total Votes in Count | 38,907 | 119 | 38,809 | 149 | 38,642 | 169 | 38,469 | 248 | 38,354 | 771 | 37,754 | 926 | 37,182 | 2,429 | 35,136 | 3,481 | 32,968 | 100.00 |
| Exhausted | 98 | 98 | 167 | 265 | 173 | 438 | 115 | 553 | 600 | 1,153 | 572 | 1,725 | 2,046 | 3,771 | 2,168 | 5,939 | ||
| Informal | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |||||||||
| Total Votes | 39,632 | 217 | 39,632 | 316 | 39,632 | 342 | 39,632 | 363 | 39,632 | 1,371 | 39,632 | 1,498 | 39,632 | 4,475 | 39,632 | 5,649 | 39,632 | |
