1999
State Electoral District - Lane Cove Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LANE COVE
Total Number of Electors Enrolled - 44,607
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HARCOURT-NORTON | AD | 9.17 | 3,665 |
| RINDERMANN | AAF | 0.89 | 357 |
| ORME | GNS | 5.15 | 2,060 |
| MAY | PHON | 2.73 | 1,092 |
| POWE | ALP | 32.29 | 12,911 |
| CHIKAROVSKI | LIB | 49.76 | 19,896 |
| Informal | 958 | ||
| Total Votes Counted | 40,939 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LANE COVE
Total Number of Electors Enrolled - 44,607
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HARCOURT-NORTON (AD) |
RINDERMANN (AAF) |
ORME (GNS) |
MAY (PHON) |
POWE (ALP) |
CHIKAROVSKI (LIB) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORONIA PARK | 225 | 21 | 115 | 69 | 891 | 942 | 2,263 | 53 | 2,316 |
| CHATSWOOD SOUTH | 86 | 12 | 59 | 28 | 336 | 373 | 894 | 13 | 907 |
| CULLEN | 154 | 6 | 95 | 31 | 423 | 1,065 | 1,774 | 27 | 1,801 |
| DEVLIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 37 | 34 | 88 | 1 | 89 |
| GLADESVILLE | 263 | 25 | 126 | 105 | 1,153 | 1,018 | 2,690 | 82 | 2,772 |
| GLADESVILLE CENTRAL | 89 | 4 | 49 | 23 | 363 | 379 | 907 | 22 | 929 |
| GLADESVILLE NORTH | 88 | 14 | 49 | 42 | 568 | 562 | 1,323 | 38 | 1,361 |
| GLADESVILLE WEST | 49 | 4 | 30 | 31 | 341 | 432 | 887 | 21 | 908 |
| GREENWICH | 188 | 16 | 116 | 44 | 513 | 964 | 1,841 | 35 | 1,876 |
| GREENWICH NORTH | 65 | 6 | 45 | 18 | 215 | 332 | 681 | 16 | 697 |
| HUNTERS HILL | 129 | 9 | 57 | 35 | 324 | 1,119 | 1,673 | 20 | 1,693 |
| HUNTERS HILL WEST | 97 | 10 | 42 | 23 | 327 | 635 | 1,134 | 22 | 1,156 |
| KITTYS CREEK | 19 | 3 | 17 | 12 | 140 | 166 | 357 | 9 | 366 |
| LANE COVE | 394 | 40 | 192 | 95 | 1,048 | 1,937 | 3,706 | 86 | 3,792 |
| LANE COVE SOUTH | 157 | 12 | 64 | 31 | 401 | 926 | 1,591 | 25 | 1,616 |
| LANE COVE WEST | 89 | 4 | 40 | 21 | 241 | 463 | 858 | 12 | 870 |
| LONGUEVILLE | 132 | 10 | 106 | 31 | 318 | 1,131 | 1,728 | 19 | 1,747 |
| PARKLANDS | 161 | 16 | 81 | 42 | 471 | 784 | 1,555 | 38 | 1,593 |
| PUTNEY | 161 | 28 | 97 | 77 | 926 | 987 | 2,276 | 61 | 2,337 |
| ROYAL NORTH SHORE HOSPITAL | 35 | 0 | 11 | 8 | 108 | 117 | 279 | 7 | 286 |
| RYDE SOUTH | 29 | 6 | 11 | 18 | 206 | 227 | 497 | 11 | 508 |
| ST BASILS | 128 | 13 | 51 | 29 | 573 | 498 | 1,292 | 34 | 1,326 |
| STRINGYBARK | 104 | 14 | 62 | 31 | 355 | 470 | 1,036 | 28 | 1,064 |
| SYDNEY (LANE COVE) | 26 | 1 | 21 | 3 | 74 | 53 | 178 | 10 | 188 |
| TWIN ROAD | 114 | 19 | 56 | 41 | 474 | 598 | 1,302 | 30 | 1,332 |
| WOOLWICH | 61 | 7 | 42 | 12 | 152 | 424 | 698 | 9 | 707 |
| Total Ordinary Votes | 3,052 | 301 | 1,637 | 904 | 10,978 | 16,636 | 33,508 | 729 | 34,237 |
| Total Absent Votes | 374 | 36 | 333 | 94 | 1,041 | 1,599 | 3,477 | 80 | 3,557 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 2 | 2 | 7 | 72 | 151 | 238 | 75 | 313 |
| Total Postal Votes | 112 | 7 | 36 | 46 | 412 | 786 | 1,399 | 15 | 1,414 |
| Total Pre-Poll Votes | 106 | 11 | 46 | 37 | 373 | 691 | 1,264 | 23 | 1,287 |
| Total Section Votes | 17 | 0 | 6 | 4 | 35 | 33 | 95 | 36 | 131 |
| GRAND TOTALS | 3,665 | 357 | 2,060 | 1,092 | 12,911 | 19,896 | 39,981 | 958 | 40,939 |
| % | 9.17 | 0.89 | 5.15 | 2.73 | 32.29 | 49.76 | * 2.34 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LANE COVE
Total Number of Electors Enrolled - 44,607
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| RINDERMANN | MAY | ORME | HARCOURT-NORTON | |||||||
| 357 Excl | 1,155 Excl | 2,202 Excl | 4,686 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HARCOURT-NORTON | 3,665 | 28 | 3,693 | 131 | 3,824 | 862 | 4,686 | |||
| RINDERMANN | 357 | |||||||||
| ORME | 2,060 | 34 | 2,094 | 108 | 2,202 | |||||
| MAY | 1,092 | 63 | 1,155 | |||||||
| POWE | 12,911 | 20 | 12,931 | 147 | 13,078 | 287 | 13,365 | 2,481 | 15,846 | 42.57 |
| CHIKAROVSKI | 19,896 | 42 | 19,938 | 296 | 20,234 | 190 | 20,424 | 955 | # 21,379 | 57.43 |
| Total Votes in Count | 39,981 | 187 | 39,811 | 682 | 39,338 | 1,339 | 38,475 | 3,436 | 37,225 | 100.00 |
| Exhausted | 170 | 170 | 473 | 643 | 863 | 1,506 | 1,250 | 2,756 | ||
| Informal | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||
| Total Votes | 40,939 | 357 | 40,939 | 1,155 | 40,939 | 2,202 | 40,939 | 4,686 | 40,939 | |
