2003
State Electoral District - Lakemba Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 42,897
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| BRISCOE-HOUGH | IND | 3.11 | 1,167 |
| SAWALHA | GNS | 6.67 | 2,499 |
| ABDULLA | CDP | 2.82 | 1,055 |
| TRY | LP | 17.35 | 6,503 |
| AIKEN | 0 | 0.54 | 204 |
| IEMMA | ALP | 64.21 | 24,060 |
| HABIB | RLS | 0.92 | 344 |
| CHEN | UP | 4.38 | 1,640 |
| Informal | 1621 | ||
| Total Votes Counted | 39,093 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 42,897
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | BRISCOE-HOUGH (IND) |
SAWALHA (GNS) |
ABDULLA (CDP) |
TRY (LP) |
AIKEN (0) |
IEMMA (ALP) |
HABIB (RLS) |
CHEN (UP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELMORE | 33 | 74 | 39 | 155 | 12 | 818 | 12 | 39 | 1,182 | 65 | 1,247 |
| BELMORE SOUTH | 55 | 107 | 35 | 267 | 11 | 1,224 | 15 | 57 | 1,771 | 106 | 1,877 |
| BEVERLY HILLS NORTH | 58 | 141 | 79 | 623 | 5 | 1,629 | 11 | 166 | 2,712 | 61 | 2,773 |
| CANTERBURY HOSPITAL | 30 | 31 | 16 | 88 | 5 | 430 | 5 | 47 | 652 | 34 | 686 |
| CLEMTON PARK | 23 | 63 | 35 | 192 | 4 | 574 | 4 | 46 | 941 | 38 | 979 |
| CLEMTON PARK EAST | 120 | 104 | 48 | 403 | 10 | 1,309 | 14 | 81 | 2,089 | 140 | 2,229 |
| HANNANS ROAD | 56 | 122 | 31 | 407 | 15 | 1,713 | 5 | 143 | 2,492 | 69 | 2,561 |
| KING GEORGES ROAD | 5 | 11 | 19 | 59 | 4 | 176 | 3 | 32 | 309 | 9 | 318 |
| LAKEMBA CENTRAL | 45 | 129 | 41 | 253 | 15 | 1,162 | 50 | 96 | 1,791 | 106 | 1,897 |
| McCALLUMS HILL | 90 | 198 | 84 | 716 | 17 | 2,159 | 17 | 68 | 3,349 | 134 | 3,483 |
| MOUNTVIEW AVENUE | 46 | 74 | 62 | 360 | 6 | 978 | 10 | 126 | 1,662 | 53 | 1,715 |
| OGILVY | 31 | 42 | 28 | 176 | 3 | 589 | 3 | 16 | 888 | 26 | 914 |
| PEAKHURST EAST | 107 | 84 | 57 | 379 | 10 | 1,157 | 11 | 74 | 1,879 | 71 | 1,950 |
| PUNCHBOWL | 97 | 375 | 121 | 539 | 22 | 2,649 | 71 | 120 | 3,994 | 222 | 4,216 |
| RIVERWOOD NORTH | 34 | 77 | 48 | 159 | 3 | 1,072 | 4 | 44 | 1,441 | 69 | 1,510 |
| RIVERWOOD SOUTH | 55 | 58 | 38 | 350 | 8 | 1,001 | 13 | 84 | 1,607 | 42 | 1,649 |
| SYDNEY (LAKEMBA) | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 13 | 80 | 2 | 82 |
| WILEY PARK EAST | 28 | 179 | 36 | 87 | 8 | 702 | 11 | 76 | 1,127 | 64 | 1,191 |
| WILEY PARK WEST | 42 | 184 | 46 | 149 | 4 | 952 | 21 | 57 | 1,455 | 108 | 1,563 |
| Total Ordinary Votes | 956 | 2,065 | 863 | 5,366 | 162 | 20,344 | 280 | 1,385 | 31,421 | 1,419 | 32,840 |
| Total Absent Votes | 148 | 340 | 113 | 551 | 29 | 1,908 | 48 | 164 | 3,301 | 157 | 3,458 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 1 | 2 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 92 | 2 | 94 |
| Total Postal Votes | 35 | 33 | 38 | 408 | 10 | 1,314 | 10 | 51 | 1,899 | 11 | 1,910 |
| Total Pre-Poll Votes | 17 | 34 | 37 | 131 | 3 | 389 | 6 | 39 | 656 | 22 | 678 |
| Total Section Votes | 7 | 26 | 2 | 9 | 0 | 58 | 0 | 1 | 103 | 10 | 113 |
| GRAND TOTALS | 1,167 | 2,499 | 1,055 | 6,503 | 204 | 24,060 | 344 | 1,640 | 37,472 | 1,621 | 39,093 |
| % | 3.11 | 6.67 | 2.82 | 17.35 | 0.54 | 64.21 | 0.92 | 4.38 | * 4.15 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 42,897
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| AIKEN Excl | HABIB Excl | ABDULLA Excl | BRISCOE-HOUGH Excl | CHEN Excl | SAWALHA Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| BRISCOE-HOUGH | 1,167 | 12 | 1,179 | 12 | 1,191 | 49 | 1,240 | |||||||
| SAWALHA | 2,499 | 5 | 2,504 | 25 | 2,529 | 51 | 2,580 | 314 | 2,894 | 242 | 3,136 | |||
| ABDULLA | 1,055 | 7 | 1,062 | 22 | 1,084 | |||||||||
| TRY | 6,503 | 14 | 6,517 | 16 | 6,533 | 269 | 6,802 | 126 | 6,928 | 72 | 7,000 | 493 | 7,493 | 22.55 |
| AIKEN | 204 | |||||||||||||
| IEMMA | 24,060 | 18 | 24,078 | 45 | 24,123 | 125 | 24,248 | 99 | 24,347 | 483 | 24,830 | 904 | 25,734 | 77.45 |
| HABIB | 344 | 3 | 347 | |||||||||||
| CHEN | 1,640 | 2 | 1,642 | 37 | 1,679 | 21 | 1,700 | 25 | 1,725 | |||||
| Total Votes in Count | 37,472 | 61 | 37,329 | 157 | 37,139 | 515 | 36,570 | 564 | 35,894 | 797 | 34,966 | 1,397 | 33,227 | 100.00 |
| Exhausted | 143 | 143 | 190 | 333 | 569 | 902 | 676 | 1,578 | 928 | 2,506 | 1,739 | 4,245 | ||
| Informal | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | |||||||
| Total Votes | 39,093 | 204 | 39,093 | 347 | 39,093 | 1,084 | 39,093 | 1,240 | 39,093 | 1,725 | 39,093 | 3,136 | 39,093 | |
