1999
State Electoral District - Lakemba Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 43,470
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| MOODY | AAF | 2.79 | 1,079 |
| IEMMA | ALP | 63.22 | 24,457 |
| NEWMAN | AD | 3.05 | 1,181 |
| ABOU-GHAIDA | PHON | 3.84 | 1,487 |
| HAWATT | LIB | 17.03 | 6,588 |
| COOREY | IND | 10.07 | 3,896 |
| Informal | 1463 | ||
| Total Votes Counted | 40,151 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 43,470
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | MOODY (AAF) |
IEMMA (ALP) |
NEWMAN (AD) |
ABOU-GHAIDA (PHON) |
HAWATT (LIB) |
COOREY (IND) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELMORE | 28 | 1,026 | 36 | 53 | 175 | 260 | 1,578 | 66 | 1,644 |
| BELMORE SOUTH | 56 | 1,063 | 56 | 46 | 243 | 278 | 1,742 | 68 | 1,810 |
| BEVERLY HILLS NORTH | 66 | 1,684 | 93 | 127 | 576 | 292 | 2,838 | 73 | 2,911 |
| CANTERBURY HOSPITAL | 42 | 609 | 29 | 34 | 127 | 128 | 969 | 47 | 1,016 |
| CLEMTON PARK | 25 | 628 | 46 | 29 | 191 | 154 | 1,073 | 24 | 1,097 |
| CLEMTON PARK EAST | 57 | 1,220 | 99 | 61 | 423 | 240 | 2,100 | 115 | 2,215 |
| HANNANS ROAD | 63 | 1,773 | 59 | 139 | 325 | 176 | 2,535 | 55 | 2,590 |
| KING GEORGES ROAD | 12 | 169 | 12 | 6 | 74 | 32 | 305 | 11 | 316 |
| LAKEMBA CENTRAL | 54 | 1,406 | 59 | 50 | 289 | 224 | 2,082 | 119 | 2,201 |
| McCALLUMS HILL | 92 | 1,937 | 88 | 128 | 604 | 384 | 3,233 | 135 | 3,368 |
| MOUNTVIEW AVENUE | 39 | 1,075 | 50 | 78 | 372 | 117 | 1,731 | 54 | 1,785 |
| OGILVY | 36 | 471 | 29 | 66 | 190 | 82 | 874 | 18 | 892 |
| PEAKHURST | 15 | 262 | 11 | 34 | 71 | 37 | 430 | 13 | 443 |
| PEAKHURST EAST | 51 | 755 | 52 | 67 | 305 | 123 | 1,353 | 69 | 1,422 |
| PUNCHBOWL | 103 | 2,958 | 102 | 135 | 634 | 454 | 4,386 | 184 | 4,570 |
| RIVERWOOD NORTH | 32 | 1,120 | 28 | 43 | 199 | 61 | 1,483 | 61 | 1,544 |
| RIVERWOOD SOUTH | 41 | 892 | 40 | 49 | 325 | 136 | 1,483 | 36 | 1,519 |
| SYDNEY (LAKEMBA) | 3 | 70 | 3 | 1 | 12 | 11 | 100 | 7 | 107 |
| WILEY PARK EAST | 26 | 877 | 18 | 25 | 118 | 102 | 1,166 | 42 | 1,208 |
| WILEY PARK WEST | 23 | 1,019 | 49 | 42 | 248 | 166 | 1,547 | 59 | 1,606 |
| Total Ordinary Votes | 864 | 21,014 | 959 | 1,213 | 5,501 | 3,457 | 33,008 | 1,256 | 34,264 |
| Total Absent Votes | 163 | 2,163 | 174 | 196 | 637 | 278 | 3,611 | 178 | 3,789 |
| Total Dec Inst Votes | 3 | 73 | 4 | 6 | 55 | 14 | 155 | 5 | 160 |
| Total Postal Votes | 31 | 834 | 29 | 53 | 288 | 72 | 1,307 | 13 | 1,320 |
| Total Pre-Poll Votes | 5 | 281 | 11 | 17 | 84 | 59 | 457 | 7 | 464 |
| Total Section Votes | 13 | 92 | 4 | 2 | 23 | 16 | 150 | 4 | 154 |
| GRAND TOTALS | 1,079 | 24,457 | 1,181 | 1,487 | 6,588 | 3,896 | 38,688 | 1,463 | 40,151 |
| % | 2.79 | 63.22 | 3.05 | 3.84 | 17.03 | 10.07 | * 3.64 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LAKEMBA
Total Number of Electors Enrolled - 43,470
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| MOODY | NEWMAN | ABOU-GHAIDA | COOREY | |||||||
| 1,079 Excl | 1,260 Excl | 1,690 Excl | 4,484 Excl | |||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| MOODY | 1,079 | |||||||||
| IEMMA | 24,457 | 261 | 24,718 | 345 | 25,063 | 324 | 25,387 | 1,149 | # 26,536 | 74.68 |
| NEWMAN | 1,181 | 79 | 1,260 | |||||||
| ABOU-GHAIDA | 1,487 | 119 | 1,606 | 84 | 1,690 | |||||
| HAWATT | 6,588 | 53 | 6,641 | 106 | 6,747 | 279 | 7,026 | 1,972 | 8,998 | 25.32 |
| COOREY | 3,896 | 59 | 3,955 | 210 | 4,165 | 319 | 4,484 | |||
| Total Votes in Count | 38,688 | 571 | 38,180 | 745 | 37,665 | 922 | 36,897 | 3,121 | 35,534 | 100.00 |
| Exhausted | 508 | 508 | 515 | 1,023 | 768 | 1,791 | 1,363 | 3,154 | ||
| Informal | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | |||||
| Total Votes | 40,151 | 1,079 | 40,151 | 1,260 | 40,151 | 1,690 | 40,151 | 4,484 | 40,151 | |
