2003
State Electoral District - Lake Macquarie Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LAKE MACQUARIE
Total Number of Electors Enrolled - 47,014
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| HODGE | AAFI | 3.10 | 1,329 |
| MORRISON | GNS | 8.26 | 3,539 |
| HUNTER | ALP | 54.92 | 23,520 |
| CHAMBERLAIN | LP | 30.68 | 13,138 |
| GANDER | ONN | 3.03 | 1,298 |
| Informal | 1114 | ||
| Total Votes Counted | 43,938 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LAKE MACQUARIE
Total Number of Electors Enrolled - 47,014
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | HODGE (AAFI) |
MORRISON (GNS) |
HUNTER (ALP) |
CHAMBERLAIN (LP) |
GANDER (ONN) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIA VALE | 19 | 70 | 535 | 218 | 22 | 864 | 28 | 892 |
| ARGENTON | 40 | 50 | 585 | 115 | 27 | 817 | 30 | 847 |
| AWABA | 9 | 20 | 137 | 46 | 12 | 224 | 6 | 230 |
| BARNSLEY | 59 | 62 | 721 | 216 | 45 | 1,103 | 35 | 1,138 |
| BLACKALLS | 42 | 126 | 985 | 256 | 56 | 1,465 | 34 | 1,499 |
| BOLTON POINT | 19 | 59 | 333 | 161 | 16 | 588 | 14 | 602 |
| BONNELLS BAY | 83 | 219 | 1,384 | 1,040 | 61 | 2,787 | 84 | 2,871 |
| BOORAGUL | 54 | 98 | 788 | 292 | 30 | 1,262 | 32 | 1,294 |
| BOORAGUL HOMES | 2 | 3 | 49 | 20 | 0 | 74 | 2 | 76 |
| CAREY BAY | 15 | 126 | 415 | 414 | 25 | 995 | 27 | 1,022 |
| CLARENCE STREET | 10 | 27 | 218 | 60 | 12 | 327 | 6 | 333 |
| COAL POINT | 14 | 74 | 354 | 385 | 21 | 848 | 11 | 859 |
| COORANBONG | 28 | 96 | 371 | 424 | 25 | 944 | 18 | 962 |
| DORA CREEK | 44 | 125 | 657 | 495 | 48 | 1,369 | 21 | 1,390 |
| FASSIFERN | 20 | 69 | 327 | 159 | 18 | 593 | 17 | 610 |
| FENNELL BAY | 37 | 108 | 727 | 301 | 28 | 1,201 | 31 | 1,232 |
| HAWKINS VILLAGE | 11 | 4 | 270 | 117 | 6 | 408 | 9 | 417 |
| KILABEN BAY | 17 | 79 | 392 | 336 | 25 | 849 | 11 | 860 |
| KILLINGWORTH | 14 | 26 | 253 | 80 | 15 | 388 | 5 | 393 |
| KING STREET | 26 | 38 | 156 | 101 | 12 | 333 | 17 | 350 |
| MACQUARIE ROAD | 63 | 125 | 887 | 451 | 61 | 1,587 | 51 | 1,638 |
| MARTINSVILLE | 8 | 31 | 74 | 57 | 8 | 178 | 2 | 180 |
| MORISSET | 46 | 128 | 814 | 546 | 48 | 1,582 | 60 | 1,642 |
| RATHMINES | 49 | 203 | 1,235 | 805 | 59 | 2,351 | 50 | 2,401 |
| SPEERS POINT | 72 | 176 | 1,201 | 553 | 66 | 2,068 | 73 | 2,141 |
| SPEERS POINT EAST | 38 | 118 | 720 | 589 | 30 | 1,495 | 41 | 1,536 |
| SUNSHINE | 25 | 59 | 394 | 261 | 19 | 758 | 22 | 780 |
| SYDNEY (LAKE MACQUARIE) | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 | 2 | 25 |
| TERALBA | 36 | 50 | 552 | 199 | 32 | 869 | 21 | 890 |
| TORONTO | 8 | 38 | 336 | 148 | 19 | 549 | 12 | 561 |
| TORONTO NORTH | 23 | 89 | 550 | 335 | 22 | 1,019 | 26 | 1,045 |
| TORONTO WEST | 34 | 52 | 830 | 159 | 37 | 1,112 | 29 | 1,141 |
| WANGI WANGI | 46 | 155 | 949 | 490 | 53 | 1,693 | 43 | 1,736 |
| WEST WALLSEND | 66 | 187 | 1,230 | 330 | 81 | 1,894 | 67 | 1,961 |
| WOODRISING | 8 | 20 | 271 | 72 | 12 | 383 | 8 | 391 |
| Total Ordinary Votes | 1,085 | 2,915 | 19,710 | 10,239 | 1,051 | 35,000 | 945 | 35,945 |
| Total Absent Votes | 122 | 380 | 1,647 | 842 | 127 | 3,118 | 96 | 3,214 |
| Total Dec Inst Votes | 4 | 6 | 74 | 81 | 4 | 169 | 6 | 175 |
| Total Postal Votes | 72 | 102 | 1,261 | 789 | 64 | 2,288 | 19 | 2,307 |
| Total Pre-Poll Votes | 46 | 130 | 795 | 1,173 | 49 | 2,193 | 45 | 2,238 |
| Total Section Votes | 0 | 6 | 33 | 14 | 3 | 56 | 3 | 59 |
| GRAND TOTALS | 1,329 | 3,539 | 23,520 | 13,138 | 1,298 | 42,824 | 1,114 | 43,938 |
| % | 3.10 | 8.26 | 54.92 | 30.68 | 3.03 | * 2.54 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LAKE MACQUARIE
Total Number of Electors Enrolled - 47,014
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| GANDER Excl | HODGE Excl | MORRISON Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| HODGE | 1,329 | 230 | 1,559 | |||||
| MORRISON | 3,539 | 61 | 3,600 | 272 | 3,872 | |||
| HUNTER | 23,520 | 143 | 23,663 | 285 | 23,948 | 1,479 | 25,427 | 64.47 |
| CHAMBERLAIN | 13,138 | 171 | 13,309 | 237 | 13,546 | 470 | 14,016 | 35.53 |
| GANDER | 1,298 | |||||||
| Total Votes in Count | 42,824 | 605 | 42,131 | 794 | 41,366 | 1,949 | 39,443 | 100.00 |
| Exhausted | 693 | 693 | 765 | 1,458 | 1,923 | 3,381 | ||
| Informal | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | ||||
| Total Votes | 43,938 | 1,298 | 43,938 | 1,559 | 43,938 | 3,872 | 43,938 | |
