2003
State Electoral District - Lachlan Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,394
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| ARMSTRONG | NP | 66.05 | 26,961 |
| CONSTABLE | ONN | 4.39 | 1,791 |
| POLLARD | CLP | 25.41 | 10,374 |
| McKINNON | GNS | 4.15 | 1,696 |
| Informal | 814 | ||
| Total Votes Counted | 41,636 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,394
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | ARMSTRONG (NP) |
CONSTABLE (ONN) |
POLLARD (CLP) |
McKINNON (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDLETHAN | 295 | 19 | 85 | 12 | 411 | 9 | 420 |
| ARIAH PARK | 311 | 12 | 38 | 7 | 368 | 0 | 368 |
| BARMEDMAN | 189 | 10 | 51 | 11 | 261 | 2 | 263 |
| BEDGEREBONG | 125 | 14 | 9 | 2 | 150 | 0 | 150 |
| BETHUNGRA | 55 | 2 | 28 | 6 | 91 | 1 | 92 |
| BRIBBAREE | 133 | 12 | 12 | 7 | 164 | 3 | 167 |
| BURCHER | 75 | 3 | 1 | 0 | 79 | 1 | 80 |
| CARAGABAL | 149 | 4 | 14 | 3 | 170 | 2 | 172 |
| CONDOBOLIN | 1,159 | 77 | 474 | 47 | 1,757 | 27 | 1,784 |
| COOLAMON | 743 | 34 | 201 | 51 | 1,029 | 35 | 1,064 |
| COOTAMUNDRA | 1,110 | 81 | 693 | 102 | 1,986 | 37 | 2,023 |
| COOTAMUNDRA HIGH | 577 | 42 | 394 | 63 | 1,076 | 24 | 1,100 |
| COOTAMUNDRA SOUTH | 429 | 28 | 356 | 30 | 843 | 11 | 854 |
| FIFIELD | 28 | 2 | 4 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| FORBES | 1,909 | 240 | 676 | 81 | 2,906 | 62 | 2,968 |
| FORBES HOSPITAL | 282 | 29 | 88 | 19 | 418 | 6 | 424 |
| FORBES NORTH | 726 | 79 | 340 | 33 | 1,178 | 34 | 1,212 |
| FORBES SOUTH | 279 | 12 | 67 | 10 | 368 | 9 | 377 |
| GALONG | 94 | 3 | 22 | 6 | 125 | 1 | 126 |
| GANMAIN | 322 | 8 | 87 | 10 | 427 | 7 | 434 |
| GAREMA | 54 | 3 | 5 | 1 | 63 | 1 | 64 |
| GREENETHORPE | 152 | 7 | 33 | 5 | 197 | 1 | 198 |
| GRENFELL | 1,216 | 85 | 315 | 52 | 1,668 | 42 | 1,710 |
| HARDEN | 495 | 25 | 395 | 36 | 951 | 29 | 980 |
| ILLABO | 128 | 2 | 27 | 5 | 162 | 1 | 163 |
| JUNEE | 1,227 | 69 | 799 | 149 | 2,244 | 55 | 2,299 |
| LAKE CARGELLIGO | 648 | 42 | 103 | 30 | 823 | 14 | 837 |
| MARRAR | 179 | 7 | 34 | 11 | 231 | 0 | 231 |
| MATONG | 79 | 3 | 17 | 9 | 108 | 0 | 108 |
| MILVALE | 70 | 4 | 2 | 4 | 80 | 1 | 81 |
| MIRROOL | 83 | 4 | 4 | 1 | 92 | 1 | 93 |
| MONTEAGLE | 98 | 7 | 33 | 2 | 140 | 0 | 140 |
| MURRINGO | 85 | 8 | 39 | 11 | 143 | 2 | 145 |
| MURRUMBURRAH | 329 | 21 | 203 | 16 | 569 | 10 | 579 |
| NARADHAN | 25 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| QUANDIALLA | 172 | 9 | 23 | 9 | 213 | 4 | 217 |
| STOCKINBINGAL | 163 | 24 | 65 | 13 | 265 | 5 | 270 |
| SYDNEY (LACHLAN) | 38 | 0 | 2 | 2 | 42 | 1 | 43 |
| TALLIMBA | 106 | 5 | 4 | 1 | 116 | 3 | 119 |
| TEMORA | 1,632 | 82 | 587 | 108 | 2,409 | 57 | 2,466 |
| TEMORA WEST | 495 | 37 | 177 | 20 | 729 | 12 | 741 |
| TULLIBIGEAL | 175 | 10 | 10 | 1 | 196 | 1 | 197 |
| UNGARIE | 249 | 42 | 58 | 11 | 360 | 9 | 369 |
| WALLENDBEEN | 103 | 13 | 42 | 14 | 172 | 1 | 173 |
| WANTABADGERY | 55 | 0 | 15 | 6 | 76 | 1 | 77 |
| WARROO | 88 | 9 | 14 | 2 | 113 | 1 | 114 |
| WEETHALLE | 190 | 8 | 25 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| WEST WYALONG | 1,236 | 86 | 227 | 46 | 1,595 | 32 | 1,627 |
| WEST WYALONG HOSPITAL | 42 | 1 | 14 | 1 | 58 | 0 | 58 |
| WIRRINYA | 62 | 2 | 7 | 2 | 73 | 0 | 73 |
| WOMBAT | 128 | 3 | 59 | 6 | 196 | 1 | 197 |
| WYALONG | 430 | 52 | 88 | 22 | 592 | 12 | 604 |
| YOUNG | 1,588 | 85 | 891 | 119 | 2,683 | 86 | 2,769 |
| YOUNG NORTH | 1,046 | 55 | 598 | 96 | 1,795 | 46 | 1,841 |
| YOUNG SOUTH | 661 | 45 | 380 | 61 | 1,147 | 27 | 1,174 |
| Total Ordinary Votes | 22,517 | 1,568 | 8,937 | 1,372 | 34,394 | 727 | 35,121 |
| Total Absent Votes | 2,555 | 138 | 893 | 239 | 3,825 | 68 | 3,893 |
| Total Dec Inst Votes | 221 | 11 | 117 | 10 | 359 | 5 | 364 |
| Total Postal Votes | 1,066 | 42 | 266 | 48 | 1,422 | 9 | 1,431 |
| Total Pre-Poll Votes | 558 | 27 | 139 | 20 | 744 | 5 | 749 |
| Total Section Votes | 44 | 5 | 22 | 7 | 78 | 0 | 78 |
| GRAND TOTALS | 26,961 | 1,791 | 10,374 | 1,696 | 40,822 | 814 | 41,636 |
| % | 66.05 | 4.39 | 25.41 | 4.15 | * 1.96 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,394
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| McKINNON Excl | CONSTABLE Excl | |||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| ARMSTRONG | 26,961 | 281 | 27,242 | 588 | 27,830 | 71.21 |
| CONSTABLE | 1,791 | 66 | 1,857 | |||
| POLLARD | 10,374 | 595 | 10,969 | 284 | 11,253 | 28.79 |
| MCKINNON | 1,696 | |||||
| Total Votes in Count | 40,822 | 942 | 40,068 | 872 | 39,083 | 100.00 |
| Exhausted | 754 | 754 | 985 | 1,739 | ||
| Informal | 814 | 814 | 814 | |||
| Total Votes | 41,636 | 1,696 | 41,636 | 1,857 | 41,636 | |
