1999
State Electoral District - Lachlan Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,521
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| ARMSTRONG | NP | 55.10 | 22,798 |
| REID | PHON | 13.01 | 5,383 |
| LORD | ALP | 27.51 | 11,385 |
| MULLIGAN | AD | 2.72 | 1,124 |
| DURRANT | GNS | 1.67 | 689 |
| Informal | 854 | ||
| Total Votes Counted | 42,233 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,521
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | ARMSTRONG (NP) |
REID (PHON) |
LORD (ALP) |
MULLIGAN (AD) |
DURRANT (GNS) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDLETHAN | 317 | 60 | 86 | 12 | 9 | 484 | 10 | 494 |
| ARIAH PARK | 282 | 40 | 48 | 6 | 5 | 381 | 5 | 386 |
| BARMEDMAN | 164 | 62 | 58 | 7 | 1 | 292 | 2 | 294 |
| BEDGEREBONG | 109 | 12 | 21 | 2 | 1 | 145 | 0 | 145 |
| BETHUNGRA | 46 | 13 | 30 | 5 | 1 | 95 | 1 | 96 |
| BRIBBAREE | 147 | 18 | 15 | 6 | 1 | 187 | 7 | 194 |
| BURCHER | 70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 2 | 82 |
| CARAGABAL | 112 | 22 | 29 | 1 | 3 | 167 | 0 | 167 |
| CONDOBOLIN | 856 | 273 | 683 | 34 | 17 | 1,863 | 36 | 1,899 |
| COOLAMON | 596 | 111 | 179 | 27 | 22 | 935 | 23 | 958 |
| COOTAMUNDRA | 847 | 275 | 883 | 60 | 41 | 2,106 | 59 | 2,165 |
| COOTAMUNDRA HIGH | 373 | 122 | 309 | 20 | 21 | 845 | 16 | 861 |
| COOTAMUNDRA SOUTH | 315 | 126 | 365 | 28 | 28 | 862 | 8 | 870 |
| FIFIELD | 32 | 8 | 5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| FORBES | 1,597 | 378 | 760 | 67 | 32 | 2,834 | 102 | 2,936 |
| FORBES HOSPITAL | 267 | 60 | 118 | 19 | 4 | 468 | 17 | 485 |
| FORBES NORTH | 625 | 157 | 409 | 28 | 15 | 1,234 | 26 | 1,260 |
| FORBES SOUTH | 315 | 54 | 141 | 9 | 4 | 523 | 5 | 528 |
| GALONG | 61 | 13 | 34 | 3 | 4 | 115 | 3 | 118 |
| GANMAIN | 276 | 55 | 77 | 9 | 3 | 420 | 5 | 425 |
| GAREMA | 119 | 13 | 3 | 0 | 2 | 137 | 0 | 137 |
| GREENETHORPE | 149 | 27 | 41 | 6 | 1 | 224 | 5 | 229 |
| GRENFELL | 968 | 259 | 302 | 29 | 13 | 1,571 | 39 | 1,610 |
| HARDEN | 363 | 123 | 387 | 29 | 13 | 915 | 17 | 932 |
| ILLABO | 100 | 18 | 15 | 1 | 1 | 135 | 3 | 138 |
| JUNEE | 922 | 302 | 905 | 61 | 46 | 2,236 | 59 | 2,295 |
| LAKE CARGELLIGO | 511 | 81 | 196 | 20 | 18 | 826 | 11 | 837 |
| LITTLE STREET | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 40 | 1 | 41 |
| MARRAR | 201 | 16 | 31 | 5 | 3 | 256 | 5 | 261 |
| MATONG | 77 | 10 | 17 | 1 | 4 | 109 | 5 | 114 |
| MILVALE | 70 | 10 | 4 | 1 | 0 | 85 | 1 | 86 |
| MIRROOL | 76 | 16 | 4 | 1 | 0 | 97 | 2 | 99 |
| MONTEAGLE | 86 | 18 | 34 | 3 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| MURRINGO | 76 | 12 | 32 | 2 | 2 | 124 | 2 | 126 |
| MURRUMBURRAH | 246 | 63 | 199 | 13 | 12 | 533 | 8 | 541 |
| NARADHAN | 52 | 4 | 5 | 1 | 0 | 62 | 1 | 63 |
| QUANDIALLA | 154 | 19 | 39 | 9 | 2 | 223 | 6 | 229 |
| STOCKINBINGAL | 136 | 96 | 53 | 6 | 2 | 293 | 4 | 297 |
| SYDNEY (LACHLAN) | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| TALLIMBA | 114 | 15 | 7 | 1 | 0 | 137 | 2 | 139 |
| TEMORA | 1,361 | 321 | 641 | 62 | 34 | 2,419 | 61 | 2,480 |
| TEMORA WEST | 276 | 92 | 148 | 15 | 7 | 538 | 12 | 550 |
| TULLIBIGEAL | 171 | 15 | 8 | 5 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| UNGARIE | 258 | 76 | 67 | 11 | 2 | 414 | 3 | 417 |
| WALLENDBEEN | 100 | 19 | 59 | 3 | 3 | 184 | 3 | 187 |
| WANTABADGERY | 73 | 4 | 14 | 5 | 0 | 96 | 3 | 99 |
| WARROO | 81 | 18 | 16 | 1 | 0 | 116 | 3 | 119 |
| WEETHALLE | 195 | 27 | 36 | 4 | 2 | 264 | 1 | 265 |
| WEST WYALONG | 986 | 314 | 265 | 44 | 21 | 1,630 | 25 | 1,655 |
| WEST WYALONG HOSPITAL | 52 | 15 | 20 | 4 | 1 | 92 | 0 | 92 |
| WIRRINYA | 62 | 8 | 8 | 1 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| WOMBAT | 107 | 22 | 56 | 6 | 11 | 202 | 1 | 203 |
| WYALONG | 317 | 104 | 95 | 12 | 3 | 531 | 6 | 537 |
| YOUNG | 1,231 | 338 | 870 | 80 | 56 | 2,575 | 77 | 2,652 |
| YOUNG NORTH | 848 | 219 | 569 | 53 | 41 | 1,730 | 44 | 1,774 |
| YOUNG SOUTH | 555 | 136 | 322 | 29 | 22 | 1,064 | 22 | 1,086 |
| Total Ordinary Votes | 18,560 | 4,700 | 9,738 | 873 | 536 | 34,407 | 759 | 35,166 |
| Total Absent Votes | 2,019 | 354 | 835 | 155 | 110 | 3,473 | 75 | 3,548 |
| Total Dec Inst Votes | 180 | 16 | 141 | 5 | 0 | 342 | 2 | 344 |
| Total Postal Votes | 1,206 | 170 | 395 | 51 | 31 | 1,853 | 3 | 1,856 |
| Total Pre-Poll Votes | 826 | 136 | 270 | 38 | 12 | 1,282 | 15 | 1,297 |
| Total Section Votes | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| GRAND TOTALS | 22,798 | 5,383 | 11,385 | 1,124 | 689 | 41,379 | 854 | 42,233 |
| % | 55.10 | 13.01 | 27.51 | 2.72 | 1.67 | * 2.02 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF LACHLAN
Total Number of Electors Enrolled - 44,521
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| DURRANT | MULLIGAN | REID | ||||||
| 689 Excl | 1,278 Excl | 5,553 Excl | ||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| ARMSTRONG | 22,798 | 79 | 22,877 | 317 | 23,194 | 1,746 | # 24,940 | 66.29 |
| REID | 5,383 | 37 | 5,420 | 133 | 5,553 | |||
| LORD | 11,385 | 77 | 11,462 | 378 | 11,840 | 840 | 12,680 | 33.71 |
| MULLIGAN | 1,124 | 154 | 1,278 | |||||
| DURRANT | 689 | |||||||
| Total Votes in Count | 41,379 | 347 | 41,037 | 828 | 40,587 | 2,586 | 37,620 | 100.00 |
| Exhausted | 342 | 342 | 450 | 792 | 2,967 | 3,759 | ||
| Informal | 854 | 854 | 854 | 854 | ||||
| Total Votes | 42,233 | 689 | 42,233 | 1,278 | 42,233 | 5,553 | 42,233 | |
