1999
State Electoral District - Ku-ring-gai Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KU-RING-GAI
Total Number of Electors Enrolled - 44,417
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| AYRES | CDP | 4.21 | 1,698 |
| O'FARRELL | LIB | 56.33 | 22,708 |
| WEBECK | PHON | 3.51 | 1,416 |
| RYDER | LAW | 0.25 | 100 |
| HALLIDAY | AD | 9.35 | 3,769 |
| CHEHOFF | AAF | 0.94 | 379 |
| BURKE | GNS | 4.97 | 2,004 |
| BUTLAND | ALP | 20.44 | 8,241 |
| Informal | 710 | ||
| Total Votes Counted | 41,025 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KU-RING-GAI
Total Number of Electors Enrolled - 44,417
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | AYRES (CDP) |
O'FARRELL (LIB) |
WEBECK (PHON) |
RYDER (LAW) |
HALLIDAY (AD) |
CHEHOFF (AAF) |
BURKE (GNS) |
BUTLAND (ALP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNOLD STREET | 29 | 498 | 22 | 2 | 55 | 4 | 28 | 118 | 756 | 16 | 772 |
| GORDON | 107 | 1,116 | 77 | 2 | 213 | 16 | 135 | 581 | 2,247 | 41 | 2,288 |
| GORDON EAST | 45 | 598 | 37 | 5 | 75 | 11 | 59 | 192 | 1,022 | 20 | 1,042 |
| GORDON WEST | 73 | 756 | 53 | 6 | 163 | 11 | 78 | 354 | 1,494 | 26 | 1,520 |
| KISSING POINT | 84 | 633 | 49 | 5 | 167 | 10 | 60 | 320 | 1,328 | 25 | 1,353 |
| LINDFIELD NORTH | 104 | 1,613 | 89 | 6 | 312 | 32 | 193 | 716 | 3,065 | 52 | 3,117 |
| LINDFIELD WEST | 98 | 1,341 | 101 | 2 | 236 | 22 | 95 | 533 | 2,428 | 50 | 2,478 |
| PYMBLE | 63 | 1,082 | 48 | 4 | 183 | 14 | 69 | 324 | 1,787 | 23 | 1,810 |
| PYMBLE NORTH | 93 | 1,320 | 70 | 4 | 184 | 18 | 85 | 410 | 2,184 | 34 | 2,218 |
| PYMBLE WEST | 92 | 998 | 92 | 5 | 251 | 15 | 81 | 473 | 2,007 | 28 | 2,035 |
| ST IVES | 43 | 410 | 16 | 1 | 46 | 3 | 28 | 98 | 645 | 14 | 659 |
| SYDNEY (KU-RING-GAI) | 2 | 49 | 7 | 0 | 11 | 3 | 17 | 33 | 122 | 5 | 127 |
| TURRAMURRA | 41 | 603 | 37 | 0 | 80 | 6 | 23 | 98 | 888 | 12 | 900 |
| TURRAMURRA HALL | 79 | 1,001 | 78 | 1 | 131 | 21 | 63 | 324 | 1,698 | 21 | 1,719 |
| TURRAMURRA NORTH | 106 | 1,451 | 110 | 4 | 208 | 26 | 103 | 498 | 2,506 | 52 | 2,558 |
| TURRAMURRA SOUTH | 95 | 1,130 | 95 | 5 | 297 | 30 | 129 | 600 | 2,381 | 59 | 2,440 |
| WAHROONGA CENTRAL | 96 | 1,275 | 54 | 9 | 146 | 14 | 70 | 283 | 1,947 | 45 | 1,992 |
| WAHROONGA EAST | 79 | 1,475 | 78 | 10 | 230 | 20 | 92 | 456 | 2,440 | 40 | 2,480 |
| WARRAWEE | 106 | 1,366 | 85 | 9 | 217 | 17 | 134 | 488 | 2,422 | 51 | 2,473 |
| Total Ordinary Votes | 1,435 | 18,715 | 1,198 | 80 | 3,205 | 293 | 1,542 | 6,899 | 33,367 | 614 | 33,981 |
| Total Absent Votes | 139 | 1,732 | 100 | 12 | 312 | 55 | 351 | 707 | 3,408 | 65 | 3,473 |
| Total Dec Inst Votes | 9 | 219 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 279 | 3 | 282 |
| Total Postal Votes | 63 | 923 | 46 | 5 | 110 | 14 | 46 | 273 | 1,480 | 14 | 1,494 |
| Total Pre-Poll Votes | 52 | 1,085 | 67 | 2 | 128 | 15 | 64 | 297 | 1,710 | 14 | 1,724 |
| Total Section Votes | 0 | 34 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 23 | 71 | 0 | 71 |
| GRAND TOTALS | 1,698 | 22,708 | 1,416 | 100 | 3,769 | 379 | 2,004 | 8,241 | 40,315 | 710 | 41,025 |
| % | 4.21 | 56.33 | 3.51 | 0.25 | 9.35 | 0.94 | 4.97 | 20.44 | * 1.73 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KU-RING-GAI
Total Number of Electors Enrolled - 44,417
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| RYDER | CHEHOFF | WEBECK | AYRES | BURKE | HALLIDAY | |||||||||
| 100 Excl | 382 Excl | 1,465 Excl | 1,928 Excl | 2,202 Excl | 4,660 Excl | |||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| AYRES | 1,698 | 8 | 1,706 | 12 | 1,718 | 210 | 1,928 | |||||||
| O'FARRELL | 22,708 | 3 | 22,711 | 46 | 22,757 | 340 | 23,097 | 897 | 23,994 | 215 | 24,209 | 1,089 | # 25,298 | 70.03 |
| WEBECK | 1,416 | 1 | 1,417 | 48 | 1,465 | |||||||||
| RYDER | 100 | |||||||||||||
| HALLIDAY | 3,769 | 11 | 3,780 | 15 | 3,795 | 72 | 3,867 | 140 | 4,007 | 653 | 4,660 | |||
| CHEHOFF | 379 | 3 | 382 | |||||||||||
| BURKE | 2,004 | 16 | 2,020 | 39 | 2,059 | 57 | 2,116 | 86 | 2,202 | |||||
| BUTLAND | 8,241 | 8 | 8,249 | 28 | 8,277 | 87 | 8,364 | 124 | 8,488 | 306 | 8,794 | 2,032 | 10,826 | 29.97 |
| Total Votes in Count | 40,315 | 50 | 40,265 | 188 | 40,071 | 766 | 39,372 | 1,247 | 38,691 | 1,174 | 37,663 | 3,121 | 36,124 | 100.00 |
| Exhausted | 50 | 50 | 194 | 244 | 699 | 943 | 681 | 1,624 | 1,028 | 2,652 | 1,539 | 4,191 | ||
| Informal | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||||
| Total Votes | 41,025 | 100 | 41,025 | 382 | 41,025 | 1,465 | 41,025 | 1,928 | 41,025 | 2,202 | 41,025 | 4,660 | 41,025 | |
