1999
State Electoral District - Kogarah Results 1999
District - Summary - Detailed - Preferential
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KOGARAH
Total Number of Electors Enrolled - 45,576
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| CHAN | IND | 2.54 | 1,039 |
| WITHERIDGE | LIB | 34.78 | 14,226 |
| KANAK | GNS | 3.18 | 1,301 |
| ISON | CDP | 2.05 | 838 |
| CROMPTON | IND | 0.90 | 368 |
| UZUNOSKI | UP | 3.04 | 1,244 |
| PENIAZEV | NCP | 0.10 | 40 |
| JONES | ORP | 0.57 | 235 |
| BURTON | ALP | 47.98 | 19,628 |
| WHALEN | AAF | 0.58 | 237 |
| BAIRD | PHON | 4.28 | 1,752 |
| Informal | 1308 | ||
| Total Votes Counted | 42,216 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KOGARAH
Total Number of Electors Enrolled - 45,576
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | CHAN (IND) |
WITHERIDGE (LIB) |
KANAK (GNS) |
ISON (CDP) |
CROMPTON (IND) |
UZUNOSKI (UP) |
PENIAZEV (NCP) |
JONES (ORP) |
BURTON (ALP) |
WHALEN (AAF) |
BAIRD (PHON) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAWAH | 60 | 436 | 54 | 30 | 3 | 87 | 1 | 3 | 665 | 11 | 69 | 1,419 | 47 | 1,466 |
| ALLAWAH SOUTH | 39 | 364 | 24 | 23 | 8 | 22 | 1 | 5 | 529 | 5 | 40 | 1,060 | 37 | 1,097 |
| BALD FACE | 22 | 932 | 32 | 31 | 8 | 25 | 3 | 6 | 317 | 3 | 52 | 1,431 | 24 | 1,455 |
| BARNARDS | 43 | 386 | 34 | 16 | 5 | 31 | 0 | 8 | 615 | 8 | 85 | 1,231 | 60 | 1,291 |
| BEXLEY | 46 | 664 | 45 | 33 | 39 | 38 | 2 | 19 | 1,257 | 8 | 97 | 2,248 | 79 | 2,327 |
| BEXLEY CENTRAL | 21 | 231 | 32 | 19 | 15 | 12 | 0 | 1 | 491 | 11 | 40 | 873 | 30 | 903 |
| BEXLEY EAST | 6 | 45 | 2 | 6 | 14 | 9 | 0 | 3 | 128 | 0 | 15 | 228 | 6 | 234 |
| BEXLEY WEST | 23 | 690 | 57 | 42 | 18 | 26 | 1 | 6 | 1,150 | 17 | 106 | 2,136 | 66 | 2,202 |
| BLAKEHURST | 22 | 451 | 16 | 27 | 9 | 21 | 0 | 3 | 371 | 7 | 28 | 955 | 26 | 981 |
| CARLTON | 50 | 615 | 65 | 42 | 18 | 68 | 3 | 18 | 1,260 | 14 | 87 | 2,240 | 88 | 2,328 |
| CARLTON NORTH | 31 | 322 | 34 | 20 | 6 | 65 | 0 | 4 | 631 | 2 | 37 | 1,152 | 30 | 1,182 |
| CARLTON WEST | 36 | 390 | 44 | 25 | 1 | 57 | 2 | 6 | 754 | 6 | 37 | 1,358 | 39 | 1,397 |
| CARSS PARK | 8 | 597 | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 374 | 8 | 63 | 1,111 | 30 | 1,141 |
| CONNELLS POINT | 41 | 1,498 | 129 | 56 | 22 | 20 | 1 | 6 | 800 | 18 | 102 | 2,693 | 66 | 2,759 |
| GALLIPOLI STREET | 32 | 298 | 26 | 2 | 6 | 41 | 1 | 6 | 316 | 4 | 34 | 766 | 31 | 797 |
| GILCHRIST PARK | 32 | 315 | 31 | 19 | 8 | 27 | 0 | 2 | 506 | 3 | 47 | 990 | 40 | 1,030 |
| HURSTVILLE EAST | 77 | 425 | 48 | 44 | 17 | 120 | 1 | 23 | 947 | 5 | 57 | 1,764 | 67 | 1,831 |
| JUBILEE | 56 | 713 | 74 | 35 | 20 | 72 | 3 | 4 | 1,291 | 11 | 85 | 2,364 | 79 | 2,443 |
| KINGSGROVE | 39 | 263 | 36 | 28 | 4 | 35 | 0 | 4 | 490 | 3 | 30 | 932 | 36 | 968 |
| KINGSGROVE SOUTH | 44 | 242 | 39 | 28 | 9 | 38 | 1 | 4 | 515 | 4 | 30 | 954 | 32 | 986 |
| KINGSLAND ROAD | 18 | 157 | 25 | 11 | 8 | 12 | 0 | 5 | 304 | 0 | 22 | 562 | 25 | 587 |
| KOGARAH | 40 | 222 | 32 | 20 | 5 | 39 | 0 | 4 | 616 | 5 | 37 | 1,020 | 37 | 1,057 |
| KOGARAH BAY | 14 | 484 | 21 | 26 | 12 | 12 | 0 | 5 | 371 | 11 | 44 | 1,000 | 24 | 1,024 |
| KOGARAH CENTRAL | 47 | 225 | 36 | 24 | 6 | 94 | 0 | 5 | 828 | 9 | 30 | 1,304 | 39 | 1,343 |
| ST CUTHBERTS | 49 | 696 | 61 | 36 | 12 | 46 | 1 | 11 | 936 | 5 | 94 | 1,947 | 54 | 2,001 |
| ST GEORGE HOSPITAL | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1 | 6 | 94 | 3 | 97 |
| SYDNEY (KOGARAH) | 5 | 33 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 115 | 9 | 124 |
| THE MALL | 23 | 544 | 34 | 8 | 9 | 16 | 1 | 6 | 445 | 3 | 59 | 1,148 | 15 | 1,163 |
| Total Ordinary Votes | 925 | 12,266 | 1,068 | 674 | 290 | 1,047 | 23 | 172 | 17,012 | 182 | 1,436 | 35,095 | 1,119 | 36,214 |
| Total Absent Votes | 74 | 1,112 | 202 | 88 | 60 | 127 | 13 | 56 | 1,609 | 44 | 216 | 3,601 | 164 | 3,765 |
| Total Dec Inst Votes | 2 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 147 | 0 | 147 |
| Total Postal Votes | 29 | 572 | 20 | 55 | 12 | 46 | 3 | 3 | 612 | 7 | 68 | 1,427 | 11 | 1,438 |
| Total Pre-Poll Votes | 6 | 204 | 11 | 18 | 5 | 22 | 0 | 3 | 289 | 4 | 30 | 592 | 11 | 603 |
| Total Section Votes | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 46 | 3 | 49 |
| GRAND TOTALS | 1,039 | 14,226 | 1,301 | 838 | 368 | 1,244 | 40 | 235 | 19,628 | 237 | 1,752 | 40,908 | 1,308 | 42,216 |
| % | 2.54 | 34.78 | 3.18 | 2.05 | 0.90 | 3.04 | 0.10 | 0.57 | 47.98 | 0.58 | 4.28 | * 3.10 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KOGARAH
Total Number of Electors Enrolled - 45,576
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| PENIAZEV | JONES | WHALEN | CROMPTON | ISON | CHAN | UZUNOSKI | KANAK | BAIRD | ||||||||||||
| 40 Excl | 237 Excl | 243 Excl | 375 Excl | 857 Excl | 1,144 Excl | 1,377 Excl | 1,538 Excl | 1,895 Excl | ||||||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| CHAN | 1,039 | 1,039 | 10 | 1,049 | 1,049 | 59 | 1,108 | 36 | 1,144 | |||||||||||
| WITHERIDGE | 14,226 | 4 | 14,230 | 17 | 14,247 | 14 | 14,261 | 24 | 14,285 | 239 | 14,524 | 371 | 14,895 | 132 | 15,027 | 216 | 15,243 | 541 | 15,784 | 42.47 |
| KANAK | 1,301 | 3 | 1,304 | 13 | 1,317 | 16 | 1,333 | 13 | 1,346 | 38 | 1,384 | 75 | 1,459 | 79 | 1,538 | |||||
| ISON | 838 | 1 | 839 | 3 | 842 | 2 | 844 | 13 | 857 | |||||||||||
| CROMPTON | 368 | 368 | 4 | 372 | 3 | 375 | ||||||||||||||
| UZUNOSKI | 1,244 | 1 | 1,245 | 9 | 1,254 | 2 | 1,256 | 39 | 1,295 | 13 | 1,308 | 69 | 1,377 | |||||||
| PENIAZEV | 40 | |||||||||||||||||||
| JONES | 235 | 2 | 237 | |||||||||||||||||
| BURTON | 19,628 | 3 | 19,631 | 21 | 19,652 | 29 | 19,681 | 36 | 19,717 | 85 | 19,802 | 143 | 19,945 | 556 | 20,501 | 562 | 21,063 | 318 | # 21,381 | 57.53 |
| WHALEN | 237 | 237 | 6 | 243 | ||||||||||||||||
| BAIRD | 1,752 | 1,752 | 8 | 1,760 | 33 | 1,793 | 13 | 1,806 | 44 | 1,850 | 11 | 1,861 | 6 | 1,867 | 28 | 1,895 | ||||
| Total Votes in Count | 40,908 | 14 | 40,882 | 91 | 40,736 | 99 | 40,592 | 197 | 40,414 | 455 | 40,012 | 669 | 39,537 | 773 | 38,933 | 806 | 38,201 | 859 | 37,165 | 100.00 |
| Exhausted | 26 | 26 | 146 | 172 | 144 | 316 | 178 | 494 | 402 | 896 | 475 | 1,371 | 604 | 1,975 | 732 | 2,707 | 1,036 | 3,743 | ||
| Informal | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | ||||||||||
| Total Votes | 42,216 | 40 | 42,216 | 237 | 42,216 | 243 | 42,216 | 375 | 42,216 | 857 | 42,216 | 1,144 | 42,216 | 1,377 | 42,216 | 1,538 | 42,216 | 1,895 | 42,216 | |
