2003
State Electoral District - Kiama Results 2003
District - Summary - Detailed - Preferential - PDF
Summary
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 48,601
Summary of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Candidate | Party | % | Votes |
|---|---|---|---|
| JONES | LP | 26.90 | 11,993 |
| COLLIER | AD | 1.19 | 529 |
| CURNOW | AAFI | 1.17 | 523 |
| JONES | GNS | 9.21 | 4,107 |
| BROWN | ALP | 56.23 | 25,074 |
| GREEN | ONN | 1.57 | 698 |
| KADWELL | CDP | 3.74 | 1,667 |
| Informal | 1059 | ||
| Total Votes Counted | 45,650 |
Detailed
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 48,601
Number of First Preference Votes Polled for Each Candidate
| Polling Places | JONES (LP) |
COLLIER (AD) |
CURNOW (AAFI) |
JONES (GNS) |
BROWN (ALP) |
GREEN (ONN) |
KADWELL (CDP) |
Total Formal Votes | Informal Votes | Total Votes Polled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBION PARK | 536 | 31 | 30 | 159 | 1,580 | 45 | 126 | 2,507 | 78 | 2,585 |
| ALBION PARK NORTH | 375 | 23 | 25 | 113 | 949 | 33 | 75 | 1,593 | 55 | 1,648 |
| ALBION PARK RAIL | 563 | 38 | 54 | 179 | 1,911 | 84 | 116 | 2,945 | 118 | 3,063 |
| BARRACK HEIGHTS | 221 | 18 | 22 | 104 | 998 | 21 | 33 | 1,417 | 50 | 1,467 |
| BERRY | 688 | 16 | 8 | 235 | 610 | 23 | 68 | 1,648 | 25 | 1,673 |
| BLACKBUTT | 377 | 16 | 14 | 98 | 983 | 19 | 54 | 1,561 | 37 | 1,598 |
| BURRAWANG | 203 | 6 | 1 | 46 | 88 | 4 | 15 | 363 | 7 | 370 |
| GERRINGONG | 382 | 12 | 13 | 201 | 527 | 13 | 63 | 1,211 | 21 | 1,232 |
| GERROA | 103 | 1 | 1 | 59 | 96 | 2 | 16 | 278 | 2 | 280 |
| JAMBEROO | 412 | 12 | 7 | 148 | 430 | 8 | 28 | 1,045 | 11 | 1,056 |
| KANGALOON | 74 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | 119 | 1 | 120 |
| KIAMA | 989 | 26 | 15 | 316 | 1,537 | 34 | 97 | 3,014 | 62 | 3,076 |
| KIAMA DOWNS | 377 | 25 | 14 | 127 | 822 | 18 | 53 | 1,436 | 25 | 1,461 |
| KIAMA SOUTH | 230 | 8 | 2 | 95 | 447 | 8 | 30 | 820 | 12 | 832 |
| MAYFLOWER | 110 | 2 | 0 | 17 | 114 | 0 | 29 | 272 | 1 | 273 |
| MINNAMURRA | 560 | 14 | 14 | 191 | 932 | 21 | 71 | 1,803 | 34 | 1,837 |
| MOUNT TERRY | 390 | 22 | 24 | 96 | 1,269 | 22 | 85 | 1,908 | 46 | 1,954 |
| OLDFIELD | 91 | 7 | 16 | 49 | 407 | 18 | 11 | 599 | 23 | 622 |
| ROBERTSON | 378 | 16 | 12 | 113 | 374 | 9 | 58 | 960 | 27 | 987 |
| SHELLCOVE | 326 | 16 | 13 | 94 | 1,043 | 17 | 48 | 1,557 | 32 | 1,589 |
| SHELLHARBOUR | 675 | 27 | 23 | 210 | 1,580 | 34 | 82 | 2,631 | 79 | 2,710 |
| SHOALHAVEN HEADS | 647 | 12 | 22 | 136 | 1,083 | 29 | 70 | 1,999 | 48 | 2,047 |
| SYDNEY (KIAMA) | 8 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 3 | 41 | 1 | 42 |
| WARILLA | 175 | 5 | 11 | 70 | 795 | 12 | 26 | 1,094 | 28 | 1,122 |
| WARILLA EAST | 405 | 18 | 15 | 147 | 989 | 26 | 40 | 1,640 | 36 | 1,676 |
| WARILLA HIGH | 460 | 22 | 25 | 166 | 1,489 | 36 | 76 | 2,274 | 65 | 2,339 |
| WERRI BEACH | 256 | 10 | 5 | 122 | 330 | 12 | 24 | 759 | 13 | 772 |
| Total Ordinary Votes | 10,011 | 407 | 389 | 3,314 | 21,423 | 549 | 1,401 | 37,494 | 937 | 38,431 |
| Total Absent Votes | 834 | 80 | 70 | 481 | 1,753 | 79 | 116 | 3,413 | 90 | 3,503 |
| Total Dec Inst Votes | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| Total Postal Votes | 656 | 27 | 42 | 145 | 1,049 | 33 | 85 | 2,037 | 8 | 2,045 |
| Total Pre-Poll Votes | 467 | 14 | 22 | 163 | 826 | 34 | 63 | 1,589 | 22 | 1,611 |
| Total Section Votes | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 27 | 2 | 29 |
| GRAND TOTALS | 11,993 | 529 | 523 | 4,107 | 25,074 | 698 | 1,667 | 44,591 | 1,059 | 45,650 |
| % | 26.90 | 1.19 | 1.17 | 9.21 | 56.23 | 1.57 | 3.74 | * 2.32 |
Preferential
ELECTORAL DISTRICT OF KIAMA
Total Number of Electors Enrolled - 48,601
PREFERENTIAL COUNT
Count conducted pursuant to section 126A of the Parliamentary Electorates and Elections Act, 1912
| CURNOW Excl | COLLIER Excl | GREEN Excl | KADWELL Excl | JONES Excl | ||||||||
| Candidates | First Preferences | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | Votes | Total | % Total Votes |
| JONES | 11,993 | 24 | 12,017 | 57 | 12,074 | 111 | 12,185 | 870 | 13,055 | 416 | 13,471 | 33.12 |
| COLLIER | 529 | 16 | 545 | |||||||||
| CURNOW | 523 | |||||||||||
| JONES | 4,107 | 27 | 4,134 | 92 | 4,226 | 61 | 4,287 | 82 | 4,369 | |||
| BROWN | 25,074 | 41 | 25,115 | 85 | 25,200 | 88 | 25,288 | 296 | 25,584 | 1,624 | 27,208 | 66.88 |
| GREEN | 698 | 63 | 761 | 14 | 775 | |||||||
| KADWELL | 1,667 | 9 | 1,676 | 13 | 1,689 | 60 | 1,749 | |||||
| Total Votes in Count | 44,591 | 180 | 44,248 | 261 | 43,964 | 320 | 43,509 | 1,248 | 43,008 | 2,040 | 40,679 | 100.00 |
| Exhausted | 343 | 343 | 284 | 627 | 455 | 1,082 | 501 | 1,583 | 2,329 | 3,912 | ||
| Informal | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | ||||||
| Total Votes | 45,650 | 523 | 45,650 | 545 | 45,650 | 775 | 45,650 | 1,749 | 45,650 | 4,369 | 45,650 | |
